BÖRSE & MÄRKTE
AKTIENMÄRKTE
DEVISEN - EDELMETALLE - OBLI
MARKTÜBERSICHT
Auto update
- SMI 6'200.78 -19.87 -0.32% 30.07.10
- SMIM 1'271.35 -5.20 -0.41% 30.07.10
- SPI 5'489.77 -17.02 -0.31% 30.07.10
- SLI 955.21 -3.86 -0.40% 30.07.10
- STOXX50 2'476.20 - -% 30.07.10
- DAX 6'147.97 13.27 0.22% 30.07.10
- DOW JONES 10'465.94 -1.22 -0.01% 30.07.10
- NASDAQ 2'254.70 3.01 0.13% 30.07.10
- NIKKEI 9'537.30 -158.72 -1.64% 30.07.10
- EUR/CHF 1.3582 -0.0039 -0.29% 30.07.10
- USD/CHF 1.0408 -0.0005 -0.05% 30.07.10
- BUNDESOBLI 1.50 -0.01 -0.66% 30.07.10
- ROHOEL 78.18 - -% 30.07.10
RISIKO RENDITE
TOP FLOP
| UBS N | 17.80 | +1.60% |
| Transocean N | 48.39 | +0.81% |
| ABB N | 21.02 | +0.38% |
| Actelion N | 42.13 | +0.29% |
| Lonza Grp N | 80.90 | +0.19% |
| Adecco N | 53.10 | +0.00% |
| Zurich Finl Svcs N | 243.20 | -0.04% |
| Swiss Re N | 47.98 | -0.12% |
| Julius Baer Grp N | 36.45 | -2.80% |
| Synthes | 119.80 | -2.52% |
| Holcim N | 69.60 | -1.76% |
| Syngenta N | 230.00 | -1.03% |
| Novartis N | 50.55 | -0.88% |
| SGS N | 1'463.00 | -0.81% |
| Swisscom N | 390.00 | -0.76% |
| CS Group N | 47.44 | -0.63% |
BÖRSEN VIDEO
Börsen-News
Trading-partner
MEIST ABGEFRAGTE AKTIEN
Joachim Strähle
Sarasin erzielt im ersten Halbjahr weniger Gewinn als von Analysten erwartet. Der CEO sagt im Video-Interview, wie er die Profitabilität der Bank steigern will.
CYTN
LOGI
ODHN
COPN
STMN
UBSN
AFGN
DESN
GIVN
BION
VPB
SLOG
C
PRWN
BLIN
ZUBN
CFR
CFT
BKWN
LOHN
APEN
ASCN
LISN
STLN
AAPL
ABK
PWTN
SCMN
KABN
FORN
FSLR
SGSN
ROL
VZN
BMRN
RUKN
EVE
MBTN
NEWN
XTAN
ZURN
LIFE
SQN
SANN
FHZN
BCHN
HOLN
LLB
UHR
MASN
EFGN
ABX
NVS
BAER
BSAN
SIK
BALN
KOMN
SHLTN
AIRE
WTGN
KNIN
SOON
SUN
ACIN
GEBN
MIKN
LISP
AMS
EMMN
VALN
EMSN
GALN
UBS
PM
ADEN
BBN
RIGN
NESN
BSLN
HELN
UBXN
ACUN
MYRN
DUFN
TEMN
BOS
SGKN
BCVN
SYNN
DAYN
NSCBE0128146
AIG
ARYN
VBSN
LOGN
LONN
CSGN
GFMN
BARN
SYST
YPSN
PRFN
BSKP
NIHN
BUCN
BAC
LVS
VONN
KUD
PPHN
BRKN
SWTQ
MOB
ROG
GUR
NWRN
ABBN
VCH
FI-N
NVDA
AA
GAM
CLN
SLHN
RO
COTN
NOBN
ATLN
CTXS
VATN
OERL
RIEN
ADXN
GNRI
HUBN
ORIDN
SPSN
SGRN
MIND
NOVN
SMET




