-
EMISSIONSKALENDER
LOGIN »
Emissionskalender nach Produktekategorie
| Frist | Symb | Emit. | Name |
SVSP Code |
Basiswert | Whg | Cap |
Barrier in % |
Coupon | Verfall | » | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29.05.12 | BFABBU | BKB | Barrier Reverse Convertible | 1230 | ABB N | CHF | 15.17 | 75.00% | 7.350% | 29.05.13 |
|
|
| 29.05.12 | BFCSGQ | BKB | Barrier Reverse Convertible | 1230 | Credit Suisse Group N | CHF | 18.81 | 65.00% | 10.150% | 29.05.13 |
|
|
| 23.05.12 | JDNDA | BAER | Knock-In Double ICE | 1230 | Allianz SE | EUR | 78.00 | 39.00% | 8.800% | 23.05.13 |
|
|
| AXA S.A. | EUR | 9.60 | 38.96% |
|
||||||||
| 22.05.12 | BFCFRH | BKB | Barrier Reverse Convertible | 1230 | Richemont A Aktien | CHF | 53.70 | 75.00% | 8.250% | 22.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JKCAG | BAER | Knock-In ICE | 1230 | Google Inc. (A) | USD | 600.40 | 75.00% | 6.700% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JKSPR | BAER | Knock-In ICE | 1230 | ConocoPhillips Inc. | USD | 50.82 | 80.01% | 8.500% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JKUGQ | BAER | Knock-In ICE | 1230 | Microsoft Corp. | USD | 29.26 | 75.02% | 6.200% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JKBEX | BAER | Knock-In ICE | 1230 | Pfizer Inc. | USD | 22.57 | 80.02% | 5.300% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JKSFH | BAER | Knock-In ICE | 1230 | Kraft Foods Inc. | USD | 38.49 | 85.01% | 5.800% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JKFXW | BAER | Knock-In ICE | 1230 | Citigroup Inc. | USD | 26.01 | 65.01% | 9.900% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JBRUH | BAER | Knock-In Triple ICE | 1230 | ABB N | CHF | 15.85 | 64.98% | 9.200% | 17.05.13 |
|
|
| Richemont A Aktien | CHF | 54.30 | 65.01% |
|
||||||||
| Swatch Group I | CHF | 403.80 | 65.00% |
|
||||||||
| 18.05.12 | JKFQS | BAER | Knock-In ICE | 1230 | Amazon.com Inc. | USD | 213.85 | 70.00% | 10.100% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JBSDB | BAER | Knock-In Triple ICE | 1230 | ABB N | CHF | 15.22 | 59.00% | 11.000% | 17.05.13 |
|
|
| Credit Suisse Group N | CHF | 18.67 | 59.03% |
|
||||||||
| Lonza Group N | CHF | 37.72 | 58.99% |
|
||||||||
| 18.05.12 | JKEKS | BAER | Knock-In ICE | 1230 | JB Physical Gold Fund (EUR) | EUR | 1'211.61 | 85.00% | 4.700% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JBFAQ | BAER | Knock-In Triple ICE | 1230 | Allianz SE | EUR | 75.31 | 50.01% | 12.000% | 17.05.13 |
|
|
| ArcelorMittal S.A. | EUR | 11.40 | 50.00% |
|
||||||||
| Carrefour S.A. | EUR | 13.81 | 50.04% |
|
||||||||
| 18.05.12 | JKBWY | BAER | Knock-In ICE | 1230 | Starbucks Corp. | USD | 51.53 | 85.00% | 9.100% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JBHNK | BAER | Knock-In Triple ICE | 1230 | Cisco Systems Inc. | USD | 18.78 | 69.01% | 10.000% | 17.05.13 |
|
|
| Eli Lilly & Co. | USD | 41.30 | 69.01% |
|
||||||||
| Procter & Gamble Co. | USD | 63.67 | 69.00% |
|
||||||||
| 18.05.12 | JKUAG | BAER | Knock-In ICE | 1230 | JB Physical Gold Fund (CHF) | CHF | 1'718.38 | 85.00% | 4.500% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JKYMI | BAER | Knock-In ICE | 1230 | Bank of America Corp. | USD | 7.02 | 59.97% | 11.000% | 17.05.13 |
|
|
| 18.05.12 | JKDYX | BAER | Knock-In ICE | 1230 | Cisco Systems Inc. | USD | 16.47 | 74.98% | 9.400% | 17.05.13 |
|
Sortierung: Frist
Sie können mit den Pfeilen 
die Sortierung ändern
Letzte Aktualisierung: 12:25:59 (Kurse mindestens 20 Min. verzögert)
- Gratis Kursdaten in Realtime. Bitte rechts bei MY CASH einloggen oder hierregistrieren ».
- Anzahl pro Seite

