- DEVISEN & ZINSEN MY CASH login »
DEVISENKURSE
GELDMARKT - LIBOR 3 MONATE
DEVISENKURSE GEGEN CHF
| EUR/CHF | 1.2074 | +0.20% % | 23:00 | |
| USD/CHF | 0.9178 | +0.12% % | 23:00 | |
| AUD/CHF | 0.9884 | +0.73% % | 23:00 | |
| CAD/CHF | 0.9234 | +0.66% % | 23:01 | |
| DKK/CHF | 16.2439 | +0.19% % | 23:00 | |
| GBP/CHF | 1.4521 | +0.21% % | 23:01 | |
| HKD/CHF | 11.8414 | +0.17% % | 23:48 | |
| JPY/CHF | 1.1984 | -0.42% % | 23:00 | |
| NOK/CHF | 15.8289 | +0.64% % | 23:54 | |
| SEK/CHF | 13.7342 | +0.98% % | 23:01 |
BENCHMARK - BONDS
| Kurs | Rendite | |
|---|---|---|
| Schweiz (10Y) | 113.92 | .50 |
| USA (10Y) | 157.17 | .00 |
| USA (30Y) | 132.18 | 2.95 |
| Deutschland (10Y) | 113.09 | 1.49 |
| England (10Y) | 121.54 | 1.82 |
| 3.75 Fce OAT 21 | 107.52 | 2.81 |
| Italien (10Y) | 92.00 | 5.23 |
| Spanien (10Y) | 97.79 | 4.32 |
| Japan (10Y) | 104.69 | .71 |
WÄHRUNGSRECHNER
DEVISENKURSE: CROSSRATES
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1 | 0.8277 | 1.0892 | 0.689 | 83.4386 |
| EUR | 1.2074 | 1 | 1.3155 | 0.8316 | 100.705 |
| USD | 0.9178 | 0.7599 | 1 | 0.6325 | 76.595 |
| GBP | 1.4521 | 1.2041 | 1.5818 | 1 | 121.1087 |
| JPY | 1.1984 | 0.992 | 0.0131 | 0.0083 | 1 |
Börsen-News
WERBUNG
BANKNOTEN
| Ankauf | Verkauf | |
|---|---|---|
| 1 Euro | 1.1775 | 1.2375 |
| 1 US-Dollar | 0.8850 | 0.9600 |
| 1 austr. Dollar | 0.9400 | 1.0200 |
| 1 kanad. Dollar | 0.8850 | 0.9690 |
| 100 dän. Kronen | 15.3500 | 17.1000 |
| 1 ägypt. Pfund | 0.1450 | 0.1800 |
| 1 brit. Pfund | 1.3750 | 1.5250 |
| 100 jap. Yen | 1.1600 | 1.2500 |
| 100 norw. Kronen | 15.0000 | 16.6000 |
| 100 schwed. Kronen | 12.9000 | 14.4000 |
| 1 türkische Lira | 50.5000 | 56.0000 |
| 1 südafr. Rand | 0.1125 | 0.1375 |
SAXO BANK
Ein Konto - drei Plattformen


