KURSINFO
Mi-Fonds (CH) 40 V
94.41
16.05.2012
Übersicht
| Kurs (CHF) | 94.41 | Datum | 16.05.2012 |
|---|---|---|---|
| Vortag | 94.57 | Datum | 15.05.2012 |
| Veränderung in % | -0.17 | ||
| Veränderung seit Anfang Jahr in % | 2.18 | ||
| 52 W. Hoch | 96.37 | Datum | 14.03.2012 |
| 52 W. Tief | 84.52 | Datum | 10.08.2011 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend | ||
| Fondsvermögen (CHF) (30.04.2012) | 164'081'587 | ||
| Fondsvermögen Tranche (CHF) (30.04.2012) | 145'327'632 | ||
| Morningstar Rating ™ | — | ||
| Morningstar Risk ™ | — | ||
Kursquelle: SIX Financial Information AG
Jetzt handeln
-
Volatilität
| Standard Abweichung | 5.07% |
|---|---|
| Durchschn. Wertentwicklung 3 Jahre p.a. | 4.752 |
| 3Y Sharp Ratio | 0.92 |
Stammdaten
| Währung | CHF |
|---|---|
| Valor | 2340652 |
| ISIN | CH0023406520 |
| Anteilserstausgabe | 28.04.2006 |
| Anlagekategorie | Mischfonds |
| Sektor | Mischfonds Schweiz defensiv |
| Rechtsform | Open Ended Investment Company |
| Domizil | Schweiz |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Management
| Anbieter | Migros Bank |
|---|---|
| Management | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Telefon | +41-61-288 49 10 |
| Internet | www.ubs.com |
| Adresse | Brunngässlein 12 Postfach 4002 Basel |
| Fondsmanager | Management Team |
| Verantwortlich seit | 03.03.2006 |
| Depotbank | UBS AG |
| Fondsberater | MIGROSBANK |
Jährliche Gebühren
| Verwaltungsgebühr (max.) | 0.75% | Datum | 01.12.2010 |
|---|---|---|---|
| TER (Total Expense Ratio) | 0.90% | Datum | 31.12.2010 |
Wachstum von CHF 1'000
31.03.2012
Vermögensaufteilung
| % Gesamt | ||
|---|---|---|
| Liquitität | 6.35 | |
| Aktien | 27.51 | |
| Obligationen | 23.68 | |
| Sonstige | 42.46 | |
| mehr » | ||
31.03.2012
Top 5 Positionen
| Name | Sektor | % Ver- mögen |
|---|---|---|
| Mi-Fonds (CH) Instl C.. | 15.28 | |
| Mi-Fonds (CH) SwissFr.. | 15.20 | |
| Mi-Fonds (CH) SwissSt.. | 14.45 | |
| Mi-Fonds (CH) Instl N.. | 8.98 | |
| Mi-Fonds (CH) Instl G.. | 8.83 | |
| mehr » | ||
aufgestockt
reduziert
unverändert31.03.2012
Top 5 Regionen
| % des Aktienanteils | ||
|---|---|---|
| Europa - Ex Euro | 63.73 | |
| Eurozone | 16.46 | |
| Grossbritannien | 11.84 | |
| Asien - Schwellenländer | 2.38 | |
| Asien - Industrieländer | 1.85 | |
| alle » | ||
31.03.2012
Top 5 Sektoren
| % des Aktienanteils | ||
|---|---|---|
| Konsumgüter | 23.05 | |
| Gesundheitswesen | 19.18 | |
| Finanzen | 18.66 | |
| Industriematerialien | 17.37 | |
| Energie | 7.24 | |
| alle » | ||
Die ausführliche Beschreibung der Daten finden Sie im Glossar.

