- FONDSGUIDE MY CASH login »
Diverse / Immobilienfonds dt. Typs
Die ausführliche Beschreibung der Daten finden Sie im Glossar.
| Rendite in % | Bew. Morningstar |
||||||||||
| Fondsname | An- bieter |
Valor | Aktuell | Whg. | Zeit | akt. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Risk | Rating | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ø Immobilienfonds dt. Typs | -1.98 | -0.73 | -10.84 | ||||||||
| UBS (CH) PF-Léman Resident Foncipars | UBS | 1442085 | 73.90 | CHF | 17:31:00 | 1.18 | 8.00 | 8.32 | — | ||
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial "Swissreal" | UBS | 1442088 | 67.50 | CHF | 17:31:00 | — | — | — | — | ||
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" | UBS | 1442087 | 89.55 | CHF | 17:31:00 | — | — | — | — | ||
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential "Anfos" | UBS | 1442082 | 58.50 | CHF | 17:31:00 | — | — | — | — | ||
| CS 1a Immo PK | CS | 844303 | 1'285.00 | CHF | 12.03.10 | 0.80 | 4.99 | 20.43 | — | ||
| CS AS Real Estate Switzerland Dynamic | CSA | 2522609 | 1'182.58 | CHF | 12.03.10 | 0.90 | 4.86 | 14.54 | — | ||
| CS Euroreal | CS | 2248222 | 92.66 | CHF | 12.03.10 | 0.29 | 2.54 | 8.50 | hoch | ||
| CS Euroreal | CS | 327344 | 60.03 | EUR | 12.03.10 | -0.95 | 1.99 | 2.29 | unter ø | ||
| CS PortfolioReal | CS | 2844421 | 96.33 | EUR | 12.03.10 | -2.32 | 13.83 | -9.74 | — | ||
| CS PortfolioReal | CS | 3196262 | 95.71 | EUR | 12.03.10 | -2.19 | 14.74 | — | — | ||
| CS Real Estate Fund LivingPlus | CS | 3106932 | 119.90 | CHF | 12.03.10 | 2.54 | 4.39 | — | — | ||
| CS Real Estate Fund Siat | CS | 1291370 | 156.50 | CHF | 12.03.10 | 0.73 | 5.20 | 20.60 | niedrig | ||
| CS REF International | CS | 1968511 | 975.00 | CHF | 12.03.10 | 0.58 | 2.51 | 3.90 | — | ||
| CSA Real Estate Switzerland | CSA | 1312300 | 1'185.45 | CHF | 12.03.10 | 0.89 | 4.84 | 14.52 | — | ||
| Immobilien Schweiz | UBSA | 287549 | 1'107.30 | CHF | 12.03.10 | 0.83 | 5.14 | 15.03 | — | ||
| Julius Bare Patrimonium Swiss Rel Est | JB | — | CHF | — | — | — | — | — | |||
| Schroder ImmoPLUS | SIS | 725141 | 842.50 | CHF | 26.02.10 | -1.13 | 3.79 | — | niedrig | ||
| Schroder ImmoPlus | SIS | 725141 | 969.50 | CHF | 17:31:00 | — | — | — | — | ||
| SF Property Securities Fund CH | CS | 2667418 | 107.02 | CHF | 12.03.10 | 4.44 | 28.19 | 1.77 | — | ||
| SF Property Securities Fund CH | SL | 4582610 | 107.27 | CHF | 12.03.10 | 4.15 | 26.66 | — | — | ||
| SF Property Securities Fund CH | SL | 4582608 | 107.30 | CHF | 12.03.10 | 4.15 | 26.70 | — | — | ||
| Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA | SWC | 702020 | — | CHF | — | 22.12 | 22.12 | 25.17 | — | ||
| Swisscanto AST Immobilien Schweiz | SWCA | 287589 | 139.86 | CHF | 12.03.10 | 0.81 | 4.89 | 15.65 | — | ||
| UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz | UBSA | 10077053 | 1'017.12 | CHF | 12.03.10 | 1.11 | — | — | — | ||
Performanceberechnungen in CHF.
