- FONDSGUIDE MY CASH login »
Obligationen / Obligationen CHF
Die ausführliche Beschreibung der Daten finden Sie im Glossar.
| Rendite in % | Bew. Morningstar |
||||||||||
| Fondsname | An- bieter |
Valor | Aktuell | Whg. | Zeit | akt. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Risk | Rating | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ø Obligationen CHF | 1.60 | 11.06 | 2.28 | ||||||||
| DWS (CH) - Bond Fonds (SFR) | DWS | 416485 | 82.87 | CHF | 18:32:57 | 1.37 | 7.03 | 6.12 | ø | ||
| Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond | MiB | 2340670 | 104.37 | CHF | 11.03.10 | 1.12 | 8.16 | 11.54 | unter ø | ||
| Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond Medium Term | MiB | 2340675 | 104.26 | CHF | 11.03.10 | 0.86 | 6.85 | 11.22 | unter ø | ||
| Raiffeisen Fonds - Swiss Obli | Raif | 161771 | 170.70 | CHF | 11.03.10 | 1.60 | 9.51 | 12.16 | ø | ||
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond | Raif | 1198099 | 106.56 | CHF | 11.03.10 | 1.10 | 4.95 | 9.64 | unter ø | ||
| Sarasin Sustainable Bond CHF | Sara | 1160633 | 155.39 | CHF | 11.03.10 | 1.39 | 8.97 | 2.04 | ø | ||
| Swisscanto (CH) BF CHF | SWC | 277966 | 92.31 | CHF | 11.03.10 | 2.37 | 17.31 | 8.07 | über ø | ||
| Swisscanto (CH) Bond Market Tracker | SWC | 2706463 | 103.33 | CHF | 11.03.10 | 1.61 | 10.19 | 13.08 | — | ||
| Swisscanto (LU) Bd Invest Md Trm CHF | SWC | 848035 | 103.47 | CHF | 11.03.10 | 0.61 | 5.09 | 8.14 | niedrig | ||
| Swisscanto (LU) Bd Invest Md Trm CHF | SWC | 1544318 | 114.57 | CHF | 11.03.10 | 0.61 | 5.08 | 8.14 | niedrig | ||
| Swisscanto (LU) Bond Invest CHF | SWC | 1363575 | 108.03 | CHF | 11.03.10 | 1.29 | 8.06 | 8.20 | über ø | ||
| Swisscanto (LU) Bond Invest CHF | SWC | 1544302 | 121.72 | CHF | 11.03.10 | 1.08 | 8.07 | 8.20 | ø | ||
| Swisscanto (LU) PF Green Inv Inc | SWC | 3711254 | 105.52 | CHF | 11.03.10 | 1.30 | 4.83 | — | — | ||
| Swisscanto (LU) PF Green Inv Inc | SWC | 3711294 | 107.56 | CHF | 11.03.10 | 1.30 | 4.82 | — | — | ||
| Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund | SWC | 3087851 | 103.63 | CHF | 11.03.10 | 0.79 | 5.76 | — | — | ||
| UBS (CH) Bond Fund - CHF | UBS | 278856 | 110.49 | CHF | 11.03.10 | 2.10 | 18.39 | 9.63 | über ø | ||
| UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic | UBS | 279184 | 117.21 | CHF | 11.03.10 | 0.78 | 5.05 | 12.18 | unter ø | ||
| UBS (Lux) Bond Fund - CHF | UBS | 595735 | 2'289.00 | CHF | 11.03.10 | 1.59 | 19.86 | 10.54 | über ø | ||
| UBS (Lux) BS Select (CH) | UBS | 1976720 | 10.97 | CHF | 11.03.10 | 1.20 | 7.65 | 10.92 | unter ø | ||
| UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF | UBS | 359536 | 143.38 | CHF | 11.03.10 | 1.22 | 11.09 | 10.93 | unter ø | ||
| UBS (Lux) Sicav 2 Bonds CHF | UBS | 2212352 | 107.94 | CHF | 11.03.10 | 1.70 | 18.75 | 9.73 | über ø | ||
| UBS (Lux) SS Fixed Income (CHF) | UBS | 47534 | 144.72 | CHF | 11.03.10 | 1.34 | 10.45 | 8.24 | unter ø | ||
| UBS (Lux) SXS Fixed Income (CHF) | UBS | 3637327 | 10.17 | CHF | 11.03.10 | 1.19 | 7.28 | — | — | ||
| XMTCH (CH) on Swiss Bd Idx Dom Govt 1-3 | CSX | 10253078 | 98.81 | CHF | 12:18:06 | — | — | — | — | ||
| XMTCH on SBI Domestic Government 3-7 | CSX | 1699984 | 97.73 | CHF | 16:50:25 | 0.81 | 3.03 | 13.64 | unter ø | ||
Performanceberechnungen in CHF.
