- FONDSGUIDE MY CASH login »
Geldmarkt / Geldmarkt CHF
Die ausführliche Beschreibung der Daten finden Sie im Glossar.
| Rendite in % | Bew. Morningstar |
||||||||||
| Fondsname | An- bieter |
Valor | Aktuell | Whg. | Zeit | akt. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | Risk | Rating | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ø Geldmarkt CHF | 0.09 | 0.59 | 1.21 | ||||||||
| Raiffeisen Fonds - Swiss Money | Raif | 161766 | 1'294.92 | CHF | 11.03.10 | 0.18 | 2.76 | 6.57 | über ø | ||
| Swisscanto (LU) Money Market Fd CHF | SWC | 1363887 | 148.79 | CHF | 12.03.10 | 0.02 | 0.03 | 3.56 | ø | ||
| Swisscanto (LU) SICAV II MM CHF | SWC | 2342090 | 104.75 | CHF | 12.03.10 | 0.02 | 0.06 | 3.65 | unter ø | ||
| UBS (Lux) Money Market Fd CHF | UBS | 601221 | 1'171.38 | CHF | 11.03.10 | 0.04 | 0.16 | 3.42 | unter ø | ||
| AKB Geldmarket CHF | ZKB | 4753487 | 97.48 | CHF | 05.03.10 | 0.01 | — | — | — | ||
| Avadis Vermgnsbild SICAV-Strgie Geldmkt | Avad | 3283146 | 97.97 | CHF | 26.02.10 | — | 0.04 | 3.65 | unter ø | ||
| Base Inv S/T CHF | Semp | 1504862 | 104.01 | CHF | 11.03.10 | 0.24 | 1.96 | 5.04 | ø | ||
| BNP Paribas Insti Cash CHF | BNP | 2201620 | 106.92 | CHF | 12.03.10 | 0.01 | 0.24 | 4.95 | niedrig | ||
| BNP Paribas Insti Cash CHF | BNP | 2201616 | 106.79 | CHF | 12.03.10 | 0.01 | 0.22 | 4.88 | niedrig | ||
| BNP Paribas Insti Cash CHF | BNP | 2201613 | 107.06 | CHF | 12.03.10 | 0.02 | 0.26 | 5.01 | niedrig | ||
| CB Accent Money Market CHF | CB | 1066400 | 101.38 | CHF | 11.03.10 | 0.29 | 1.72 | 3.06 | über ø | ||
| CL (Lie) Money Market CHF | Clar | 3772839 | 1'017.15 | CHF | 12.03.10 | 0.05 | 0.23 | — | — | ||
| CL (Lie) Money Market CHF | Clar | 3772846 | 1'015.29 | CHF | 12.03.10 | 0.05 | 0.29 | — | — | ||
| CL (Lie) Money Market CHF | Clar | 3772857 | — | CHF | — | 0.09 | — | — | — | ||
| CS AS Geldmarkt Linked CHF | CSA | 287500 | 991.61 | CHF | 11.03.10 | 0.16 | 1.42 | 2.26 | über ø | ||
| CS IMF Money Market CHF | CS | 3052701 | 957.63 | CHF | 11.03.10 | 0.17 | 0.67 | — | — | ||
| CS IMF Money Market CHF | CS | 2130470 | — | CHF | — | 0.19 | 1.57 | 2.68 | hoch | ||
| CS IMF Money Market CHF | CS | 3052661 | 975.04 | CHF | 11.03.10 | 0.16 | 1.42 | — | — | ||
| CS IMF Money Market CHF | CS | 1686102 | 958.68 | CHF | 11.03.10 | 0.16 | 1.42 | 2.23 | über ø | ||
| CS IMF Money Market CHF | CS | 3052711 | 988.72 | CHF | 11.03.10 | 0.19 | 1.54 | — | — | ||
| CS MMF (Lux) SFR | CS | 218486 | 712.71 | CHF | 12.03.10 | 0.15 | 0.75 | 3.35 | ø | ||
| CS MMF (Lux) SFR | CS | 1058446 | 1'041.40 | CHF | 12.03.10 | 0.15 | 0.84 | 3.95 | ø | ||
| CS SICAV II (Lux) Money Market CHF | CS | 2127910 | 1'041.57 | CHF | 12.03.10 | 0.10 | 0.80 | 3.98 | ø | ||
| CS SICAV II (Lux) Money Market CHF | CS | 2127903 | 1'047.26 | CHF | 12.03.10 | 0.10 | 0.72 | 3.49 | ø | ||
| db x-trackers II Swiss Overnight MM 1C | DBX | 4620224 | 110.17 | CHF | 11.03.10 | — | — | — | — | ||
Performanceberechnungen in CHF.
