Diese Seite gibt's auch für Ihr HandyQR-Code
oder senden Sie ein sms mit dem Kennwort smi an 266
  • SMI   › Börse & Märkte   › Aktien   › Kurslisten   MY CASH login »
SMI Index (SWL)
 
 
Name   Aktuell +/- +/-% Hoch Tief Volumen
Total
Chance Börse Whg. Zeit Vortag
 
SMI 6'400.71 +67.06 +1.06% 6'427.52 6'334.91 SWX CHF 03.09.10 6'333.65
ABB N 20.63 +0.17 +0.83% 21 20.54 8.1 **** SWL CHF 03.09.10 20.46
Actelion N 44.39 +0.48 +1.09% 44.55 43.43 0.81 **** SWL CHF 03.09.10 43.91
Adecco N 51.00 +1.60 +3.24% 51.85 49.45 1.26 **** SWL CHF 03.09.10 49.40
CS Group N 47.09 +1.45 +3.18% 47.33 45.6 6.26 **** SWL CHF 03.09.10 45.64
Holcim N 63.50 -0.15 -0.24% 64.1 63.2 1.9 **** SWL CHF 03.09.10 63.65
Julius Baer Grp N 38.26 +0.77 +2.05% 38.46 37.47 1.2 **** SWL CHF 03.09.10 37.49
Lonza Grp N 87.30 +0.85 +0.98% 87.85 86.45 0.15 **** SWL CHF 03.09.10 86.45
Nestle N 53.90 +0.15 +0.28% 53.95 53.4 6.03 **** SWL CHF 03.09.10 53.75
Novartis N 54.05 +0.35 +0.65% 54.3 53.6 5.6 **** SWL CHF 03.09.10 53.70
Richemont 42.07 +0.37 +0.89% 43 41.71 2.66 **** SWL CHF 03.09.10 41.70
Roche Hldg G 142.20 +2.50 +1.79% 142.9 140.2 2.53 **** SWL CHF 03.09.10 139.70
SGS N 1'522.00 +6.00 +0.40% 1'546 1'511 0.01 **** SWL CHF 03.09.10 1'516.00
Swiss Re N 44.08 +0.50 +1.15% 44.51 43.59 1.31 **** SWL CHF 03.09.10 43.58
Swisscom N 396.50 +1.90 +0.48% 397.6 394 0.09 **** SWL CHF 03.09.10 394.60
Syngenta N 243.00 +2.30 +0.96% 245.2 240.3 0.38 **** SWL CHF 03.09.10 240.70
Synthes 118.20 +1.90 +1.63% 120.7 116.1 0.57 **** SWL CHF 03.09.10 116.30
The Swatch Grp 343.70 +3.80 +1.12% 347 338.3 0.15 **** SWL CHF 03.09.10 339.90
Transocean N 55.75 +0.30 +0.54% 56.65 54.85 0.33 **** SWL CHF 03.09.10 55.45
UBS N 18.23 +0.33 +1.84% 18.28 17.9 15.97 **** SWL CHF 03.09.10 17.90
Zurich Finl Svcs N 237.00 +2.80 +1.20% 238.8 234.5 0.71 **** SWL CHF 03.09.10 234.20
Die Daten sind 15 Minuten verzögert. Hier Realtime-Kurse abonnieren