Diese Seite gibt's auch für Ihr HandyQR-Code
oder senden Sie ein sms mit dem Kennwort spi an 266
  • SPI   › Börse & Märkte   › Aktien   › Kurslisten  
    LOGIN »
     
SPI Index (SWX,SWL)
 
 
Name   Aktuell +/- +/-% Hoch Tief Volumen
Total
Chance Börse Whg. Zeit Vortag
 
SPI 5'486.11 +48.48 +0.89% 5'486.11 5'457.52 SWX CHF 13:26:59 5'437.63
ABB N 15.67 +0.27 +1.75% 15.67 15.5 3.61 **** SWL CHF 13:28:10 15.40
Accu Hldg N 138.50 +— +—% SWX CHF 21.05.12 138.50
Acino Hldg N 105.90 -0.10 -0.09% 107 105.9 0 SWX CHF 12:22:52 106.00
Actelion N 37.43 -0.32 -0.85% 38.01 37.27 0.24 **** SWL CHF 13:27:48 37.75
Addex Pharmac N 7.70 -0.35 -4.35% SWX CHF 11:40:25 8.05
Adecco N 38.56 +0.74 +1.96% 38.72 38.05 0.27 **** SWL CHF 13:27:58 37.82
Adval Tech Hldg N 150.50 +2.30 +1.55% SWX CHF 12:12:49 148.20
Advanced Digital N 9.15 +0.75 +8.93% 9.89 8.7 0.02 **** SWX CHF 11:11:58 8.40
Affichage Hldg N 167.00 +2.10 +1.27% 167 164 0 SWX CHF 13:13:33 164.90
AFG Arbonia N 17.05 +0.70 +4.28% 17.1 16.95 0.04 **** SWX CHF 13:21:02 16.35
AIRESIS N 1.70 +0.00 +0.00% 1.71 1.71 0 SWX CHF 10:39:59 1.71
Allreal Hldg N 134.70 -0.60 -0.44% 135 134.7 0 SWX CHF 13:27:37 135.30
ALSO-Actebis Hldg N 41.95 +1.70 +4.22% SWX CHF 11:32:40 40.25
Aryzta N 44.05 +0.35 +0.80% 44.2 43.75 0.15 **** SWX CHF 13:28:22 43.70
Ascom Hldg N 8.55 -0.07 -0.81% 8.62 8.53 0 **** SWX CHF 13:26:07 8.62
Austriamicrosystems 68.60 +1.10 +1.63% 68.6 67.55 0.01 **** SWX CHF 13:24:15 67.50
Autoneum N 44.60 -0.25 -0.56% 45 43.95 0 SWX CHF 12:29:05 44.85
BACHEM HLDG N -B- 36.50 -0.45 -1.22% 37 36.05 0 **** SWX CHF 13:26:46 36.95
Baloise Hldg N 63.15 +0.75 +1.20% 63.45 62.6 0.06 **** SWL CHF 13:25:13 62.40
Barry Callebaut N 844.50 +2.00 +0.24% 855 842 0 **** SWX CHF 13:26:40 842.50
Basilea Pharmaceu N 41.65 +1.25 +3.09% 41.8 40.05 0.01 **** SWX CHF 13:03:17 40.40
BC Jura 65.70 +— +—% SWX CHF 21.05.12 65.70
BCV N 481.75 +5.50 +1.15% 483.25 478 0.01 **** SWX CHF 13:27:58 476.25
BEKB / BCBE N 253.50 -0.25 -0.10% 254.5 253 0 SWX CHF 11:54:22 253.75
Belimo Hldg N 1'757.00 -3.00 -0.17% 1'760 1'746 0 **** SWX CHF 12:26:30 1'760.00
Bell N 1'917.00 +2.00 +0.10% 1'917 1'890 0 SWX CHF 11:17:24 1'915.00
Bellevue Grp N 10.10 -0.15 -1.46% 10.15 10 0.01 SWX CHF 12:33:46 10.25
Bergb. Engelberg N 2'053.00 -37.00 -1.77% 2'053 2'050 0 SWX CHF 09:40:18 2'090.00
BFW Liegensch N -A- 25.20 +— +—% SWX CHF 21.05.12 25.20
Bk Coop 59.45 -0.05 -0.08% 59.45 59.45 0 SWX CHF 10:40:21 59.50
Bk Linth N LLB 421.00 -1.00 -0.24% SWX CHF 12:53:33 422.00
Bk Sarasin N -B- 26.20 +0.05 +0.19% 26.4 26.15 0.03 **** SWX CHF 13:22:36 26.15
BKW N 31.90 -0.20 -0.62% 32.15 31.8 0 SWX CHF 12:52:03 32.10
BL Kant Bk Zert 1'301.00 -7.00 -0.54% 1'308 1'301 0 SWX CHF 10:12:14 1'308.00
Bobst Grp N 26.45 +0.45 +1.73% 26.9 26.05 0 **** SWX CHF 12:59:43 26.00
Bondpartners 1'020.00 +20.00 +2.04% 1'000 1'000 0 SWX CHF 10:28:28 980.00
Bossard Hldg 120.80 +2.80 +2.37% 121.9 120 0 **** SWX CHF 12:57:57 118.00
Bq Prof Gestion 3.40 -0.05 -1.45% SWX CHF 09:39:02 3.45
Bque Cant Geneve 211.90 +0.90 +0.43% 211.9 208.5 0 SWX CHF 12:02:52 211.00
Bque Pr Rothschild 23'400.00 +180.00 +0.78% 23'400 22'820 0 SWX CHF 13:21:09 23'220.00
Bucher Ind N 162.00 +2.00 +1.25% 165.4 160.8 0.01 **** SWX CHF 13:25:26 160.00
Burckhardt Compre N 240.30 +2.30 +0.97% 241 238.5 0 **** SWX CHF 12:59:47 238.00
Burkhalter Hldg N 287.00 -2.75 -0.95% 289 282 0 SWX CHF 12:29:55 289.75
BVZ Hldg N 373.50 +1.00 +0.27% SWX CHF 13:26:51 372.50
Calida Hldg N 27.00 +0.00 +0.00% 27 27 0 SWX CHF 09:12:46 27.00
Carlo Gavazzi 188.30 -2.50 -1.31% SWX CHF 09:04:17 190.80
Cham Paper Grp N 157.00 +0.00 +0.00% 157 156 0 SWX CHF 11:33:18 157.00
Charles Voegele Hld 14.75 +0.45 +3.15% 14.8 14.35 0.01 **** SWX CHF 13:00:03 14.30
CI COM Pr 3.22 -0.03 -0.92% SWX CHF 12:17:19 3.25
Cicor Technologie N 26.40 +0.55 +2.13% 26.95 24.1 0.01 SWX CHF 11:20:16 25.85
Cie Fin Tradition 62.00 +0.10 +0.16% 62 62 0 SWX CHF 10:56:53 61.90
Clariant N 10.52 +0.01 +0.10% 10.75 10.49 1.97 **** SWL CHF 13:28:17 10.51
COLTENE HLDG N 26.80 -0.20 -0.74% 27.1 26.8 0 **** SWX CHF 13:26:54 27.00
Comet Hldg N 200.00 +0.00 +0.00% 200 199 0 SWX CHF 13:23:44 200.00
Conzzeta 1'865.00 -32.00 -1.69% 1'865 1'848 0 SWX CHF 10:40:45 1'897.00
Cosmo Pharmaceutic 25.25 +0.25 +1.00% 25.25 25 0.01 **** SWX CHF 13:18:08 25.00
CPH Chem&Pap H N-A- 1'333.00 +3.00 +0.23% SWX CHF 09:11:33 1'330.00
Crealogix Hldg N 89.70 +0.20 +0.22% 89.7 89.7 0 SWX CHF 09:02:23 89.50
CS Group N 18.96 +0.22 +1.17% 19.1 18.77 3.31 **** SWL CHF 13:28:06 18.74
Cytos Biotechnolo N 2.17 +0.16 +7.96% 2.17 2.02 0 SWX CHF 11:21:25 2.01
Datacolor N 362.25 +0.25 +0.07% SWX CHF 09:04:15 362.00
Daetwyler Hldg 76.45 -0.50 -0.65% 77 76 0 SWX CHF 12:29:15 76.95
DKSH Hldg N 49.25 +0.25 +0.51% 49.65 49.1 0.01 SWX CHF 13:24:33 49.00
DOTTIKON ES HLDG N 203.40 +0.50 +0.25% SWX CHF 12:10:00 202.90
Dufry N 113.90 +2.40 +2.15% 115 113.1 0.06 **** SWX CHF 13:24:36 111.50
Edisun Power Euro N 39.80 +0.80 +2.05% 39.8 39 0 SWX CHF 09:58:45 39.00
EFG Intl N 7.42 -0.08 -1.07% 7.5 7.22 0.03 **** SWX CHF 13:21:27 7.50
Elma Electronic N 430.75 +0.00 +0.00% SWX CHF 09:04:15 430.75
Emmi N 182.20 +1.40 +0.77% **** SWX CHF 13:28:13 180.80
EMS-CHEM HLDG N 169.50 +1.50 +0.89% 171.9 168.4 0 **** SWX CHF 13:18:30 168.00
Evolva Hldg N 0.42 +0.00 +0.00% 0.42 0.4 0.05 SWX CHF 13:10:36 0.42
Flughafen Zuerich N 327.25 -0.75 -0.23% 328.5 325.75 0 **** SWX CHF 13:27:30 328.00
Forbo Hldg N 636.00 -0.50 -0.08% 641.5 634.5 0 **** SWX CHF 13:25:17 636.50
Galenica N 591.50 +4.00 +0.68% 594.5 587.5 0 **** SWX CHF 13:24:37 587.50
GAM Hldg N 10.35 -0.05 -0.48% 10.45 10.3 0.14 **** SWX CHF 13:21:52 10.40
Gategroup Hldg N 25.60 +0.40 +1.59% 26.1 25.55 0.14 **** SWX CHF 13:28:13 25.20
Geberit N 190.30 +2.50 +1.33% 190.4 188.7 0.03 **** SWL CHF 13:25:05 187.80
Georg Fischer N 350.75 +13.25 +3.93% 352 340.75 0.02 **** SWX CHF 13:26:27 337.50
Givaudan N 861.00 +2.50 +0.29% 866.5 858.5 0.01 **** SWL CHF 13:28:14 858.50
Goldbach Grp N 22.00 -0.45 -2.00% 22.2 22 0 SWX CHF 13:05:53 22.45
Gottex Fnd Man Hld 2.55 +0.06 +2.41% 2.58 2.5 0 SWX CHF 12:10:21 2.49
Graubuendner KB PS 1'180.00 +0.00 +0.00% 1'180 1'180 0 SWX CHF 12:47:58 1'180.00
Groupe Minoteries N 501.50 +0.50 +0.10% SWX CHF 10:16:52 501.00
Gurit Hldg 473.25 -1.75 -0.37% 480 473.25 0 **** SWX CHF 13:11:38 475.00
Helvetia Hldg N 284.50 +3.25 +1.16% 284.75 280.75 0 **** SWX CHF 13:25:00 281.25
Holcim N 54.70 +0.65 +1.20% 54.95 54.35 0.26 **** SWL CHF 13:27:46 54.05
Huber + Suhner N 36.40 +0.20 +0.55% 37 36.15 0 **** SWX CHF 13:26:20 36.20
Huegli Hldg 638.00 -6.50 -1.01% SWX CHF 09:13:43 644.50
Hyp Bk Lenzburg N 4'310.00 +— +—% SWX CHF 21.05.12 4'310.00
I.P.S. Packaging 11.00 +0.00 +0.00% 11.4 10.95 0.01 SWX CHF 12:30:22 11.00
Implenia N 29.00 +0.05 +0.17% 29.05 28.9 0 **** SWX CHF 13:25:37 28.95
INFICON HLDG N 186.40 +4.30 +2.36% 186.5 182.5 0 **** SWX CHF 13:27:17 182.10
Infranor Inter 18.60 +0.05 +0.27% SWX CHF 09:04:15 18.55
INTERROLL HLDG N 336.00 -3.50 -1.03% 339.5 336 0 **** SWX CHF 09:56:22 339.50
Intershop Hldg 326.75 +0.00 +0.00% 326.75 326.5 0 SWX CHF 11:15:25 326.75
Intl Minerals 4.30 +0.00 +0.00% 4.3 4.3 0.02 SWX CHF 13:07:18 4.30
IVF HARTMANN Hldg N 855.00 +— +—% SWX CHF 21.05.12 855.00
Julius Baer Grp N 31.23 +0.23 +0.74% 31.56 30.9 0.19 **** SWL CHF 13:27:39 31.00
Jungfraubahn Hld N 59.00 -1.40 -2.32% 60.7 58.9 0 SWX CHF 13:10:20 60.40
Kaba Hldg N 341.50 +1.50 +0.44% 342.5 339.25 0 **** SWX CHF 13:27:11 340.00
Kardex N 16.80 +0.30 +1.82% 17 16.75 0.01 SWX CHF 13:18:20 16.50
KB Basel PS 110.90 -0.10 -0.09% 111.1 110.9 0 SWX CHF 13:15:29 111.00
KB Wallis 865.00 +— +—% SWX CHF 21.05.12 865.00
Komax Hldg N 80.20 +3.10 +4.02% 81.45 78 0.01 **** SWX CHF 13:23:44 77.10
Kudelski 6.56 +0.09 +1.39% 6.6 6.39 0.03 **** SWX CHF 13:23:23 6.47
Kuehne+Nagel Int N 102.20 +0.40 +0.39% 103.5 101.9 0.05 **** SWL CHF 13:25:49 101.80
Kuoni R Hldg N -B- 290.25 +3.25 +1.13% 291.25 287 0 **** SWX CHF 13:28:11 287.00
Leclanche N 11.40 +— +—% SWX CHF 21.05.12 11.40
LEM Hldg N 477.00 +1.00 +0.21% 478 476 0 SWX CHF 11:58:24 476.00
Liechtenst Landesbk 39.85 -0.15 -0.38% 40.25 39.4 0 **** SWX CHF 12:23:49 40.00
LifeWatch N 7.64 +0.50 +7.00% 7.7 7.13 0.03 SWX CHF 13:26:40 7.14
Lindt & Spruengl PS 2'838.00 +75.00 +2.71% 2'838 2'776 0 SWX CHF 13:27:56 2'763.00
Lindt & Spruengli N 33'900.00 +525.00 +1.57% 33'900 33'415 0 **** SWX CHF 13:24:31 33'375.00
Loeb Holding BE PS 190.00 +1.00 +0.53% SWX CHF 10:52:01 189.00
Logitech Intl N 10.80 +0.18 +1.69% 10.8 10.53 1.2 **** SWL CHF 13:28:11 10.62
Lonza Grp N 36.66 -0.60 -1.61% 37.57 36.52 0.13 **** SWL CHF 13:27:21 37.26
Looser Hldg N 60.70 -0.30 -0.49% 60.7 60.7 0 SWX CHF 10:16:15 61.00
Luzerner KB N 325.75 +2.75 +0.85% 325.75 321.5 0 SWX CHF 12:25:40 323.00
MCH Group N 44.15 +0.15 +0.34% 45.8 44 0 SWX CHF 12:48:37 44.00
METALL ZUG N -B- 3'740.00 +40.00 +1.08% 3'740 3'740 0 SWX CHF 09:59:14 3'700.00
Meyer Burger N 15.20 +0.20 +1.33% 15.35 15 0.16 **** SWX CHF 13:28:16 15.00
Micronas Semicond N 9.09 +0.21 +2.36% 9.1 8.92 0.03 **** SWX CHF 13:25:07 8.88
Mikron Hldg N 5.18 -0.07 -1.33% 5.28 5.18 0 SWX CHF 10:49:01 5.25
Mindset Hldg 2.10 -0.15 -6.67% 2.16 2.05 0.02 SWX CHF 11:24:36 2.25
mobilezone hldg 9.17 +0.07 +0.77% 9.3 9.11 0.07 SWX CHF 12:00:07 9.10
Mobimo Hldg N 218.50 -0.70 -0.32% 219.1 218.5 0 **** SWX CHF 12:07:38 219.20
mondoBIOTECH N 0.20 +0.02 +11.11% 0.2 0.17 0.02 SWX CHF 12:41:55 0.18
Myriad Group N 3.60 -0.02 -0.55% 3.63 3.59 0.04 SWX CHF 13:24:52 3.62
Nestle N 54.85 +0.50 +0.92% 54.85 54.5 1.96 **** SWL CHF 13:28:22 54.35
NEWRON PHARMA 5.20 +0.24 +4.84% 5.24 4.95 0.03 SWX CHF 13:27:38 4.96
Nobel Biocare N 10.27 +0.04 +0.39% 10.47 10.2 0.38 **** SWL CHF 13:23:25 10.23
NORINVEST HLDG N 2.32 +0.01 +0.43% SWX CHF 09:56:44 2.31
Novartis N 49.28 +0.48 +0.98% 49.35 48.85 1.94 **** SWL CHF 13:28:12 48.80
OC Oerlikon Corp N 8.16 +0.16 +2.00% 8.2 8.08 0.39 **** SWX CHF 13:27:45 8.00
Orascom Devl Hldg N 15.55 +0.20 +1.30% 15.6 15.35 0 **** SWX CHF 13:20:58 15.35
Orell Fuessli Hld N 94.25 -1.95 -2.01% 95 95 0 SWX CHF 12:56:54 96.95
Oridion Systems 20.50 -0.10 -0.49% 20.6 20.4 0.03 SWX CHF 13:25:11 20.60
Orior N 49.10 -0.40 -0.81% 49.45 49 0 **** SWX CHF 12:05:57 49.50
Panalpina Welttra N 87.60 +0.30 +0.34% 88.6 86.65 0.01 **** SWX CHF 13:21:49 87.30
Pargesa Hldg 54.55 +0.85 +1.58% 54.6 53.85 0.02 **** SWX CHF 13:24:30 53.70
Partners Grp Hldg N 160.10 +1.10 +0.69% 160.5 159.2 0.01 **** SWX CHF 13:27:19 159.00
Pax Anlage Basel N 972.00 -10.50 -1.07% 990 972 0 SWX CHF 11:23:04 982.50
Peach Property N 12.50 +0.50 +4.17% 12.5 12.2 0 SWX CHF 11:23:21 12.00
Perfect Hldg N 0.14 +0.00 +0.00% 0.14 0.14 0 SWX CHF 09:01:40 0.14
Perrot Duval BP 50.50 +— +—% SWX CHF 21.05.12 50.50
Perrot Duval Hldg 1'330.00 +30.00 +2.31% SWX CHF 09:04:19 1'300.00
Phoenix Mecano 488.75 +4.75 +0.98% 494.25 488.25 0 **** SWX CHF 12:40:57 484.00
Precious Woods N 7.25 +0.05 +0.69% 7.29 7 0 SWX CHF 12:04:51 7.20
PSP Swiss Propert N 82.05 -0.20 -0.24% 82.75 81.65 0.05 **** SWX CHF 13:25:22 82.25
Publigroupe N 139.50 -0.50 -0.36% 139.5 139.4 0 **** SWX CHF 13:19:57 140.00
Repower PS 243.00 -5.10 -2.06% 242.9 242.9 0 SWX CHF 10:19:59 248.00
Richemont 58.30 +0.60 +1.04% 58.45 57.85 0.88 **** SWL CHF 13:27:25 57.70
Rieter Hldg N 133.90 -1.60 -1.18% 137.7 131.2 0.02 **** SWX CHF 13:27:50 135.50
Roche Hldg G 153.30 +0.80 +0.52% 153.8 152.1 0.63 **** SWL CHF 13:28:12 152.50
Romande Energie N 1'200.00 +0.00 +0.00% 1'200 1'197 0 SWX CHF 11:38:25 1'200.00
Santhera Pharma N 4.60 +0.05 +1.10% SWX CHF 10:45:06 4.55
Schaffner Hldg N 223.80 +2.80 +1.27% 223.8 221 0 **** SWX CHF 11:31:18 221.00
Schindler Hldg N 109.00 -0.10 -0.09% 110.1 108.3 0.01 SWX CHF 13:28:18 109.10
Schindler Hldg PS 108.80 +0.40 +0.37% 109.6 108.5 0.16 **** SWL CHF 13:25:36 108.40
Schlatter Hldg N 166.00 +— +—% SWX CHF 21.05.12 166.00
Schmolz + Bicken N 5.20 +0.01 +0.19% 5.28 5.15 0.1 **** SWX CHF 13:21:53 5.19
Schw Natl Vers N 32.05 +0.00 +0.00% 32.5 32.05 0 **** SWX CHF 12:40:40 32.50
Schw National Bk N 1'069.00 -17.00 -1.57% 1'069 1'069 0 SWX CHF 09:28:07 1'086.00
Schweiter Technolog 486.00 +1.00 +0.21% 486 486 0 **** SWX CHF 10:43:59 485.00
SGS N 1'712.00 +12.00 +0.71% 1'720 1'707 0.01 **** SWL CHF 13:21:35 1'700.00
SHL Telemedicine R 7.50 +0.00 +0.00% 7.5 7.5 0 SWX CHF 09:01:40 7.50
Siegfried Hldg N 101.50 -1.00 -0.98% SWX CHF 13:26:10 102.50
Sika 1'847.00 +41.00 +2.27% 1'872 1'825 0 **** SWX CHF 13:27:36 1'806.00
Sonova Hldg N 86.60 -6.70 -7.18% 89.5 85 0.41 **** SWL CHF 13:27:20 93.30
Sopracenerina N 175.00 -4.50 -2.51% SWX CHF 09:34:54 179.50
St.Galler KB N 328.00 +0.75 +0.23% 331.25 325 0 **** SWX CHF 12:38:24 327.25
Starrag Group Hd N 62.20 +0.20 +0.32% 62.2 61.95 0 SWX CHF 11:54:28 62.00
Straumann Hldg N 157.20 +2.20 +1.42% 157.2 155 0.02 **** SWX CHF 13:25:59 155.00
Sulzer N 117.60 +3.30 +2.89% 117.8 115 0.06 **** SWX CHF 13:27:04 114.30
Sunstar-Holding -A- 965.00 +— +—% SWX CHF 21.05.12 965.00
Swiss Life Hldg N 82.45 +1.00 +1.23% 83 81.65 0.17 **** SWL CHF 13:28:09 81.45
Swiss Fin&Prop N 83.00 +— +—% SWX CHF 21.05.12 83.00
Swiss Prime Site N 75.90 +0.00 +0.00% 75.95 75.35 0.09 **** SWX CHF 13:25:32 75.90
Swiss Re N 55.40 +0.85 +1.56% 55.55 54.65 0.29 **** SWL CHF 13:28:13 54.55
Swisscom N 353.10 +1.10 +0.31% 353.1 350.3 0.04 **** SWL CHF 13:28:05 352.00
Swisslog Hldg N 0.95 +0.02 +2.15% 0.96 0.95 0.66 **** SWX CHF 13:21:23 0.93
Swissmetal Hldg 1.16 +0.02 +1.75% 1.18 1.05 0.03 SWX CHF 12:52:02 1.14
Swissquote Grp Hl N 27.00 +0.50 +1.89% 27.55 26.65 0.01 **** SWX CHF 13:27:00 26.50
Syngenta N 306.50 +1.20 +0.39% 308.8 305 0.07 **** SWL CHF 13:27:47 305.30
Synthes-AI 156.50 +0.10 +0.06% 156.7 156.3 0.04 **** SWL CHF 13:24:25 156.40
Tamedia N 102.00 +0.00 +0.00% 102 101.1 0 **** SWX CHF 12:40:09 102.00
Tecan Grp N 62.85 +0.05 +0.08% 63 62.35 0.01 **** SWX CHF 13:26:59 62.80
Temenos Grp N 15.40 +0.05 +0.33% 15.5 15.25 0.12 **** SWX CHF 13:27:50 15.35
The Swatch Grp 389.90 +3.90 +1.01% 392.3 387.5 0.11 **** SWL CHF 13:27:46 386.00
The Swatch Grp N 67.20 +0.40 +0.60% 67.5 66.7 0.03 SWX CHF 13:24:16 66.80
Tornos Hldg N 9.31 -0.18 -1.90% 9.48 9 0 SWX CHF 12:51:52 9.49
Transocean N 41.48 +1.24 +3.08% 41.5 40.7 0.26 **** SWL CHF 13:27:46 40.24
u-blox Hldg N 40.00 -0.10 -0.25% 40.25 40 0.01 **** SWX CHF 12:34:55 40.10
UBS N 10.93 +0.12 +1.11% 10.96 10.82 6.16 **** SWL CHF 13:27:47 10.81
USI Grp N 19.00 +— +—% SWX CHF 21.05.12 19.00
Uster Technologie N 42.80 +0.00 +0.00% **** SWX CHF 09:04:15 42.80
Valartis Group 13.70 +0.10 +0.76% 13.3 13.3 0 SWX CHF 09:03:09 13.20
Valiant Hldg N 110.40 +0.20 +0.18% 110.7 110.1 0 SWX CHF 13:23:24 110.20
Valora Hldg N 176.90 -0.70 -0.39% 179 175.7 0 **** SWX CHF 13:26:03 177.60
VD Assur Hldg N -B- 279.50 +0.25 +0.09% 279.5 275.75 0 SWX CHF 11:46:35 279.25
Vetropack 1'700.00 +25.00 +1.49% 1'700 1'671 0 **** SWX CHF 11:27:59 1'675.00
Vic-Jungfrau C N 193.00 +9.30 +4.89% 199.3 199.3 0 SWX CHF 11:48:29 190.00
Villars Hldg N 478.00 +— +—% SWX CHF 21.05.12 478.00
Von Roll Hldg 2.28 -0.01 -0.44% 2.29 2.27 0 SWX CHF 13:20:25 2.29
Vontobel Hldg N 20.90 +0.05 +0.24% 21 20.6 0.01 **** SWX CHF 12:46:12 20.85
VP Bank 72.05 -0.70 -0.96% 72.95 72 0 **** SWX CHF 13:27:58 72.75
VZ Holding N 89.15 +1.65 +1.89% 89.4 87.55 0 **** SWX CHF 12:15:17 87.50
Walter Meier N -A- 200.70 +4.30 +2.19% 204.6 198 0 SWX CHF 13:26:21 196.40
Warteck Invest N 1'880.00 +20.00 +1.08% 1'880 1'880 0 SWX CHF 11:25:51 1'860.00
Weatherford Intl N 12.15 +0.15 +1.25% 12.2 12.1 0.01 **** SWX CHF 13:05:23 12.00
Ypsomed Hldg N 56.85 +0.35 +0.62% 57 56.85 0 **** SWX CHF 10:33:11 56.50
Zehnder Grp 59.55 -0.25 -0.42% 60.05 59.5 0 **** SWX CHF 13:19:21 59.80
Zueblin Imm Hldg N 3.41 +0.01 +0.29% 3.42 3.4 0.01 SWX CHF 13:10:55 3.40
Zuger KB 5'035.00 -15.00 -0.30% 5'050 5'035 0 SWX CHF 12:22:31 5'050.00
Zurich Insur Grp N 202.80 +2.50 +1.25% 203 200 0.24 **** SWL CHF 13:27:45 200.30
Zwahlen&Mayr Aigle 480.00 +— +—% SWX CHF 21.05.12 480.00
Die Daten sind 15 Minuten verzögert. Hier Realtime-Kurse abonnieren