• DAX   › Börse & Märkte   › Aktien   › Kurslisten   MY CASH login »
DAX Index (XETRA)
 
 
Name   Aktuell +/- +/-% Hoch Tief Volumen
Total
Chance Börse Whg. Zeit Vortag
 
DAX 6'075.21 -59.49 -0.97% 6'138 6'069.12 ITF EUR 14:43:08 6'134.70
X-DAX Ind 6'120.69 -3.74 -0.06% 6'131.17 6'112.19 ITF EUR 09:02:31 6'124.43
adidas 40.63 -0.125 -0.31% 40.955 40.57 **** ETR EUR 14:42:48 40.755
Allianz N 87.80 -1.02 -1.15% 88.94 87.5 **** ETR EUR 14:43:00 88.82
BASF 43.86 -0.52 -1.17% 44.445 43.74 **** ETR EUR 14:43:07 44.38
Bayer N 43.365 -0.77 -1.74% 44.05 43.265 **** ETR EUR 14:42:55 44.135
Beiersdorf 44.97 -0.575 -1.26% 45.765 44.89 **** ETR EUR 14:42:53 45.545
BMW 40.24 -0.475 -1.17% 40.72 39.955 **** ETR EUR 14:42:56 40.715
Commerzbank 6.925 +0.018 +0.26% 6.955 6.86 **** ETR EUR 14:42:56 6.907
Daimler N 40.885 -0.55 -1.33% 41.485 40.8 **** ETR EUR 14:43:05 41.435
Deutsche Bank N 53.16 -0.19 -0.36% 53.75 53.07 **** ETR EUR 14:43:00 53.35
Deutsche Boerse N 53.09 -1.41 -2.59% 54.49 53.04 **** ETR EUR 14:43:00 54.50
Dt.Lufthansa N 12.195 -0.025 -0.20% 12.39 12.18 **** ETR EUR 14:42:46 12.22
Deutsche Post N 13.115 -0.195 -1.47% 13.36 13.105 **** ETR EUR 14:42:54 13.31
Deutsche Telekom N 10.23 -0.11 -1.06% 10.39 10.22 **** ETR EUR 14:43:04 10.34
E.ON N 22.65 -0.17 -0.74% 22.795 22.5 **** ETR EUR 14:42:55 22.82
Fresenius Med Care 41.91 -0.29 -0.69% 42.29 41.57 **** ETR EUR 14:42:45 42.20
Fresenius Vz 54.46 -0.27 -0.49% 54.91 54.38 **** ETR EUR 14:42:55 54.73
HeidelbergCement 38.51 -1.49 -3.73% 40.49 37.765 **** ETR EUR 14:43:07 40.00
Henkel Vz 37.96 -0.35 -0.91% 38.75 37.885 **** ETR EUR 14:43:01 38.31
Infineon Techno N 5.098 +0.015 +0.30% 5.162 5.04 **** ETR EUR 14:42:45 5.083
K+S 40.325 -0.065 -0.16% 40.755 40.22 **** ETR EUR 14:42:56 40.39
Linde 88.19 -0.94 -1.05% 89.39 87.97 **** ETR EUR 14:43:00 89.13
MAN 69.91 -0.21 -0.30% 71.49 69.8 **** ETR EUR 14:43:07 70.12
Merck 67.38 +0.22 +0.33% 68.44 66.83 **** ETR EUR 14:43:08 67.16
Metro 41.775 +0.135 +0.32% 42.255 41.3 **** ETR EUR 14:42:34 41.64
Muench Rueckvers N 105.15 -0.50 -0.47% 106.3 104.8 **** ETR EUR 14:42:45 105.65
RWE -A- 53.90 -0.62 -1.14% 54.53 53.88 **** ETR EUR 14:43:02 54.52
SAP 34.885 -0.61 -1.72% 35.585 34.855 **** ETR EUR 14:42:45 35.495
Siemens N 74.24 -0.18 -0.24% 75.33 74.14 **** ETR EUR 14:43:05 74.42
ThyssenKrupp 22.53 -0.505 -2.19% 23.14 22.36 **** ETR EUR 14:43:01 23.035
Volkswagen Vz 81.13 +0.14 +0.17% 81.75 80.8 **** ETR EUR 14:43:08 80.99
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.