• DAX   › Börse & Märkte   › Aktien   › Kurslisten  
    LOGIN »
     
DAX Index (XETRA)
 
 
Name   Aktuell +/- +/-% Hoch Tief Volumen
Total
Chance Börse Whg. Zeit Vortag
 
DAX 6'386.30 +55.26 +0.87% 6'405.53 6'351.02 ITF EUR 13:31:43 6'331.04
X-DAX Ind 6'380.53 +17.04 +0.27% 6'383.53 6'373.04 ITF EUR 09:02:52 6'363.49
adidas N 60.80 -0.05 -0.08% 61.63 60.58 **** ETR EUR 13:31:36 60.85
Allianz N 76.86 +1.11 +1.47% 77.24 76.1 **** ETR EUR 13:31:40 75.75
BASF N 57.91 +0.44 +0.77% 58.06 57.56 **** ETR EUR 13:31:40 57.47
Bayer N 51.58 -0.19 -0.37% 52.16 51.21 **** ETR EUR 13:31:40 51.77
Beiersdorf 52.15 +0.12 +0.23% 52.63 52.08 **** ETR EUR 13:31:41 52.03
BMW 63.02 +1.25 +2.02% 63.26 62.48 **** ETR EUR 13:31:41 61.77
Commerzbank 1.442 +0.006 +0.42% 1.467 1.42 **** ETR EUR 13:31:28 1.436
Daimler N 38.035 +0.845 +2.27% 38.17 37.475 **** ETR EUR 13:31:40 37.19
Deutsche Bank N 28.85 -0.10 -0.35% 29.335 28.625 **** ETR EUR 13:31:33 28.95
Deutsche Boerse N 40.69 -0.285 -0.70% 41.285 40.62 **** ETR EUR 13:31:41 40.975
Dt.Lufthansa N 8.69 +0.13 +1.52% 8.715 8.599 **** ETR EUR 13:31:40 8.56
Deutsche Post N 13.185 +0.075 +0.57% 13.345 13.12 **** ETR EUR 13:31:25 13.11
Deutsche Telekom N 8.907 +0.069 +0.78% 8.93 8.847 **** ETR EUR 13:31:42 8.838
E.ON N 15.35 +0.195 +1.29% 15.365 15.2 **** ETR EUR 13:31:40 15.155
Fresenius 75.09 -0.65 -0.86% 76.3 74.96 **** ETR EUR 13:31:31 75.74
Fresenius Med Care 52.73 -0.26 -0.49% 53.26 52.51 **** ETR EUR 13:31:32 52.99
HeidelbergCement 36.00 +0.80 +2.27% 36.36 35.79 **** ETR EUR 13:31:40 35.20
Henkel Vz 53.69 +0.02 +0.04% 54.04 53.3 **** ETR EUR 13:31:25 53.67
Infineon Technolo N 6.435 +0.103 +1.63% 6.446 6.322 **** ETR EUR 13:31:41 6.332
K+S N 34.47 -0.025 -0.07% 35.03 34.35 **** ETR EUR 13:31:28 34.495
Linde 122.75 +0.30 +0.24% 124.25 122.55 **** ETR EUR 13:31:32 122.45
MAN 81.18 +0.79 +0.98% 81.82 80.54 **** ETR EUR 13:31:33 80.39
Merck 75.80 -0.24 -0.32% 76.29 74.92 **** ETR EUR 13:31:31 76.04
Metro 23.41 -0.59 -2.46% 24.165 23.34 **** ETR EUR 13:31:41 24.00
Muench Rueckvers N 103.25 +0.40 +0.39% 103.6 102.45 **** ETR EUR 13:31:33 102.85
RWE 29.97 +0.24 +0.81% 29.99 29.7 **** ETR EUR 13:31:40 29.73
SAP 47.67 +0.855 +1.83% 47.75 47 **** ETR EUR 13:31:42 46.815
Siemens N 67.39 +0.97 +1.46% 67.54 66.79 **** ETR EUR 13:31:40 66.42
ThyssenKrupp 15.22 -0.05 -0.33% 15.43 15.05 **** ETR EUR 13:31:41 15.27
Volkswagen Vz 132.40 +2.95 +2.28% 133.35 130.65 **** ETR EUR 13:31:33 129.45
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.