Diese Seite gibt's auch für Ihr HandyQR-Code
oder senden Sie ein sms mit dem Kennwort dow an 266
  • DOW JONES   › Börse & Märkte   › Aktien   › Kurslisten   MY CASH login »
Dow Jones Indu Index
 
 
Name   Aktuell +/- +/-% Hoch Tief Volumen
Total
Chance Börse Whg. Zeit Vortag
 
DOW JONES 10'447.93 +127.83 +1.24% 10'451.15 10'321.84 DJI USD 16:30:21 10'320.10
3M 83.48 +1.61 +1.97% 83.71 82.56 **** NYX USD 16:15:10 81.87
Alcoa 10.88 +0.05 +0.46% 11.07 10.82 **** NYX USD 16:15:09 10.83
American Express 41.80 +0.92 +2.25% 41.83 41.22 **** NYX USD 16:15:11 40.88
AT&T 27.44 +0.04 +0.15% 27.49 27.06 **** NYX USD 16:15:11 27.40
Bank of America 13.50 +0.22 +1.66% 13.68 13.33 **** NYX USD 16:15:11 13.28
Boeing Co 64.64 +1.25 +1.97% 65.41 64.1 **** NYX USD 16:15:11 63.39
Caterpillar Inc 70.08 +1.54 +2.25% 70.59 69.6 **** NYX USD 16:15:09 68.54
Chevron 78.00 +0.55 +0.71% 78 77.42 **** NYX USD 16:15:11 77.45
Cisco Systems 21.05 +0.53 +2.58% 21.13 20.76 **** NMS USD 16:00:00 20.52
Coca-Cola Co 57.56 +0.18 +0.31% 57.6 57.09 **** NYX USD 16:15:10 57.38
Du Pont Nemours&Co 42.51 +0.42 +1.00% 42.75 42.36 **** NYX USD 16:15:12 42.09
Exxon Mobil 61.32 +0.26 +0.43% 61.39 60.75 **** NYX USD 16:15:09 61.06
General Electric 15.40 +0.25 +1.65% 15.56 15.21 **** NYX USD 16:15:09 15.15
Hewlett-Packard 40.34 +0.66 +1.66% 40.49 40.1 **** NYX USD 16:15:11 39.68
Home Depot 29.85 +0.44 +1.50% 30.32 29.53 **** NYX USD 16:15:11 29.41
IBM 127.58 +2.54 +2.03% 127.6 125.91 **** NYX USD 16:15:09 125.04
Intel 18.43 +0.15 +0.82% 18.59 18.2 **** NMS USD 16:00:00 18.28
Johnson & Johnson 58.93 +0.32 +0.55% 59 58.5 **** NYX USD 16:15:10 58.61
JPMorgan Chase 39.17 +1.01 +2.65% 39.17 38.51 **** NYX USD 16:15:10 38.16
Kraft Foods-A 30.58 +0.23 +0.76% 30.67 30.38 **** NYX USD 16:15:09 30.35
McDonald's 75.09 +0.07 +0.09% 75.24 74.42 **** NYX USD 16:15:09 75.02
Merck 35.59 +0.24 +0.68% 35.84 35.29 **** NYX USD 16:15:10 35.35
Microsoft 24.32 +0.38 +1.59% 24.45 24.2 **** NMS USD 16:00:00 23.94
Pfizer 16.45 +0.05 +0.30% 16.58 16.38 **** NYX USD 16:15:10 16.40
Procter&Gamble 60.29 +0.22 +0.37% 60.5 59.83 **** NYX USD 16:15:10 60.07
Travlr Comp 51.03 +0.81 +1.61% 51.04 50.27 **** NYX USD 16:15:12 50.22
Utd Technologies 68.26 +0.82 +1.22% 68.56 67.5 **** NYX USD 16:15:10 67.44
Verizon Comm 30.20 +0.09 +0.30% 30.33 29.69 **** NYX USD 16:15:10 30.11
Wal-Mart Stores 52.04 +0.28 +0.54% 52.05 51.55 **** NYX USD 16:15:11 51.76
Walt Disney-Disney 34.67 +0.76 +2.24% 34.7 34.12 **** NYX USD 16:15:12 33.91
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.