• NIKKEI   › Börse & Märkte   › Aktien   › Kurslisten  
    LOGIN »
     
Nikkei 225
 
 
Name   Vortag +/- +/- % Vortag
Hoch
Vortag
Tief
Vol Chance Börse Whg. Zeit Vorvortag
 
NIKKEI 8'633.89 22.58 +0.26 8'676.20 8'608.62 TNI JPY 21.05.2012 8'611.31
Advantest 1'184.00 -23.00 -1.91 1'225.00 1'172.00 4.26 **** TYO JPY 15:00:00 1'207.00
AEON 962.00 2.00 +0.21 969.00 959.00 2.83 **** TYO JPY 15:00:00 960.00
Ajinomoto Co Inc 1'060.00 -3.00 -0.28 1'071.00 1'056.00 2.32 **** TYO JPY 15:00:00 1'063.00
All Nippon Airways 210.00 -1.00 -0.47 214.00 210.00 8.09 **** TYO JPY 15:00:00 211.00
Alps Electric Co 628.00 -1.00 -0.16 638.00 623.00 1.44 **** TYO JPY 15:00:00 629.00
Amada Co Ltd 470.00 -3.00 -0.63 480.00 470.00 1.61 **** TYO JPY 15:00:00 473.00
Aozora Bank 176.00 -6.00 -3.30 182.00 176.00 2.45 TYO JPY 15:00:00 182.00
Asahi Group HD 1'696.00 -3.00 -0.18 1'712.00 1'687.00 1.34 **** TYO JPY 15:00:00 1'699.00
Asahi Glass Co 553.00 -2.00 -0.36 559.00 548.00 4.92 **** TYO JPY 15:00:00 555.00
ASAHI KASEI 440.00 -4.00 -0.90 446.00 440.00 5.14 **** TYO JPY 15:00:00 444.00
Astellas Pharma 3'050.00 -10.00 -0.33 3'080.00 3'040.00 0.91 **** TYO JPY 15:00:00 3'060.00
Bank of Yokohama 362.00 -2.00 -0.55 367.00 360.00 4.68 **** TYO JPY 15:00:00 364.00
Bridgestone Corp 1'693.00 -11.00 -0.65 1'710.00 1'684.00 1.62 **** TYO JPY 15:00:00 1'704.00
CANON 3'310.00 5.00 +0.15 3'320.00 3'280.00 2.46 **** TYO JPY 15:00:00 3'305.00
CASIO COMPUTER 456.00 -5.00 -1.08 461.00 450.00 2.44 **** TYO JPY 15:00:00 461.00
Centl Japan Railway 629'000.00 -2'000.00 -0.32 633'000.00 626'000.00 0 **** TYO JPY 15:00:00 631'000.00
Chiba Bank 458.00 0.00 +0.00 462.00 455.00 2.66 **** TYO JPY 15:00:00 458.00
Chiyoda Corp 916.00 -2.00 -0.22 940.00 915.00 1.16 **** TYO JPY 15:00:00 918.00
Chubu El 1'188.00 10.00 +0.85 1'204.00 1'169.00 1.57 **** TYO JPY 15:00:00 1'178.00
Chugai Pharm 1'401.00 -5.00 -0.36 1'422.00 1'399.00 0.87 **** TYO JPY 15:00:00 1'406.00
Sumitomo Mitsui T H 209.00 0.00 +0.00 211.00 207.00 11.28 **** TYO JPY 15:00:00 209.00
Citizen Holdings 448.00 -2.00 -0.44 456.00 447.00 1.37 **** TYO JPY 15:00:00 450.00
COMSYS Holdings 820.00 19.00 +2.37 832.00 817.00 0.96 **** TYO JPY 15:00:00 801.00
Credit Saison 1'612.00 7.00 +0.44 1'634.00 1'589.00 1.17 **** TYO JPY 15:00:00 1'605.00
Dai Nippon Printing 600.00 -4.00 -0.66 607.00 600.00 2.64 **** TYO JPY 15:00:00 604.00
Dai-Ichi Life 82'000.00 -100.00 -0.12 83'600.00 81'000.00 0.05 **** TYO JPY 15:00:00 82'100.00
DAIICHI SANKYO 1'314.00 36.00 +2.82 1'324.00 1'290.00 2.77 **** TYO JPY 15:00:00 1'278.00
Daikin Industries 2'064.00 -14.00 -0.67 2'100.00 2'053.00 1.38 **** TYO JPY 15:00:00 2'078.00
Dainip S'tomo Pharm 750.00 3.00 +0.40 757.00 744.00 0.45 **** TYO JPY 15:00:00 747.00
Dainippon Screen 619.00 3.00 +0.49 631.00 614.00 3.59 **** TYO JPY 15:00:00 616.00
DAIWA HOUSE IND 980.00 7.00 +0.72 993.00 967.00 1.66 **** TYO JPY 15:00:00 973.00
Daiwa Sec Grp 253.00 -1.00 -0.39 256.00 250.00 9.15 **** TYO JPY 15:00:00 254.00
Denki Kagaku Kogyo 280.00 -2.00 -0.71 283.00 277.00 1.45 TYO JPY 15:00:00 282.00
Denso 2'356.00 -39.00 -1.63 2'393.00 2'349.00 2.08 **** TYO JPY 15:00:00 2'395.00
DENTSU 2'271.00 -16.00 -0.70 2'299.00 2'270.00 0.77 **** TYO JPY 15:00:00 2'287.00
DOWA HOLDINGS 489.00 8.00 +1.66 493.00 481.00 2.14 **** TYO JPY 15:00:00 481.00
East Japan Railway 4'675.00 -50.00 -1.06 4'710.00 4'665.00 0.72 **** TYO JPY 15:00:00 4'725.00
Ebara Corp 303.00 2.00 +0.66 306.00 299.00 3.82 **** TYO JPY 15:00:00 301.00
Eisai Co Ltd 3'165.00 15.00 +0.48 3'190.00 3'140.00 1.16 **** TYO JPY 15:00:00 3'150.00
Fanuc 13'050.00 190.00 +1.48 13'310.00 12'870.00 1.04 **** TYO JPY 15:00:00 12'860.00
Fast Retailing 17'100.00 430.00 +2.58 17'170.00 16'810.00 0.62 **** TYO JPY 15:00:00 16'670.00
FUJI ELECTRIC 187.00 1.00 +0.54 189.00 185.00 4.78 **** TYO JPY 15:00:00 186.00
Fuji Heavy Ind 603.00 -2.00 -0.33 609.00 595.00 3.84 **** TYO JPY 15:00:00 605.00
FUJIFILM Holdings 1'527.00 -10.00 -0.65 1'542.00 1'517.00 2.08 **** TYO JPY 15:00:00 1'537.00
Fujikura 221.00 5.00 +2.31 222.00 214.00 2.5 **** TYO JPY 15:00:00 216.00
Fujitsu 353.00 1.00 +0.28 361.00 352.00 9.6 **** TYO JPY 15:00:00 352.00
Fukuok Fin Group 303.00 0.00 +0.00 307.00 301.00 2.4 **** TYO JPY 15:00:00 303.00
Furukawa Co 65.00 3.00 +4.84 65.00 63.00 0.57 TYO JPY 15:00:00 62.00
Furukawa Electric 173.00 3.00 +1.76 174.00 171.00 3.07 **** TYO JPY 15:00:00 170.00
GS Yuasa 349.00 6.00 +1.75 352.00 342.00 3.73 **** TYO JPY 15:00:00 343.00
Heiwa Real Estate 174.00 3.00 +1.75 175.00 170.00 0.69 TYO JPY 15:00:00 171.00
HINO MOTORS 518.00 3.00 +0.58 523.00 508.00 1.95 **** TYO JPY 15:00:00 515.00
Hitachi Const Mach 1'501.00 14.00 +0.94 1'530.00 1'495.00 2.38 **** TYO JPY 15:00:00 1'487.00
Hitachi Ltd 462.00 -7.00 -1.49 474.00 462.00 37.08 **** TYO JPY 15:00:00 469.00
Hitachi Zosen 95.00 0.00 +0.00 97.00 95.00 1.16 TYO JPY 15:00:00 95.00
Hokuetsu Kishu 417.00 4.00 +0.97 422.00 415.00 0.59 **** TYO JPY 15:00:00 413.00
HONDA MOTOR 2'559.00 -5.00 -0.20 2'586.00 2'540.00 3.53 **** TYO JPY 15:00:00 2'564.00
IHI 165.00 3.00 +1.85 168.00 163.00 9.28 **** TYO JPY 15:00:00 162.00
INPEX 453'500.00 -1'000.00 -0.22 456'500.00 450'000.00 0.01 **** TYO JPY 15:00:00 454'500.00
Isetan Mitsukoshi H 787.00 6.00 +0.77 793.00 783.00 1.1 **** TYO JPY 15:00:00 781.00
Isuzu Motors 407.00 -6.00 -1.45 413.00 406.00 9.93 **** TYO JPY 15:00:00 413.00
ITOCHU 837.00 -1.00 -0.12 845.00 831.00 5.31 **** TYO JPY 15:00:00 838.00
J. FRONT RETAILING 371.00 -1.00 -0.27 377.00 370.00 1.02 TYO JPY 15:00:00 372.00
Japan Steel Works 439.00 1.00 +0.23 444.00 433.00 2.39 **** TYO JPY 15:00:00 438.00
Japan Tobacco 411'000.00 3'500.00 +0.86 413'500.00 406'500.00 0.02 **** TYO JPY 15:00:00 407'500.00
JFE Holdings 1'296.00 5.00 +0.39 1'314.00 1'273.00 2.48 **** TYO JPY 15:00:00 1'291.00
JGC Corp 2'133.00 8.00 +0.38 2'161.00 2'126.00 0.86 **** TYO JPY 15:00:00 2'125.00
JTEKT 758.00 2.00 +0.26 768.00 752.00 1.05 **** TYO JPY 15:00:00 756.00
JX Holdings 406.00 -1.00 -0.25 409.00 405.00 8.65 **** TYO JPY 15:00:00 407.00
KAJIMA 204.00 0.00 +0.00 207.00 201.00 5.26 **** TYO JPY 15:00:00 204.00
Kansai El Power 1'095.00 5.00 +0.46 1'108.00 1'070.00 3.35 **** TYO JPY 15:00:00 1'090.00
Kao 2'034.00 -7.00 -0.34 2'061.00 2'028.00 0.99 **** TYO JPY 15:00:00 2'041.00
Kawasaki Heavy Ind 201.00 0.00 +0.00 204.00 198.00 11.42 **** TYO JPY 15:00:00 201.00
Kawasaki Kisen 132.00 1.00 +0.76 136.00 131.00 9.65 **** TYO JPY 15:00:00 131.00
KDDI 486'000.00 -2'500.00 -0.51 489'500.00 485'500.00 0.01 **** TYO JPY 15:00:00 488'500.00
Keio 541.00 -1.00 -0.18 545.00 540.00 1.15 **** TYO JPY 15:00:00 542.00
Keisei El Railway 624.00 8.00 +1.30 624.00 612.00 1.06 TYO JPY 15:00:00 616.00
KIKKOMAN CORP 948.00 8.00 +0.85 951.00 939.00 0.99 **** TYO JPY 15:00:00 940.00
Kirin Holdings 909.00 3.00 +0.33 914.00 905.00 1.92 **** TYO JPY 15:00:00 906.00
Kobe Steel Ltd 94.00 0.00 +0.00 96.00 93.00 13.27 **** TYO JPY 15:00:00 94.00
Komatsu 1'856.00 -23.00 -1.22 1'900.00 1'850.00 5.94 **** TYO JPY 15:00:00 1'879.00
Konami 1'843.00 -18.00 -0.97 1'877.00 1'823.00 1.83 **** TYO JPY 15:00:00 1'861.00
KONICA MINOLTA HLDG 594.00 -5.00 -0.83 602.00 590.00 2.11 **** TYO JPY 15:00:00 599.00
Kubota Corp 660.00 -7.00 -1.05 670.00 658.00 6.2 **** TYO JPY 15:00:00 667.00
Kuraray Co Ltd 1'037.00 -8.00 -0.77 1'048.00 1'035.00 1.24 **** TYO JPY 15:00:00 1'045.00
Kyocera 6'820.00 -150.00 -2.15 6'990.00 6'810.00 0.89 **** TYO JPY 15:00:00 6'970.00
Kyowa Hak Kirin 794.00 -3.00 -0.38 802.00 789.00 1.06 **** TYO JPY 15:00:00 797.00
M'bishi Chem Hldgs 361.00 1.00 +0.28 365.00 358.00 4.16 **** TYO JPY 15:00:00 360.00
M'bishi UFJ Finl 336.00 -3.00 -0.88 342.00 335.00 48.46 **** TYO JPY 15:00:00 339.00
Marubeni Corp 507.00 1.00 +0.20 514.00 503.00 11.87 **** TYO JPY 15:00:00 506.00
Maruha Nichiro Hldg 122.00 2.00 +1.67 123.00 120.00 1.01 TYO JPY 15:00:00 120.00
MARUI GROUP 562.00 5.00 +0.90 567.00 559.00 0.94 **** TYO JPY 15:00:00 557.00
MATSUI SEC 421.00 1.00 +0.24 428.00 414.00 1.03 **** TYO JPY 15:00:00 420.00
Mazda Motor Corp 105.00 0.00 +0.00 107.00 105.00 21.48 **** TYO JPY 15:00:00 105.00
Meidensha 264.00 1.00 +0.38 267.00 261.00 1.01 TYO JPY 15:00:00 263.00
MEIJI Hldgs 3'260.00 5.00 +0.15 3'280.00 3'235.00 0.17 TYO JPY 15:00:00 3'255.00
Minebea 323.00 -3.00 -0.92 329.00 320.00 4.72 **** TYO JPY 15:00:00 326.00
Mitsubi Heavy Ind 319.00 2.00 +0.63 325.00 319.00 13.11 **** TYO JPY 15:00:00 317.00
Mitsubi Paper Mills 73.00 2.00 +2.82 73.00 71.00 0.34 TYO JPY 15:00:00 71.00
Mitsubishi Corp 1'560.00 -21.00 -1.33 1'590.00 1'557.00 6.16 **** TYO JPY 15:00:00 1'581.00
Mitsubishi Electric 616.00 -9.00 -1.44 635.00 616.00 6.84 **** TYO JPY 15:00:00 625.00
Mitsubishi Estate 1'214.00 21.00 +1.76 1'227.00 1'193.00 5.35 **** TYO JPY 15:00:00 1'193.00
Mitsubishi Logis 784.00 3.00 +0.38 792.00 782.00 0.44 TYO JPY 15:00:00 781.00
Mitsubishi Material 217.00 1.00 +0.46 219.00 213.00 5.22 **** TYO JPY 15:00:00 216.00
Mitsubishi Motors 75.00 1.00 +1.35 75.00 72.00 20.06 **** TYO JPY 15:00:00 74.00
MITSUI & CO 1'111.00 -4.00 -0.36 1'122.00 1'104.00 6.04 **** TYO JPY 15:00:00 1'115.00
Mitsui Chemicals 212.00 2.00 +0.95 213.00 209.00 9.37 **** TYO JPY 15:00:00 210.00
Mitsui Engr & Ship 103.00 0.00 +0.00 106.00 101.00 5.38 **** TYO JPY 15:00:00 103.00
Mitsui Fudosan Co 1'231.00 15.00 +1.23 1'253.00 1'211.00 4.27 **** TYO JPY 15:00:00 1'216.00
Mitsui Mng & Smlt 180.00 3.00 +1.69 183.00 177.00 2.73 **** TYO JPY 15:00:00 177.00
Mitsui O.S.K.Lines 262.00 1.00 +0.38 269.00 260.00 19.95 **** TYO JPY 15:00:00 261.00
Mitsumi Electric Co 579.00 7.00 +1.22 589.00 572.00 1.14 **** TYO JPY 15:00:00 572.00
Mizuho Fin Group 114.00 -1.00 -0.87 116.00 114.00 94.42 **** TYO JPY 15:00:00 115.00
MS&AD Insurance 1'293.00 42.00 +3.36 1'307.00 1'258.00 2.73 **** TYO JPY 15:00:00 1'251.00
Nec 120.00 2.00 +1.69 122.00 118.00 19.19 **** TYO JPY 15:00:00 118.00
NGK Insulators 843.00 -7.00 -0.82 867.00 842.00 1.88 **** TYO JPY 15:00:00 850.00
NICHIREI 355.00 9.00 +2.60 355.00 347.00 1.19 **** TYO JPY 15:00:00 346.00
Nikon Corp 2'159.00 -26.00 -1.19 2'211.00 2'147.00 2.21 **** TYO JPY 15:00:00 2'185.00
Nippon El Glass Co 528.00 1.00 +0.19 536.00 522.00 3.28 **** TYO JPY 15:00:00 527.00
NIPPON EXPRESS 302.00 1.00 +0.33 308.00 301.00 2.52 **** TYO JPY 15:00:00 301.00
Nippon Kayaku Co 731.00 5.00 +0.69 738.00 729.00 0.37 TYO JPY 15:00:00 726.00
Nippon Light Metal 104.00 1.00 +0.97 107.00 103.00 4.11 TYO JPY 15:00:00 103.00
Nippon Meat Packers 984.00 -2.00 -0.20 987.00 975.00 1.42 **** TYO JPY 15:00:00 986.00
Nippon Paper Group 1'267.00 4.00 +0.32 1'280.00 1'262.00 0.81 **** TYO JPY 15:00:00 1'263.00
Nippon Sheet Glass 88.00 -1.00 -1.12 91.00 88.00 12.54 **** TYO JPY 15:00:00 89.00
Nippon Soda 310.00 -2.00 -0.64 320.00 308.00 1.06 TYO JPY 15:00:00 312.00
NIPPON STEEL CORP 179.00 -2.00 -1.10 182.00 178.00 23.21 **** TYO JPY 15:00:00 181.00
Nippon Suis Kaisha 222.00 5.00 +2.30 225.00 219.00 1.62 TYO JPY 15:00:00 217.00
Nippon Tel&Tel 3'455.00 -10.00 -0.29 3'480.00 3'440.00 1.81 **** TYO JPY 15:00:00 3'465.00
Nippon Yusen K K 198.00 -1.00 -0.50 203.00 197.00 18.08 **** TYO JPY 15:00:00 199.00
Nissan Chemical Ind 694.00 0.00 +0.00 702.00 691.00 1.05 **** TYO JPY 15:00:00 694.00
Nissan Motor Co Ltd 743.00 -9.00 -1.20 758.00 742.00 13.97 **** TYO JPY 15:00:00 752.00
NISSHIN SEIFUN GRP 923.00 5.00 +0.54 925.00 915.00 0.49 **** TYO JPY 15:00:00 918.00
Nisshinbo Hldgs 652.00 -1.00 -0.15 655.00 649.00 0.59 **** TYO JPY 15:00:00 653.00
NITTO BOSEKI 248.00 10.00 +4.20 249.00 239.00 1.17 TYO JPY 15:00:00 238.00
NKSJ Holdings 1'468.00 8.00 +0.55 1'490.00 1'433.00 1.83 **** TYO JPY 15:00:00 1'460.00
Nomura Hldg 264.00 -4.00 -1.49 272.00 261.00 52.38 **** TYO JPY 15:00:00 268.00
Nsk Ltd 492.00 4.00 +0.82 498.00 489.00 1.49 **** TYO JPY 15:00:00 488.00
NTN Corp 258.00 0.00 +0.00 263.00 256.00 3.06 **** TYO JPY 15:00:00 258.00
NTT Data 234'500.00 -300.00 -0.13 236'700.00 233'100.00 0 **** TYO JPY 15:00:00 234'800.00
NTT DOCOMO 126'800.00 -700.00 -0.55 127'300.00 126'700.00 0.05 **** TYO JPY 15:00:00 127'500.00
OBAYASHI 313.00 5.00 +1.62 314.00 308.00 2.56 **** TYO JPY 15:00:00 308.00
Odakyu Electric Rwy 708.00 -1.00 -0.14 714.00 706.00 1.1 TYO JPY 15:00:00 709.00
OJI PAPER 302.00 -3.00 -0.98 306.00 301.00 4.81 **** TYO JPY 15:00:00 305.00
Oki Electric 113.00 3.00 +2.73 115.00 111.00 5.36 **** TYO JPY 15:00:00 110.00
OKUMA 534.00 7.00 +1.33 548.00 533.00 1.68 TYO JPY 15:00:00 527.00
OLYMPUS 1'127.00 17.00 +1.53 1'133.00 1'099.00 1.04 **** TYO JPY 15:00:00 1'110.00
OSAKA GAS 312.00 0.00 +0.00 315.00 308.00 6.49 **** TYO JPY 15:00:00 312.00
Pacific Metal Co 335.00 -1.00 -0.30 340.00 326.00 1.7 TYO JPY 15:00:00 336.00
Panasonic 531.00 -10.00 -1.85 544.00 523.00 14.33 **** TYO JPY 15:00:00 541.00
PIONEER 315.00 2.00 +0.64 320.00 311.00 4.81 **** TYO JPY 15:00:00 313.00
Resona Holdings 301.00 -2.00 -0.66 309.00 301.00 10.21 **** TYO JPY 15:00:00 303.00
RICOH 627.00 6.00 +0.97 631.00 616.00 6.16 **** TYO JPY 15:00:00 621.00
S'tomo Mitsui Finl 2'300.00 -22.00 -0.95 2'350.00 2'300.00 5.1 **** TYO JPY 15:00:00 2'322.00
SAPPORO HOLDINGS 243.00 3.00 +1.25 244.00 239.00 1.85 **** TYO JPY 15:00:00 240.00
SECOM 3'505.00 -5.00 -0.14 3'545.00 3'500.00 0.47 **** TYO JPY 15:00:00 3'510.00
Sekisui House 669.00 2.00 +0.30 677.00 663.00 3.43 **** TYO JPY 15:00:00 667.00
Seven & I Holdings 2'361.00 13.00 +0.55 2'369.00 2'348.00 2.04 **** TYO JPY 15:00:00 2'348.00
Sharp Corp Osaka 366.00 -13.00 -3.43 382.00 364.00 17.47 **** TYO JPY 15:00:00 379.00
Shimizu Corp 269.00 2.00 +0.75 270.00 265.00 1.84 **** TYO JPY 15:00:00 267.00
Shin-Etsu Chemical 4'045.00 0.00 +0.00 4'075.00 4'035.00 0.77 **** TYO JPY 15:00:00 4'045.00
Shinsei Bank 87.00 0.00 +0.00 88.00 86.00 12.24 **** TYO JPY 15:00:00 87.00
Shionogi & Co Ltd 1'002.00 4.00 +0.40 1'019.00 999.00 1.69 **** TYO JPY 15:00:00 998.00
Shiseido 1'260.00 0.00 +0.00 1'266.00 1'255.00 1.17 **** TYO JPY 15:00:00 1'260.00
Shizuoka Bank 783.00 -5.00 -0.63 791.00 779.00 1.48 **** TYO JPY 15:00:00 788.00
Showa Denko 169.00 2.00 +1.20 171.00 165.00 6.06 **** TYO JPY 15:00:00 167.00
SHOWA SHELL SEKIYU 444.00 3.00 +0.68 449.00 442.00 1.41 **** TYO JPY 15:00:00 441.00
SKY Per JSAT Hldgs 31'900.00 -150.00 -0.47 32'250.00 31'750.00 0.01 TYO JPY 15:00:00 32'050.00
SOFTBANK 2'344.00 45.00 +1.96 2'355.00 2'249.00 5.3 **** TYO JPY 15:00:00 2'299.00
Sojitz 118.00 1.00 +0.85 121.00 118.00 8.36 **** TYO JPY 15:00:00 117.00
SONY 1'108.00 8.00 +0.73 1'118.00 1'077.00 9.78 **** TYO JPY 15:00:00 1'100.00
Sony Fin Hldgs 1'163.00 29.00 +2.56 1'178.00 1'142.00 0.97 **** TYO JPY 15:00:00 1'134.00
SUMCO 685.00 7.00 +1.03 690.00 667.00 2.57 **** TYO JPY 15:00:00 678.00
SUMITOMO CHEM 275.00 1.00 +0.36 279.00 273.00 6.47 **** TYO JPY 15:00:00 274.00
SUMITOMO CORP 1'040.00 0.00 +0.00 1'054.00 1'034.00 3.32 **** TYO JPY 15:00:00 1'040.00
Sumitomo El Ind 911.00 -7.00 -0.76 922.00 908.00 2.53 **** TYO JPY 15:00:00 918.00
Sumitomo Heavy Ind 351.00 -1.00 -0.28 359.00 351.00 2.99 **** TYO JPY 15:00:00 352.00
Sumitomo Metal Ind 129.00 -1.00 -0.77 132.00 129.00 18.78 **** TYO JPY 15:00:00 130.00
Sumitomo Metal Mng 927.00 5.00 +0.54 936.00 920.00 2.43 **** TYO JPY 15:00:00 922.00
Sumitomo Osaka 221.00 2.00 +0.91 224.00 220.00 2.78 **** TYO JPY 15:00:00 219.00
Sumitomo Realty Dev 1'625.00 13.00 +0.81 1'649.00 1'596.00 2.92 **** TYO JPY 15:00:00 1'612.00
Suzuki Motor 1'685.00 -11.00 -0.65 1'702.00 1'674.00 1.48 **** TYO JPY 15:00:00 1'696.00
T&D Holdings 791.00 20.00 +2.59 797.00 768.00 4.15 **** TYO JPY 15:00:00 771.00
TAIHEIYO CEMENT 163.00 -2.00 -1.21 167.00 162.00 18.39 **** TYO JPY 15:00:00 165.00
TAISEI 189.00 3.00 +1.61 191.00 186.00 6.78 **** TYO JPY 15:00:00 186.00
TAIYO YUDEN 767.00 -7.00 -0.90 783.00 751.00 3.35 **** TYO JPY 15:00:00 774.00
TAKARA HOLDINGS 494.00 8.00 +1.65 498.00 489.00 0.41 TYO JPY 15:00:00 486.00
Takashimaya Co Ltd 553.00 3.00 +0.55 555.00 548.00 0.89 **** TYO JPY 15:00:00 550.00
Takeda Pharma 3'260.00 10.00 +0.31 3'285.00 3'260.00 1.51 **** TYO JPY 15:00:00 3'250.00
TDK Corp 3'610.00 -20.00 -0.55 3'670.00 3'570.00 1.23 **** TYO JPY 15:00:00 3'630.00
Teijin Ltd 237.00 0.00 +0.00 240.00 234.00 4.03 **** TYO JPY 15:00:00 237.00
Terumo Corp 3'040.00 30.00 +1.00 3'075.00 3'020.00 0.6 **** TYO JPY 15:00:00 3'010.00
TOBU RAILWAY 386.00 6.00 +1.58 387.00 381.00 2.76 TYO JPY 15:00:00 380.00
Toho 1'282.00 -5.00 -0.39 1'297.00 1'282.00 0.33 **** TYO JPY 15:00:00 1'287.00
Toho Zinc Co Ltd 294.00 0.00 +0.00 301.00 292.00 0.85 TYO JPY 15:00:00 294.00
Tokai Carbon Co Ltd 362.00 2.00 +0.56 364.00 358.00 0.5 TYO JPY 15:00:00 360.00
Tokio Marine 1'790.00 25.00 +1.42 1'816.00 1'754.00 3.11 **** TYO JPY 15:00:00 1'765.00
Tokyo Dome 226.00 6.00 +2.73 227.00 222.00 0.57 TYO JPY 15:00:00 220.00
Tokyo Electr Power 162.00 5.00 +3.18 166.00 157.00 16.9 **** TYO JPY 15:00:00 157.00
Tokyo Electron 3'805.00 -45.00 -1.17 3'855.00 3'790.00 1.11 **** TYO JPY 15:00:00 3'850.00
TOKYO GAS 374.00 0.00 +0.00 377.00 369.00 7.46 **** TYO JPY 15:00:00 374.00
Tokyo Tatemono Co 242.00 3.00 +1.26 247.00 235.00 5.96 **** TYO JPY 15:00:00 239.00
TOKYU CORP 344.00 2.00 +0.58 347.00 342.00 2.15 **** TYO JPY 15:00:00 342.00
TOKYU LAND 335.00 3.00 +0.90 339.00 328.00 2.53 **** TYO JPY 15:00:00 332.00
TOPPAN PRINTING 486.00 4.00 +0.83 487.00 480.00 2.46 **** TYO JPY 15:00:00 482.00
Toray Ind Inc 542.00 -4.00 -0.73 545.00 540.00 6.33 **** TYO JPY 15:00:00 546.00
Toshiba Corp 308.00 -2.00 -0.65 313.00 306.00 29.1 **** TYO JPY 15:00:00 310.00
TOSOH CORP 202.00 1.00 +0.50 202.00 200.00 1.86 **** TYO JPY 15:00:00 201.00
TOTO LTD 535.00 6.00 +1.13 538.00 530.00 1.37 **** TYO JPY 15:00:00 529.00
Toyo Seikan Kaisha 950.00 3.00 +0.32 957.00 940.00 0.53 **** TYO JPY 15:00:00 947.00
Toyobo Co Ltd 102.00 2.00 +2.00 103.00 100.00 2.57 TYO JPY 15:00:00 100.00
TOYOTA MOTOR 3'005.00 -25.00 -0.83 3'025.00 2'990.00 5.39 **** TYO JPY 15:00:00 3'030.00
TOYOTA TSUSHO 1'471.00 -9.00 -0.61 1'489.00 1'464.00 0.71 **** TYO JPY 15:00:00 1'480.00
Trend Micro 2'235.00 4.00 +0.18 2'256.00 2'216.00 0.54 **** TYO JPY 15:00:00 2'231.00
U N Y 839.00 8.00 +0.96 846.00 832.00 0.74 **** TYO JPY 15:00:00 831.00
Ube Industries Ltd 188.00 0.00 +0.00 190.00 186.00 6.28 **** TYO JPY 15:00:00 188.00
Unitika 40.00 0.00 +0.00 41.00 39.00 3.53 TYO JPY 15:00:00 40.00
West Japan Railway 3'125.00 -5.00 -0.16 3'150.00 3'105.00 0.5 **** TYO JPY 15:00:00 3'130.00
Yahoo Japan 23'100.00 270.00 +1.18 23'180.00 22'590.00 0.09 **** TYO JPY 15:00:00 22'830.00
Yamaha Corp 681.00 -3.00 -0.44 694.00 680.00 0.82 **** TYO JPY 15:00:00 684.00
YAMATO HOLDINGS 1'176.00 -1.00 -0.08 1'192.00 1'176.00 0.87 **** TYO JPY 15:00:00 1'177.00
YASKAWA Electric 608.00 5.00 +0.83 615.00 602.00 1.61 **** TYO JPY 15:00:00 603.00
Yokogawa Electric 673.00 -4.00 -0.59 687.00 669.00 1.06 **** TYO JPY 15:00:00 677.00
Yokohama Rubber 524.00 -2.00 -0.38 532.00 520.00 1.44 **** TYO JPY 15:00:00 526.00
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.