Diese Seite gibt's auch für Ihr HandyQR-Code
oder senden Sie ein sms mit dem Kennwort stoxx an 266
  • STOXX 50   › Börse & Märkte   › Aktien   › Kurslisten  
    LOGIN »
     
STOXX 50
 
 
Name   Aktuell +/- +/-% Hoch Tief Volumen
Total
Chance Börse Whg. Zeit Vortag
 
STOXX50 2'277.32 +23.73 +1.05% 2'279.35 2'259.45 STX EUR 13:34:15 2'253.59
ABB N 15.65 +0.25 +1.62% 15.67 15.5 3.66 **** SWL CHF 13:33:29 15.40
Allianz N 76.70 +0.77 +1.01% 77.218 76.166 **** FRA EUR 13:16:33 75.93
Anglo American 20.695 +0.455 +2.25% 20.775 20.495 1.21 **** LSS GBP 12:33:10 20.24
Anheus.-Busch InBev 53.90 +0.57 +1.07% 53.91 52.64 1.22 **** ENX EUR 13:34:20 53.33
Astrazeneca 26.275 -0.27 -1.02% 26.74 26.215 0.84 **** LSS GBP 12:34:03 26.545
Axa 9.476 +0.046 +0.49% 9.628 9.432 3.7 **** EPA EUR 12:10:51 9.43
+— +—%
Barclays 1.8255 +0.0255 +1.42% 1.8403 1.7995 14.57 **** LSS GBP 12:34:20 1.80
BASF N 57.964 +0.14 +0.24% 58.13 57.653 **** FRA EUR 13:27:07 57.824
Bayer N 51.593 -0.242 -0.47% 52.053 50.82 **** FRA EUR 13:31:04 51.835
+— +—%
BG Group 12.73 +0.12 +0.95% 12.78 12.605 1.66 **** LSS GBP 12:34:20 12.61
BHP Billiton 17.58 +0.41 +2.39% 17.729 17.355 3.35 **** LSS GBP 12:33:39 17.17
BNP Paribas 26.36 +0.075 +0.29% 26.87 26.3 2.97 **** EPA EUR 12:11:00 26.285
BP 4.006 +0.05 +1.26% 4.013 3.9591 9.37 **** LSS GBP 12:34:20 3.956
Brit Amer Tobacco 37.29 -0.29 -0.77% 37.29 **** FRA EUR 13:17:21 37.58
CS Group N 18.94 +0.20 +1.07% 19.1 18.77 3.32 **** SWL CHF 13:34:04 18.74
Daimler N 38.135 +0.795 +2.13% 38.135 **** FRA EUR 13:24:38 37.34
Deutsche Bank N 28.88 -0.07 -0.24% 28.647 **** FRA EUR 13:30:14 28.95
Deutsche Telekom N 8.91 +0.011 +0.12% 8.949 8.854 **** FRA EUR 13:24:35 8.899
Diageo 15.07 -0.01 -0.07% 15.185 14.92 0.87 **** LSS GBP 12:33:30 15.08
E.ON N 15.36 +0.205 +1.35% 15.365 15.2 **** ETR EUR 13:34:20 15.155
Eni 15.67 +0.34 +2.22% 15.69 **** FRA EUR 12:08:59 15.33
Ericsson -B- 6.761 +0.032 +0.48% 6.75 **** FRA EUR 13:12:56 6.729
France Telecom 10.30 +0.18 +1.78% 10.315 10.13 3.64 **** EPA EUR 12:10:53 10.12
GDF Suez 16.215 +0.015 +0.09% 16.35 16.14 1.28 **** EPA EUR 12:10:25 16.20
GlaxoSmithKline 14.085 +0.08 +0.57% 14.1228 14.01 3.4 **** LSS GBP 12:34:14 14.005
Hennes & Mauritz-B- 215.80 +— +—% **** STO SEK 21.05.12 215.80
HSBC Hldg 5.184 +0.05 +0.97% 5.198 5.137 6.36 **** LSS GBP 12:34:20 5.134
ING Groep 4.759 +0.129 +2.79% 4.779 4.674 13.2 **** EAM EUR 12:10:54 4.63
Intesa Sanpaolo 1.028 +0.037 +3.73% **** FRA EUR 07:58:27 0.991
Nestle N 54.85 +0.50 +0.92% 54.9 54.5 2.03 **** SWL CHF 13:34:03 54.35
Nokia 2.241 -0.079 -3.41% 2.225 **** FRA EUR 13:12:33 2.32
Novartis N 49.29 +0.49 +1.00% 49.35 48.85 1.95 **** SWL CHF 13:33:05 48.80
Rio Tinto 29.115 +0.885 +3.13% 29.3728 28.675 3.26 **** LSS GBP 12:34:20 28.23
Roche Hldg G 153.40 +0.90 +0.59% 153.8 152.1 0.65 **** SWL CHF 13:33:22 152.50
Royal Dutch Shell-A 20.115 +0.28 +1.41% 20.135 19.93 1.07 **** LSS GBP 12:34:05 19.835
Sanofi 54.75 +0.269 +0.49% 54.75 54.43 **** FRA EUR 12:39:15 54.481
SAP 47.598 +0.438 +0.93% 47.646 47.075 **** FRA EUR 12:56:15 47.16
Siemens N 67.375 +0.675 +1.01% 67.477 66.791 **** FRA EUR 13:21:07 66.70
Standard Chartered 13.375 +0.09 +0.68% 13.45 13.255 1.18 **** LSS GBP 12:34:20 13.285
Ste Generale-A- 16.06 +0.165 +1.04% 16.335 16.045 2.69 **** EPA EUR 12:10:25 15.895
+— +—%
Tesco PLC 3.093 -0.0185 -0.59% 3.1475 3.0835 7.81 **** LSS GBP 12:34:11 3.1115
Total 34.725 +0.14 +0.40% 35.035 34.695 1.96 **** EPA EUR 12:10:51 34.585
UBS N 10.93 +0.12 +1.11% 10.96 10.82 6.19 **** SWL CHF 13:33:09 10.81
Unicredit 2.522 +0.034 +1.37% 2.561 **** FRA EUR 12:42:37 2.488
Unilever Cert 25.09 -0.225 -0.89% 25.49 25.005 1.86 **** EAM EUR 12:10:41 25.315
Vodafone Grp 1.708 +0.058 +3.52% 1.7125 1.67 57.04 **** LSS GBP 12:34:20 1.65
Zurich Insur Grp N 202.80 +2.50 +1.25% 203 200 0.25 **** SWL CHF 13:31:32 200.30
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.