• EDELMETALLE   › Börse & Märkte   › Rohstoffe & Edelmetalle  
    LOGIN »
     
Preise pro Kilo und Unze
 
 
Name   Geld Brief Aktuell +/- +/-% Hoch Tief Börse Whg. Zeit Vortag
 
Gold CHF / kg 47'609 48'109 47'859.00 -165.00 -0.34% 48'078 47'594 UBS CHF 13:50:06 48'024.00
Silver CHF / kg 847.7 862.7 855.20 -3.90 -0.45% 861.8 849.5 UBS CHF 13:50:06 859.10
Platin CHF / kg 43'932 44'682 44'307.00 +41.00 +0.09% 44'506 44'065 UBS CHF 13:50:06 44'266.00
Palladium CHF / kg 18'326 18'696 18'511.00 -19.00 -0.10% 18'604 18'393 UBS CHF 13:50:06 18'530.00
Gold USD / oz 1'580 1'580.8 1'580.40 -12.25 -0.77% 1'594.53 1'573.9 UBS USD 13:50:02 1'592.65
Silver USD / oz 28.0125 28.5125 28.2625 -0.23 -0.81% 28.5875 28.0375 UBS USD 13:50:06 28.4925
Platin USD / oz 1'458.25 1'468.25 1'463.25 -4.75 -0.32% 1'473.75 1'455.75 UBS USD 13:50:02 1'468.00
Palladium USD / oz 609.25 614.25 611.75 -2.75 -0.45% 617 607.75 UBS USD 13:45:01 614.50
Gold 1 Uz 1'575.75 1'575.75 -14.50 -0.91% 1'575.75 1'575.75 UBS USD 11:31:31 1'590.25
Silber 28.07 28.07 -0.32 -1.13% 28.1 28.07 UBS USD 13:00:54 28.39
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.