-
OSTEUROPA
LOGIN »
Übersicht Indices
- Überblick
- Performance
-
23:25:57
Auto update
| Name | Aktuell | +/- | +/-% | Trade | Hoch | Tief |
Eröff- nung |
Börse | Whg. | Zeit | Vortag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Baltic Benchmark GI | 607.5502 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 607.5502 | ||
| Baltic Benchmark PI | 375.4356 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 375.4356 | ||
| Baltic BenchmCap GI | 550.3761 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 550.3761 | ||
| Baltic BenchmCap PI | 346.2292 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 346.2292 | ||
| Baltic 10 | 163.7276 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 163.7276 | ||
| BET Index RON | 5'455.04 | +— | +—% | — | — | — | BSE | RON | 22.05.13 | 5'455.04 | ||
| BET C Ind RON | 2'956.80 | +— | +—% | — | — | — | BSE | RON | 22.05.13 | 2'956.80 | ||
| BET FI Ind RON | 25'439.29 | +— | +—% | — | — | — | BSE | RON | 22.05.13 | 25'439.29 | ||
| BET-NG IND | 654.33 | +— | +—% | — | — | — | BSE | RON | 22.05.13 | 654.33 | ||
| BET-XT IND | 498.06 | +— | +—% | — | — | — | BSE | RON | 22.05.13 | 498.06 | ||
| BUX Index | — | +— | +—% | — | — | — | BDP | HUF | — | — | ||
| BUMIX Index | — | +— | +—% | — | — | — | BDP | HUF | — | — | ||
| CETOP20 Index | — | +— | +—% | — | — | — | BDP | HUF | — | — | ||
| CROBEX | 1'882.12 | +— | +—% | — | — | — | ZSE | HRK | 22.05.13 | 1'882.12 | ||
| CROBIS | 103.283 | +— | +—% | — | — | — | ZSE | HRK | 21.02.13 | 103.283 | ||
| STXEUEnSD15 EUR P | 1'791.89 | -22.79 | -1.26% | 1'802.12 | 1'778.75 | 1'800.38 | STX | EUR | 17:50:00 | 1'814.68 | ||
| Investor MS Index | 2'894.53 | -18.17 | -0.62% | 2'894.53 | 2'871.39 | 2'871.39 | WAR | PLN | 17:15:00 | 2'912.70 | ||
| MICEX 10 Ind | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX CBI GP | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX CBI GP | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX CBI GP | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX CBI GP | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX CBI PR | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX CBI PR | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX CBI TR | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX CBI TR | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX CBI TR | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX Ind | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX Large Cap Idx | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX M&M Index | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX Mid Cap Index | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX MNF Index | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX PWR Ind | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX Start Cap Idx | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MICEX TLC Ind | — | +— | +—% | — | — | — | MIC | RUB | — | — | ||
| MP-Eurostock Ind | — | +— | +—% | — | — | — | LJE | EUR | — | — | ||
| mWIG40 Index | 2'756.32 | -15.23 | -0.55% | 2'760.38 | 2'717.15 | 2'732.60 | WAR | PLN | 17:15:00 | 2'771.55 | ||
| NC Index | 30.20 | +0.05 | +0.17% | 30.22 | 30.09 | 30.12 | WAR | PLN | 17:15:00 | 30.15 | ||
| OMX Baltic GI | 441.298 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 441.298 | ||
| OMX Baltic PI | 268.5928 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 268.5928 | ||
| OMX Baltic 10 Exp | 163.9567 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 163.9567 | ||
| OMX Baltic 10 GI | 298.4691 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 298.4691 | ||
| OMX Riga | 410.8249 | +— | +—% | — | — | — | RSE | LVL | 22.05.13 | 410.8249 | ||
| Prague PX-GLOB Ind | 1'232.80 | +— | +—% | — | — | — | PRG | CZK | 22.05.13 | 1'232.80 | ||
| PX Ind | 989.39 | +— | +—% | — | — | — | PRG | CZK | 22.05.13 | 989.39 | ||
| RAX Index | — | +— | +—% | — | — | — | BDP | HUF | — | — | ||
| RTScr Ind | — | +— | +—% | — | — | — | RTG | USD | — | — | ||
| RTSin Ind | — | +— | +—% | — | — | — | RTG | USD | — | — | ||
| RTSmm Ind | — | +— | +—% | — | — | — | RTG | USD | — | — | ||
| RTSog Ind | — | +— | +—% | — | — | — | RTG | USD | — | — | ||
| RTSTl Ind | — | +— | +—% | — | — | — | RTG | USD | — | — | ||
| RTS2 Index | — | +— | +—% | — | — | — | RTG | RUB | — | — | ||
| RTSI Index | — | +— | +—% | — | — | — | RTG | USD | — | — | ||
| S&P EM Tschech Invs | 212.4543 | +— | +—% | — | — | — | IFC | USD | 22.05.13 | 212.4543 | ||
| S&P EM Tschech Invs | — | +— | +—% | — | — | — | SPL | CZK | — | — | ||
| SBI TOP Ind | — | +— | +—% | — | — | — | LJE | EUR | — | — | ||
| SOFIX Ind | 415.42 | +0.94 | +0.23% | 415.5 | 413.3 | 414.48 | BUL | BGN | 23.05.13 | 414.48 | ||
| sWIG80 Index | 11'050.12 | -32.07 | -0.29% | 11'050.12 | 10'910.27 | 10'962.91 | WAR | PLN | 17:15:00 | 11'082.19 | ||
| Warsaw Wig Ind | 45'687.76 | -245.90 | -0.54% | 45'746.16 | 45'167.72 | 45'260.28 | WAR | PLN | 17:15:00 | 45'933.66 | ||
| WIG 20 Ind | 2'359.42 | -12.53 | -0.53% | 2'366 | 2'330.01 | 2'333.88 | WAR | PLN | 17:15:00 | 2'371.95 | ||
| WIG Ind Construct | 1'700.24 | -20.93 | -1.22% | 1'701.68 | 1'693.58 | 1'693.58 | WAR | PLN | 17:15:00 | 1'721.17 | ||
| WIG Ind Developers | 1'350.88 | +6.07 | +0.45% | 1'350.88 | 1'334.51 | 1'334.51 | WAR | PLN | 17:15:00 | 1'344.81 | ||
| WIG Ind Food | 3'276.68 | -67.85 | -2.03% | 3'276.68 | 3'237.05 | 3'252.76 | WAR | PLN | 17:15:00 | 3'344.53 | ||
| WIG Ind Oil&gas | 3'774.96 | +0.49 | +0.01% | 3'779.51 | 3'754.23 | 3'754.23 | WAR | PLN | 17:15:00 | 3'774.47 | ||
| WIG Index Banking | 6'494.42 | +25.90 | +0.40% | 6'494.42 | 6'415.58 | 6'415.58 | WAR | PLN | 17:15:00 | 6'468.52 | ||
| WIG IT Ind | 1'120.21 | -5.23 | -0.46% | 1'120.21 | 1'112.99 | 1'112.99 | WAR | PLN | 17:15:00 | 1'125.44 | ||
| WIG Media Ind | 2'716.44 | -52.00 | -1.88% | 2'737.49 | 2'716.44 | 2'733.22 | WAR | PLN | 17:15:00 | 2'768.44 | ||
| WIG Telekom Ind | 761.62 | +1.45 | +0.19% | 761.62 | 740.65 | 740.65 | WAR | PLN | 17:15:00 | 760.17 | ||
| WIG-Poland TR | 46'311.26 | -218.70 | -0.47% | 46'311.26 | 45'993.97 | 45'993.97 | WAR | PLN | 17:15:00 | 46'529.96 |
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.


