-
SCHWEIZ
LOGIN »
Aktien-Indices
- Überblick
- Performance
-
23:41:46
Auto update
| Name | Aktuell | +/- | +/-% | Trade | Hoch | Tief |
Eröff- nung |
Börse | Whg. | Zeit | Vortag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| SMI | 8'168.78 | +0.26 | +0.00% | 8'236.75 | 8'137.33 | 8'205.19 | SWX | CHF | 17:30:46 | 8'168.52 | ||
| SMI Expanded | 1'113.97 | +0.067 | +0.01% | 1'123.159 | 1'109.746 | 1'118.85 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'113.903 | ||
| SMI Expanded TR | 1'541.86 | +0.09 | +0.01% | 1'554.58 | 1'536.01 | 1'548.62 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'541.77 | ||
| SMIM | 1'414.48 | +0.473 | +0.03% | 1'425.484 | 1'409.72 | 1'418.51 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'414.007 | ||
| SMI Mid TR | 1'783.32 | +0.59 | +0.03% | 1'797.2 | 1'777.32 | 1'788.40 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'782.73 | ||
| SMI mit Div.-Korr | 14'178.78 | +0.46 | +0.00% | 14'296.75 | 14'124.19 | 14'241.98 | SWX | CHF | 17:30:46 | 14'178.32 | ||
| SMI Cur Spr ohn Div | 0.06 | +0.00 | +0.00% | 6.82 | 0.02 | .13 | SWX | CHF | 17:30:46 | 0.06 | ||
| SMI Ave Spr ohn Div | 0.08 | +0.00 | +0.00% | 0.08 | 0.08 | — | SWX | CHF | 17:30:46 | 0.08 | ||
| SMI Daily Lever TR | 2'633.98 | +0.17 | +0.01% | 2'677.81 | 2'613.7 | 2'657.46 | SWX | CHF | 17:30:46 | 2'633.81 | ||
| SMI Daily Short | 5'109.09 | -0.18 | +0.00% | 5'128.76 | 5'066.58 | 5'086.32 | SWX | CHF | 17:30:46 | 5'109.27 | ||
| SMI Daily Short Lev | 2'300.19 | -0.16 | -0.01% | 2'317.91 | 2'261.91 | 2'279.68 | SWX | CHF | 17:30:46 | 2'300.35 | ||
| SLI Daily Lever TR | 2'661.09 | -7.67 | -0.29% | 2'715.72 | 2'638.3 | 2'696.60 | SWX | CHF | 17:30:46 | 2'668.76 | ||
| SLI Daily Short | 4'749.33 | +6.81 | +0.14% | 4'769.58 | 4'700.79 | 4'717.78 | SWX | CHF | 17:30:46 | 4'742.52 | ||
| SLI Daily Short Lev | 1'899.22 | +5.44 | +0.29% | 1'915.39 | 1'860.45 | 1'874.02 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'893.78 | ||
| SLI | 1'226.42 | -1.77 | -0.14% | 1'238.99 | 1'221.18 | 1'234.59 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'228.19 | ||
| SLI Swiss Leader TR | 1'639.15 | -2.36 | -0.14% | 1'655.95 | 1'632.14 | 1'650.07 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'641.51 | ||
| SPI | 7'674.59 | +0.96 | +0.01% | 7'734.22 | 7'647.49 | 7'707.03 | SWX | CHF | 17:30:46 | 7'673.63 | ||
| SPI Ges o.Div.Korr | 498.267 | +0.059 | +0.01% | 502.138 | 496.507 | 500.38 | SWX | CHF | 17:30:46 | 498.208 | ||
| SPI Teil Sw Sm Comp | 13'006.04 | +3.74 | +0.03% | 13'049.65 | 12'961.26 | 13'001.98 | SWX | CHF | 17:30:46 | 13'002.30 | ||
| SPI Teil Sw Mid Com | 8'328.87 | +7.66 | +0.09% | 8'381.07 | 8'302.16 | 8'349.89 | SWX | CHF | 17:30:46 | 8'321.21 | ||
| SPI Teil Sw Large | 7'660.19 | +0.04 | +0.00% | 7'722.46 | 7'632.58 | 7'695.00 | SWX | CHF | 17:30:46 | 7'660.15 | ||
| SPI Teil Sw S&M Com | 8'978.21 | +7.73 | +0.09% | 9'031.94 | 8'950.24 | 8'998.49 | SWX | CHF | 17:30:46 | 8'970.48 | ||
| SPI Teil Sw M&L Com | 7'685.05 | +0.94 | +0.01% | 7'745.22 | 7'657.74 | 7'717.99 | SWX | CHF | 17:30:46 | 7'684.11 | ||
| SPI Teil Sw S o.Div | 841.761 | -0.235 | -0.03% | 844.615 | 838.862 | 841.98 | SWX | CHF | 17:30:46 | 841.996 | ||
| SPI Teil Sw M o.Div | 575.156 | +0.528 | +0.09% | 578.761 | 573.312 | 576.61 | SWX | CHF | 17:30:46 | 574.628 | ||
| SPI Teil Sw L o.Div | 492.09 | +0.003 | +0.00% | 496.09 | 490.316 | 494.33 | SWX | CHF | 17:30:46 | 492.087 | ||
| SXI Life Sciences P | 142.409 | -0.031 | -0.02% | 143.607 | 141.964 | 142.80 | SWX | CHF | 17:30:46 | 142.44 | ||
| SXI Life Science TR | 1'716.88 | -0.37 | -0.02% | 1'731.33 | 1'711.51 | 1'721.53 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'717.25 | ||
| SXI BIO&Medtech P | 139.782 | -0.305 | -0.22% | 140.986 | 139.423 | 140.23 | SWX | CHF | 17:30:46 | 140.087 | ||
| SXI Bio+Medtech TR | 1'616.11 | -3.53 | -0.22% | 1'630.03 | 1'611.96 | 1'621.31 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'619.64 | ||
| SPI EXTRA TR | 2'203.82 | +3.24 | +0.15% | 2'215.96 | 2'196.35 | 2'207.65 | SWX | CHF | 17:30:46 | 2'200.58 | ||
| CH Ind TK Ges I-A | 10'738.21 | +16.29 | +0.15% | 10'836.35 | 10'632.8 | 10'744.35 | SWX | CHF | 17:30:46 | 10'721.92 | ||
| CH Ind TK Ges I+P | 9'744.93 | +67.64 | +0.70% | 9'805.4 | 9'677.72 | 9'739.23 | SWX | CHF | 17:30:46 | 9'677.29 | ||
| CH Ind TK Ges N-A | 9'211.61 | -17.79 | -0.19% | 9'287.69 | 9'188.41 | 9'263.91 | SWX | CHF | 17:30:46 | 9'229.40 | ||
| Subind Inh o.Div | 768.535 | +1.16 | +0.15% | 775.564 | 760.99 | 768.98 | SWX | CHF | 17:30:46 | 767.375 | ||
| Subind Namen o.Div | 587.522 | -1.14 | -0.19% | 592.375 | 586.043 | 590.86 | SWX | CHF | 17:30:46 | 588.662 | ||
| Subind Inh&PS o.Div | 663.14 | +4.601 | +0.70% | 667.255 | 658.566 | 662.75 | SWX | CHF | 17:30:46 | 658.539 | ||
| Subind PS o.Divid | 872.456 | +8.027 | +0.93% | 877.852 | 867.097 | 871.52 | SWX | CHF | 17:30:46 | 864.429 | ||
| SNSPI TR | 1'527.93 | +0.19 | +0.01% | 1'539.8 | 1'522.54 | 1'534.39 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'527.74 | ||
| SNSPI PR | 111.035 | +0.013 | +0.01% | 111.898 | 110.643 | 111.50 | SWX | CHF | 17:30:46 | 111.022 | ||
| BUNDESOBLI | 0.70 | +0.01 | +1.45% | 0.7 | 0.7 | .70 | IKR | CHF | 11:34:21 | 0.69 | ||
| SXI Real Est Shs TR | 1'752.42 | +2.36 | +0.13% | 1'758.84 | 1'748.95 | 1'752.50 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'750.06 | ||
| SXI Real Est Shs PR | 1'248.63 | +1.67 | +0.13% | 1'253.21 | 1'246.16 | 1'248.69 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'246.96 | ||
| SXI Real Est Fd TR | 288.317 | +0.117 | +0.04% | 288.321 | 286.824 | 287.62 | SWX | CHF | 17:30:46 | 288.20 | ||
| SXI Real Est Fd PR | 150.487 | +0.061 | +0.04% | 150.489 | 149.708 | 150.12 | SWX | CHF | 17:30:46 | 150.426 | ||
| SWX SP OIL&GAS2 PR | 155.19 | -1.50 | -0.96% | 158.91 | 153.98 | 158.51 | SWX | CHF | 17:30:46 | 156.69 | ||
| SWX SP OIL&GAS2 TR | 170.71 | -1.64 | -0.95% | 174.8 | 169.38 | 174.36 | SWX | CHF | 17:30:46 | 172.35 | ||
| SWX CHEMICAL PR | 1'805.03 | +13.81 | +0.77% | 1'812.2 | 1'792.31 | 1'792.31 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'791.22 | ||
| SWX SP CHEMICALS TR | 2'360.72 | +18.07 | +0.77% | 2'370.1 | 2'344.08 | 2'344.08 | SWX | CHF | 17:30:46 | 2'342.65 | ||
| SWX SP BASICRES PR | 448.68 | +6.66 | +1.51% | 449 | 437.99 | 438.76 | SWX | CHF | 17:30:46 | 442.02 | ||
| SWX SP BASICRES TR | 491.61 | +7.30 | +1.51% | 491.96 | 479.89 | 480.74 | SWX | CHF | 17:30:46 | 484.31 | ||
| SWX SP CONST&MAT PR | 1'548.66 | -7.78 | -0.50% | 1'564.96 | 1'543.85 | 1'564.69 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'556.44 | ||
| SWX SP CONST&MAT TR | 2'026.34 | -10.17 | -0.50% | 2'047.66 | 2'020.05 | 2'047.30 | SWX | CHF | 17:30:46 | 2'036.51 | ||
| SWX SP IND GD&SV PR | 1'118.69 | -0.45 | -0.04% | 1'125.12 | 1'115.31 | 1'124.01 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'119.14 | ||
| SWX SP IND GD&SV TR | 1'434.55 | -0.57 | -0.04% | 1'442.79 | 1'430.21 | 1'441.37 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'435.12 | ||
| SWX SP AUTO&PART PR | 544.05 | +4.12 | +0.76% | 544.88 | 539.11 | 539.11 | SWX | CHF | 17:30:46 | 539.93 | ||
| SWX SP AUTO&PART TR | 550.42 | +4.17 | +0.76% | 551.25 | 545.41 | 545.41 | SWX | CHF | 17:30:46 | 546.25 | ||
| SWX SP FOOD&BEV PR | 2'272.76 | +0.14 | +0.01% | 2'283.77 | 2'269.36 | 2'274.29 | SWX | CHF | 17:30:46 | 2'272.62 | ||
| SWX SP FOOD&BEV TR | 3'207.35 | +0.19 | +0.01% | 3'222.9 | 3'202.56 | 3'209.52 | SWX | CHF | 17:30:46 | 3'207.16 | ||
| SWX SP PERS&GOOD PR | 3'338.82 | +5.85 | +0.18% | 3'372.04 | 3'301.94 | 3'338.31 | SWX | CHF | 17:30:46 | 3'332.97 | ||
| SWX SP PRES&GOOD TR | 4'118.12 | +7.21 | +0.18% | 4'159.1 | 4'072.63 | 4'117.50 | SWX | CHF | 17:30:46 | 4'110.91 | ||
| SWX SP HLTHCARE2 PR | 1'271.61 | +3.71 | +0.29% | 1'281.08 | 1'266.58 | 1'274.25 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'267.90 | ||
| SWX SP HLTHCARE2 TR | 1'753.83 | +5.12 | +0.29% | 1'766.89 | 1'746.89 | 1'757.47 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'748.71 | ||
| SWX SP RETAIL PR | 934.07 | -7.68 | -0.82% | 946.7 | 930.96 | 946.70 | SWX | CHF | 17:30:46 | 941.75 | ||
| SWX SP RETAIL TR | 1'189.84 | -9.79 | -0.82% | 1'205.94 | 1'185.88 | 1'205.94 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'199.63 | ||
| SWX SP MEDIA PR | 256.69 | -1.83 | -0.71% | 259.67 | 256.69 | 259.67 | SWX | CHF | 17:30:46 | 258.52 | ||
| SWX SP MEDIA TR | 358.40 | +0.74 | +0.21% | 362.35 | 358.4 | 359.26 | SWX | CHF | 17:30:46 | 357.66 | ||
| SWX SP TRA&LEIS PR | 729.81 | +15.13 | +2.12% | 729.81 | 713.18 | 714.50 | SWX | CHF | 17:30:46 | 714.68 | ||
| SWX SP TRA&LEIS TR | 917.09 | +19.01 | +2.12% | 917.09 | 896.19 | 897.86 | SWX | CHF | 17:30:46 | 898.08 | ||
| SWX SP TELECOM2 PR | 716.15 | +0.34 | +0.05% | 719.03 | 712.76 | 715.30 | SWX | CHF | 17:30:46 | 715.81 | ||
| SWX SP TELECOM2 TR | 1'274.62 | +0.60 | +0.05% | 1'279.75 | 1'268.59 | 1'273.12 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'274.02 | ||
| SWX SP UTILITIE2 PR | 1'227.78 | +6.38 | +0.52% | 1'234.44 | 1'223.92 | 1'233.48 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'221.40 | ||
| SWX SP UTILITIE2 TR | 1'655.16 | +8.60 | +0.52% | 1'664.14 | 1'649.96 | 1'662.84 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'646.56 | ||
| SWX SP BANKS PR | 645.48 | -3.69 | -0.57% | 656.58 | 642.99 | 656.04 | SWX | CHF | 17:30:46 | 649.17 | ||
| SWX SP BANKERS TR | 887.00 | -5.07 | -0.57% | 902.25 | 883.58 | 901.51 | SWX | CHF | 17:30:46 | 892.07 | ||
| SWX SP INSURANCE PR | 524.70 | -2.43 | -0.46% | 530.54 | 522.31 | 529.56 | SWX | CHF | 17:30:46 | 527.13 | ||
| SWX SP INSURANCE TR | 825.56 | -3.83 | -0.46% | 834.75 | 821.8 | 833.22 | SWX | CHF | 17:30:46 | 829.39 | ||
| SWX SP FINSERV PR | 737.25 | +3.65 | +0.50% | 738.28 | 734.62 | 736.27 | SWX | CHF | 17:30:46 | 733.60 | ||
| SWX SP FINSERV TR | 1'076.71 | +5.35 | +0.50% | 1'078.23 | 1'072.88 | 1'075.26 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'071.36 | ||
| SWX SP TECH2 PR | 319.94 | -6.28 | -1.93% | 327.37 | 319.25 | 326.96 | SWX | CHF | 17:30:46 | 326.22 | ||
| SWX SP TECH2 TR | 339.77 | -6.67 | -1.93% | 347.66 | 339.03 | 347.22 | SWX | CHF | 17:30:46 | 346.44 | ||
| FTSEurofirst 300 | 1'226.58 | -3.36 | -0.27% | 1'234.25 | 1'221.97 | 1'229.03 | FTE | EUR | 17:15:00 | 1'229.94 | ||
| Ruedb Immfd CH TR N | 3'053.837 | +2.026 | +0.07% | 3'053.837 | 3'036.475 | 3'046.50 | SWX | CHF | 17:30:46 | 3'051.811 | ||
| Bern Boerse BIRW | 1'637.2398 | +2.2953 | +0.14% | 1'637.6329 | 1'632.5043 | 1'634.94 | BRN | CHF | 16:30:09 | 1'634.9445 | ||
| SXI CH R Est Fd PR | 1'206.038 | +0.847 | +0.07% | 1'206.038 | 1'199.138 | 1'203.19 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'205.191 | ||
| SXI CH R Est Sh PR | 1'331.667 | +3.068 | +0.23% | 1'336.221 | 1'328.012 | 1'331.38 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'328.599 | ||
| SXI Real Estate TR | 1'499.88 | +1.02 | +0.07% | 1'499.9 | 1'494.1 | 1'497.33 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'498.86 | ||
| SXI Real Estate PR | 1'235.749 | +0.842 | +0.07% | 1'235.759 | 1'230.985 | 1'233.64 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'234.907 | ||
| SXI CH Real Est TR | 1'547.58 | +1.98 | +0.13% | 1'547.58 | 1'541.56 | 1'545.11 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'545.60 | ||
| SXI CH Real Est PR | 1'259.294 | +1.607 | +0.13% | 1'259.294 | 1'254.399 | 1'257.29 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'257.687 | ||
| SXI CH R Est Sh TR | 1'891.81 | +4.36 | +0.23% | 1'898.28 | 1'886.61 | 1'891.40 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'887.45 | ||
| SXI CH R Est Fd TR | 1'436.40 | +1.01 | +0.07% | 1'436.4 | 1'428.18 | 1'433.01 | SWX | CHF | 17:30:46 | 1'435.39 | ||
| AZS GVT-GVTREL | 102.70 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 102.70 | ||
| AZS GVT-GVTREL | 99.33 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 99.33 | ||
| AZS GVT-GVTREL | 2.05 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 2.05 | ||
| AZS GVT-GVTREL | 6.21 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 6.21 | ||
| AZS SECURITIZED | 103.53 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 103.53 | ||
| AZS SECURITIZED | 100.37 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 100.37 | ||
| AZS SECURITIZED | 2.21 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 2.21 | ||
| AZS SECURITIZED | 5.37 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 5.37 | ||
| AZS CORPORATE | 103.46 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 103.46 | ||
| AZS CORPORATE | 99.83 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 99.83 | ||
| AZS CORPORATE | 2.29 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 2.29 | ||
| AZS CORPORATE | 3.84 | +— | +—% | — | — | — | SWX | CHF | 01.04.11 | 3.84 |
Die Daten sind 15 Minuten verzögert. Hier Realtime-Kurse abonnieren


