-
WICHTIGSTE INDICES
LOGIN »
Wichtigste Indices
- Überblick
- Performance
-
02:48:01
Auto update
| Name | Aktuell | +/- | +/-% | Trade | Hoch | Tief |
Eröff- nung |
Börse | Whg. | Zeit | Vortag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| SMI | 7'699.74 | -29.97 | -0.39% | 7'737.54 | 7'695.08 | 7'719.42 | SWX | CHF | 18.06.13 | 7'729.71 | ||
| SLI | 1'169.45 | -1.09 | -0.09% | 1'174.53 | 1'166.92 | 1'169.89 | SWX | CHF | 18.06.13 | 1'170.54 | ||
| STOXX50 | 2'662.16 | +— | +—% | — | — | — | STX | EUR | 18.06.13 | 2'662.16 | ||
| ESTX50 EUR P | 2'700.93 | +— | +—% | — | — | — | STX | EUR | 18.06.13 | 2'700.93 | ||
| FTSE 100 | 6'374.21 | +— | +—% | — | — | — | FTI | GBP | 18.06.13 | 6'374.21 | ||
| — | — | +— | +—% | — | — | — | — | — | ||||
| AEX | 351.09 | +0.28 | +0.08% | 351.96 | 348.92 | 349.86 | ENX | EUR | 18.06.13 | 350.81 | ||
| CAC 40 | 3'860.55 | -3.11 | -0.08% | 3'870.87 | 3'837.04 | 3'847.29 | ENX | EUR | 18.06.13 | 3'863.66 | ||
| NASDAQ 100 | 2'996.0889 | +— | +—% | — | — | — | NAI | USD | 18.06.13 | 2'996.0889 | ||
| DAX | 8'229.51 | +13.78 | +0.17% | 8'241.6 | 8'176.19 | 8'196.44 | ITF | EUR | 18.06.13 | 8'215.73 | ||
| NIKKEI | 13'247.12 | +239.84 | +1.84% | 13'296.62 | 13'219.11 | 13'233.08 | TNI | JPY | 09:27:45 | 13'007.28 | ||
| Hang Seng | 21'225.88 | +— | +—% | — | — | — | HSI | HKD | 18.06.13 | 21'225.88 | ||
| Straits Times Index | 3'229.55 | +— | +—% | — | — | — | SIN | SGD | 18.06.13 | 3'229.55 | ||
| SPI | 7'274.91 | -20.14 | -0.28% | 7'299.14 | 7'269.52 | 7'283.65 | SWX | CHF | 18.06.13 | 7'295.05 | ||
| DOW JONES | 15'318.23 | +138.38 | +0.91% | 15'340.09 | 15'186.3 | 15'186.30 | DJI | USD | 16:34:37 | 15'179.85 | ||
| S&P 500 | 1'651.81 | +12.77 | +0.78% | 1'654.19 | 1'639.77 | 1'639.77 | SNC | USD | 16:34:26 | 1'639.04 |
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.


