• CHF CROSS RATES (HAUPTWÄHRUNGEN)   › Börse & Märkte   › Devisen & Zinsen   › Devisen  
    LOGIN »
     
CHF Cross Rates (Wichtigste Währungen)
 
 
Name   Geld Brief Mittelkurs +/- +/-% Trade Hoch Tief Börse Whg. Zeit Vortag
   
CHF/EUR 0.7976 0.7985 0.8 +0.0034 +0.43%   0.805 0.7939 CXR EUR 23.05.13 0.7946
CHF/USD 1.0317 1.0325 1.03 +0.0108 +1.06%   1.0377 1.0185 CXR USD 23.05.13 1.0213
CHF/AUD 1.0587 1.0598 1.06 +0.0059 +0.56%   1.0749 1.0541 CXR AUD 23.05.13 1.0534
CHF/CAD 1.0629 1.0641 1.06 +0.0042 +0.40%   1.0751 1.0575 CXR CAD 23.05.13 1.0593
CHF/DKK 5.9462 5.9522 5.95 +0.0262 +0.44%   6.0022 5.9176 CXR DKK 23.05.13 5.923
CHF/GBP 0.6828 0.6835 0.68 +0.0042 +0.62%   0.6892 0.6779 CXR GBP 23.05.13 0.6789
CHF/HKD 8.0085 8.0161 8.01 +0.0862 +1.09%   8.0557 7.9057 CXR HKD 23.05.13 7.9261
CHF/JPY 105.2172 105.3371 105.28 -0.0452 -0.04%   105.5298 104.0801 CXR JPY 23.05.13 105.3223
CHF/NOK 6.0123 6.0232 6.02 +0.0717 +1.21%   6.0581 5.9426 CXR NOK 23.05.13 5.9461
CHF/SEK 6.8546 6.8714 6.86 +0.0771 +1.14%   6.9132 6.7754 CXR SEK 23.05.13 6.786
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.