EUR CROSS RATES

EUR Cross Rates
 
 
Name   Geld Brief Mittelkurs +/- +/-% Trade Hoch Tief Börse Whg. Zeit Vortag
   
AED/EUR 0.2049 0.2051 0.21 +0.0002 +0.10%   0.205 0.205 CXR EUR 01:42:10 0.2048
ARS/EUR 0.1406 0.1408 0.14 +0.0001 +0.06%   0.1408 0.1407 CXR EUR 01:42:10 0.1406
AUD/EUR 0.6989 0.6994 0.7 +0.0009 +0.13%   0.6993 0.6987 CXR EUR 01:42:10 0.6983
BRL/EUR 0.3408 0.3424 0.34 -0.0009 -0.25%   0.3417 0.3415 CXR EUR 01:42:10 0.3425
CAD/EUR 0.7322 0.7326 0.73 +0.0001 +0.01%   0.7325 0.732 CXR EUR 01:42:10 0.7323
CHF/EUR 0.8098 0.8102 0.81 -0.0006 -0.07%   0.81 0.8096 CXR EUR 01:42:10 0.8106
CLP/EUR 0.0015 0.0015 0 +0.00 +0.44%   0.0015 0.0015 CXR EUR 01:42:10 0.0015
CNY/EUR 0.1227 0.1229 0.12 +0.0001 +0.09%   0.1228 0.1228 CXR EUR 01:42:10 0.1227
CZK/EUR 0.0389 0.039 0.04 +0.00 +0.02%   0.0389 0.0389 CXR EUR 01:42:10 0.0389
DKK/EUR 0.134 0.1341 0.13 -0.00 -0.01%   0.1341 0.134 CXR EUR 01:42:10 0.1341
HKD/EUR 0.097 0.0971 0.1 +0.0001 +0.09%   0.0971 0.097 CXR EUR 01:42:10 0.097
HUF/EUR 0.0034 0.0034 0 -0.00 -0.02%   0.0034 0.0034 CXR EUR 01:42:10 0.0034
IDR/EUR 0.0759 0.076 0.08 +0.0001 +0.09%   0.076 0.076 CXR EUR 01:42:10 0.0759
ILS/EUR 0.2082 0.2086 0.21 -0.0005 -0.23%   0.2085 0.2084 CXR EUR 01:42:10 0.2089
ISK/EUR 0.0063 0.0063 0.01 +0.00 +0.09%   0.0063 0.0063 CXR EUR 01:42:10 0.0063
MXN/EUR 0.057 0.0571 0.06 +0.0001 +0.24%   0.057 0.057 CXR EUR 01:42:10 0.0569
NOK/EUR 0.1302 0.1304 0.13 +0.0001 +0.04%   0.1303 0.1302 CXR EUR 01:42:10 0.1302
NZD/EUR 0.5925 0.593 0.59 -0.0003 -0.05%   0.5929 0.5923 CXR EUR 01:42:10 0.593
PHP/EUR 1.7485 1.7498 1.75 +0.0041 +0.23%   1.7494 1.7477 CXR EUR 01:42:10 1.7451
PLN/EUR 0.233 0.2336 0.23 +0.00 +0.02%   0.2333 0.2332 CXR EUR 01:42:10 0.2333
RUB/EUR 2.3261 2.3275 2.33 +0.0122 +0.53%   2.3268 2.3165 CXR EUR 01:42:10 2.3145
SEK/EUR 0.1164 0.1166 0.12 -0.00 +0.00%   0.1165 0.1165 CXR EUR 01:42:10 0.1165
SGD/EUR 0.5932 0.5936 0.59 +0.0003 +0.06%   0.5937 0.5933 CXR EUR 01:42:10 0.5931
THB/EUR 2.4268 2.4314 2.43 +0.0023 +0.09%   2.4297 2.4286 CXR EUR 01:42:10 2.4268
TWD/EUR 0.0252 0.0253 0.03 +0.0001 +0.27%   0.0252 0.0252 CXR EUR 01:42:10 0.0252
ZAR/EUR 0.0739 0.074 0.07 +0.0002 +0.20%   0.0739 0.0739 CXR EUR 01:42:10 0.0738
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.