• EUR SPOT RATES   › Börse & Märkte   › Devisen & Zinsen   › Devisen  
    LOGIN »
     
EUR Spot Rates
 
 
Name   Geld Brief Mittelkurs +/- +/-% Trade Hoch Tief Börse Whg. Zeit Vortag
   
EUR/AED 4.7451 4.7482 4.75 -0.0026 -0.06%   4.7512 4.74 FXR AED 07:49:46 4.7493
EUR/AUD 1.3355 1.3358 1.34 +0.0082 +0.62%   1.338 1.3319 FXR AUD 07:49:58 1.3275
EUR/BGN 1.9554 1.9562 1.96 +0.0002 +0.01%   1.9562 1.955 FXR BGN 07:49:35 1.9556
EUR/CAD 1.3346 1.3348 1.33 +0.0019 +0.14%   1.3354 1.332 FXR CAD 07:49:58 1.3328
EUR/CHF 1.2515 1.2517 1.25 -0.0013 -0.10%   1.2549 1.2484 FXR CHF 07:49:58 1.2528
EUR/CNY 7.9222 7.9226 7.92 -0.0102 -0.13%   7.9334 7.9138 FXR CNY 07:49:46 7.9326
EUR/CZK 26.15 26.159 26.15 +0.022 +0.08%   26.2612 26.1178 FXR CZK 07:49:58 26.1326
EUR/DKK 7.4538 7.4547 7.45 +0.0005 +0.01%   7.4548 7.4536 FXR DKK 07:49:28 7.4538
EUR/DZD 103.467 103.477 103.47 -0.1245 -0.12%   103.5835 102.965 FXR DZD 07:45:10 103.5965
EUR/EGP 8.9976 9.0484 9.02 -0.0059 -0.07%   9.033 9.0082 FXR EGP 07:49:46 9.0289
EUR/GBP 0.8561 0.8562 0.86 +0.0001 +0.01%   0.8569 0.8557 FXR GBP 07:49:58 0.8561
EUR/HKD 10.0323 10.0329 10.03 -0.0073 -0.07%   10.0428 10.0178 FXR HKD 07:49:58 10.0399
EUR/HRK 7.5574 7.6072 7.58 +0.0116 +0.15%   7.5887 7.5685 FXR HRK 07:49:41 7.5708
EUR/HUF 290.96 291.16 291.06 +0.02 +0.01%   291.1 290.6 FXR HUF 07:49:27 291.04
EUR/IDR 12'591 12'666 12'628.5 -9.00 -0.07%   12'628.5 12'628.5 FXR IDR 07:03:05 12'637.50
EUR/INR 71.806 71.966 71.89 -0.1652 -0.23%   72.1024 71.7351 FXR INR 07:49:47 72.0512
EUR/JOD 0.9123 0.919 0.92 +0.0002 +0.02%   0.9163 0.9131 FXR JOD 07:49:46 0.9154
EUR/JPY 131.589 131.603 131.6 -0.314 -0.24%   132.517 130.704 FXR JPY 07:49:58 131.91
EUR/KES 107.0125 111.022 109.02 -0.0701 -0.06%   109.1347 108.8586 FXR KES 07:49:46 109.0874
EUR/KRW 1'454.9999 1'458.5964 1'456.8 -3.0758 -0.21%   1'462.92 1'451.8737 FXR KRW 07:49:57 1'459.874
EUR/LBP 1'943.5 1'944.5 1'944 -2.35 -0.12%   1'950.4 1'942.35 FXR LBP 07:45:11 1'946.35
EUR/LTL 3.4528 3.4528 3.45 +0.00 +0.00%   3.4528 3.4528 FXR LTL 07:00:28 3.4528
EUR/LVL 0.6999 0.7009 0.7 +0.0001 +0.01%   0.7004 0.7004 FXR LVL 06:30:27 0.7003
EUR/MUR 38.509 41.743 40.13 -0.3479 -0.86%   40.5736 40.12 FXR MUR 07:49:46 40.4739
EUR/MXN 16.071 16.086 16.08 +0.0512 +0.32%   16.09 16.0161 FXR MXN 07:49:47 16.0272
EUR/MYR 3.9177 3.9262 3.92 -0.0025 -0.06%   3.9247 3.9158 FXR MYR 07:49:46 3.9244
EUR/NOK 7.5334 7.5368 7.54 +0.001 +0.01%   7.5376 7.5333 FXR NOK 07:49:50 7.5342
EUR/NZD 1.5954 1.5984 1.6 +0.0056 +0.35%   1.6004 1.5911 FXR NZD 07:49:59 1.5913
EUR/PHP 53.6567 53.9608 53.81 -0.1514 -0.28%   53.96 53.6873 FXR PHP 07:49:46 53.9602
EUR/PLN 4.1951 4.2008 4.2 -0.0033 -0.08%   4.2044 4.1941 FXR PLN 07:49:42 4.2012
EUR/RON 4.3484 4.3642 4.36 +0.0001 +0.00%   4.357 4.3556 FXR RON 07:49:46 4.3562
EUR/RUB 40.6121 40.6442 40.63 -0.0144 -0.04%   40.6951 40.5422 FXR RUB 07:49:47 40.6426
EUR/SAR 4.8415 4.852 4.85 -0.0036 -0.07%   4.8511 4.84 FXR SAR 07:49:46 4.8503
EUR/SEK 8.5891 8.5927 8.59 -0.0001 +0.00%   8.6046 8.585 FXR SEK 07:49:57 8.591
EUR/SGD 1.636 1.6366 1.64 +0.0014 +0.09%   1.6384 1.6329 FXR SGD 07:49:58 1.6349
EUR/THB 38.7414 38.8228 38.78 +0.0961 +0.25%   38.8728 38.5917 FXR THB 07:49:57 38.686
EUR/TND 2.1321 2.1454 2.14 -0.0051 -0.24%   2.1476 2.1332 FXR TND 07:49:51 2.1438
EUR/TRY 2.3875 2.3894 2.39 +0.0036 +0.15%   2.3917 2.3828 FXR TRY 07:49:58 2.3849
EUR/USD 1.2923 1.2924 1.29 -0.001 -0.08%   1.2936 1.2904 FXR USD 07:49:58 1.2933
EUR/ZAR 12.3416 12.3489 12.35 +0.0185 +0.15%   12.366 12.3024 FXR ZAR 07:49:58 12.3268
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.