• GBP CROSS RATES   › Börse & Märkte   › Devisen & Zinsen   › Devisen  
    LOGIN »
     
GBP Cross Rates
 
 
Name   Geld Brief Mittelkurs +/- +/-% Trade Hoch Tief Börse Whg. Zeit Vortag
   
ARS/GBP 0.1264 0.1267 0.13 +0.0008 +0.61%   0.1268 0.1256 CXR GBP 22.05.13 0.1258
AUD/GBP 0.6443 0.6447 0.64 -0.0026 -0.39%   0.6486 0.6428 CXR GBP 22.05.13 0.647
BRL/GBP 0.324 0.3256 0.32 +0.0009 +0.28%   0.3264 0.3235 CXR GBP 22.05.13 0.3239
CAD/GBP 0.6408 0.641 0.64 -0.0018 -0.27%   0.6449 0.64 CXR GBP 22.05.13 0.6427
CHF/GBP 0.6788 0.679 0.68 -0.0013 -0.19%   0.6843 0.6764 CXR GBP 22.05.13 0.6802
CNY/GBP 0.1082 0.1084 0.11 +0.0008 +0.79%   0.1085 0.1074 CXR GBP 22.05.13 0.1075
DKK/GBP 11.46 11.4644 11.46 +0.0332 +0.29%   11.5303 11.4294 CXR GBP 22.05.13 11.4289
HKD/GBP 0.0856 0.0857 0.09 +0.0006 +0.72%   0.0858 0.0849 CXR GBP 22.05.13 0.085
HRK/GBP 0.1123 0.1133 0.11 +0.0007 +0.59%   0.1136 0.1118 CXR GBP 22.05.13 0.1121
ISK/GBP 0.0054 0.0054 0.01 +0.0001 +1.09%   0.0054 0.0053 CXR GBP 22.05.13 0.0054
JPY/GBP 0.0064 0.0064 0.01 +0.00 +0.13%   0.0065 0.0064 CXR GBP 22.05.13 0.0064
KYD/GBP 0.8107 0.8108 0.81 +0.0058 +0.72%   0.8119 0.8038 CXR GBP 22.05.13 0.8049
MYR/GBP 0.2199 0.2201 0.22 +0.0014 +0.62%   0.2204 0.2184 CXR GBP 22.05.13 0.2187
NOK/GBP 0.1141 0.1142 0.11 +0.0002 +0.20%   0.1149 0.1139 CXR GBP 22.05.13 0.114
NZD/GBP 0.5358 0.5362 0.54 -0.0028 -0.53%   0.5418 0.5356 CXR GBP 22.05.13 0.5388
RUB/GBP 0.0212 0.0212 0.02 +0.00 +0.15%   0.0213 0.0211 CXR GBP 22.05.13 0.0211
SEK/GBP 0.1 0.1001 0.1 +0.0003 +0.28%   0.1006 0.0997 CXR GBP 22.05.13 0.0998
SGD/GBP 0.5242 0.5249 0.52 +0.0007 +0.14%   0.5261 0.5236 CXR GBP 22.05.13 0.5239
TRY/GBP 0.3593 0.3598 0.36 +0.001 +0.28%   0.3612 0.3568 CXR GBP 22.05.13 0.3585
USD/GBP 0.6647 0.6648 0.66 +0.0048 +0.72%   0.6658 0.6591 CXR GBP 22.05.13 0.66
ZAR/GBP 0.0694 0.0694 0.07 +0.0003 +0.48%   0.0701 0.0688 CXR GBP 22.05.13 0.0691
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.