• USD SPOT RATES   › Börse & Märkte   › Devisen & Zinsen   › Devisen  
    LOGIN »
     
USD Spot Rates
 
 
Name   Geld Brief Mittelkurs +/- +/-% Trade Hoch Tief Börse Whg. Zeit Vortag
   
USD/BRL 2.0347 2.0447 2.04 +0.0008 +0.04%   2.0397 2.0397 FXR BRL 09:02:26 2.0389
USD/CAD 1.0258 1.0259 1.03 +0.0017 +0.16%   1.0273 1.0236 FXR CAD 09:14:28 1.0242
USD/CHF 0.9676 0.9677 0.97 +0.001 +0.10%   0.9704 0.9654 FXR CHF 09:14:28 0.9666
USD/CLP 484.4 485.9 485.15 +0.00 +0.00%   485.15 484.655 FXR CLP 05:48:56 485.15
USD/CZK 20.252 20.282 20.27 -0.048 -0.24%   20.36 20.2625 FXR CZK 09:14:16 20.315
USD/DKK 5.779 5.784 5.78 -0.0022 -0.04%   5.7941 5.7751 FXR DKK 09:14:23 5.7837
USD/DZD 79.311 80.311 79.81 +0.296 +0.37%   79.875 79.505 FXR DZD 09:14:14 79.515
USD/HUF 225.16 225.34 225.25 -0.36 -0.16%   226.045 225.22 FXR HUF 09:14:07 225.61
USD/HKD 7.7615 7.7616 7.76 -0.0003 +0.00%   7.7629 7.7615 FXR HKD 09:13:44 7.7618
USD/IDR 9'742 9'792 9'767 +9.00 +0.09%   9'767 9'767 FXR IDR 09:02:26 9'758.00
USD/ILS 3.6696 3.672 3.67 +0.0075 +0.20%   3.6748 3.6612 CXR ILS 09:14:20 3.6633
USD/INR 55.04 55.05 55.04 +0.055 +0.10%   55.085 54.945 FXR INR 09:11:57 54.99
USD/JPY 102.6 102.65 102.62 +0.35 +0.34%   102.755 102.065 FXR JPY 09:14:19 102.275
USD/KES 84 84.1 84.05 +0.2765 +0.33%   84.1 83.7685 FXR KES 09:10:50 83.7735
USD/KRW 1'112.4 1'112.7 1'112.55 -2.85 -0.26%   1'115.9 1'109.9 FXR KRW 09:10:28 1'115.40
USD/MXN 12.2741 12.2864 12.28 -0.0162 -0.13%   12.2994 12.28 FXR MXN 09:14:15 12.2964
USD/MYR 3.011 3.0125 3.01 +0.0025 +0.08%   3.0152 3.0062 FXR MYR 09:13:02 3.0092
USD/NOK 5.8277 5.8296 5.83 -0.0058 -0.10%   5.8446 5.8248 FXR NOK 09:14:28 5.8345
USD/PLN 3.2438 3.2472 3.25 -0.003 -0.09%   3.2536 3.2418 FXR PLN 09:14:26 3.2486
USD/PHP 41.14 41.17 41.16 -0.04 -0.10%   41.215 41.115 FXR PHP 09:11:11 41.195
USD/RUB 31.1615 31.1825 31.17 -0.0715 -0.23%   31.3035 31.156 FXR RUB 09:14:28 31.2435
USD/SAR 3.7473 3.7552 3.75 +0.0008 +0.02%   3.7513 3.7495 FXR SAR 09:11:03 3.7505
USD/SEK 6.6439 6.6459 6.64 -0.0099 -0.15%   6.6669 6.6389 FXR SEK 09:14:28 6.6548
USD/SGD 1.2553 1.2554 1.26 +0.001 +0.08%   1.2569 1.2537 FXR SGD 09:14:18 1.2543
USD/THB 29.72 29.76 29.74 -0.07 -0.23%   29.81 29.68 FXR THB 09:07:47 29.81
USD/TRY 1.8436 1.8444 1.84 +0.0014 +0.08%   1.8472 1.8402 FXR TRY 09:14:17 1.8426
USD/TWD 29.8075 29.8175 29.81 -0.0725 -0.24%   29.9325 29.7775 FXR TWD 09:04:33 29.885
USD/ZAR 9.457 9.46 9.46 +0.015 +0.16%   9.4741 9.4232 FXR ZAR 09:14:13 9.4435
AUD/USD 0.9816 0.9817 0.98 +0.0003 +0.04%   0.9842 0.9752 FXR USD 09:14:28 0.9813
EUR/USD 1.2889 1.289 1.29 +0.0004 +0.03%   1.2904 1.2862 FXR USD 09:14:28 1.2885
GBP/USD 1.524 1.5241 1.52 -0.0019 -0.12%   1.5277 1.5222 FXR USD 09:14:28 1.5259
NZD/USD 0.8189 0.819 0.82 +0.0012 +0.15%   0.8213 0.814 FXR USD 09:14:28 0.8177
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.