-
USD SPOT RATES (HAUPTWÄHRUNGEN)
LOGIN »
USD Spot Rates (Wichtigste Währungen)
- Überblick
- Performance
-
14:00:26
Auto update
| Name | Geld | Brief | Mittelkurs | +/- | +/-% | Hoch | Tief | Börse | Whg. | Zeit | Vortag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| USD/CHF | 0.9409 | 0.941 | 0.9409 | +0.0031 | +0.33% | 0.9427 | 0.9372 | FXR | CHF | 14:00:26 | 0.9378 | |
| EUR/USD | 1.2765 | 1.2766 | 1.2765 | -0.0043 | -0.33% | 1.2815 | 1.2742 | FXR | USD | 14:00:26 | 1.2808 | |
| AUD/USD | 0.989 | 0.9891 | 0.9891 | +0.0013 | +0.13% | 0.9935 | 0.9866 | FXR | USD | 14:00:26 | 0.9878 | |
| USD/CAD | 1.0162 | 1.0163 | 1.0163 | -0.0013 | -0.13% | 1.0218 | 1.0152 | FXR | CAD | 14:00:26 | 1.0176 | |
| USD/DKK | 5.8191 | 5.8241 | 5.8216 | +0.0188 | +0.32% | 5.8328 | 5.7994 | FXR | DKK | 14:00:26 | 5.8028 | |
| GBP/USD | 1.5774 | 1.5775 | 1.5775 | -0.0048 | -0.31% | 1.5849 | 1.5764 | FXR | USD | 14:00:26 | 1.5823 | |
| USD/HKD | 7.7653 | 7.7658 | 7.7656 | +0.0005 | +0.01% | 7.7668 | 7.7639 | FXR | HKD | 14:00:06 | 7.765 | |
| USD/JPY | 79.87 | 79.92 | 79.8950 | +0.59 | +0.74% | 79.895 | 79.295 | FXR | JPY | 14:00:15 | 79.305 | |
| USD/NOK | 5.9307 | 5.9319 | 5.9313 | -0.0067 | -0.11% | 5.9513 | 5.9163 | FXR | NOK | 14:00:26 | 5.938 | |
| USD/SEK | 7.1177 | 7.1192 | 7.1184 | +0.0012 | +0.02% | 7.134 | 7.0936 | FXR | SEK | 14:00:26 | 7.1172 |
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.


