-
DEPOSIT RATES CHF
LOGIN »
Deposit Rates CHF
- Überblick
- Performance
-
20:19:38
Auto update
| Name | Geld | Brief | Aktuell | +/- | +/-% | Trade | Hoch | Tief | Börse | Whg. | Zeit | Vortag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Deposit CHF 1W | — | — | 0.08 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.08 | ||
| Deposit CHF 1M | — | — | 0.03 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.03 | ||
| Deposit CHF 2M | — | — | 0.06 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.06 | ||
| Deposit CHF 3M | — | — | 0.005 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.005 | ||
| Deposit CHF 4M | — | — | 0.015 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 16.05.13 | 0.015 | ||
| Deposit CHF 5M | — | — | 0.03 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.03 | ||
| Deposit CHF 6M | — | — | 0.05 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.05 | ||
| Deposit CHF 9M | — | — | 0.10 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.10 | ||
| Deposit CHF 12M | — | — | 0.15 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.15 | ||
| CHF Depot - 2Y | — | — | 0.088 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.088 | ||
| CHF Depot - 3Y | — | — | 0.168 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.168 | ||
| CHF Depot - 4Y | — | — | 0.28 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.28 | ||
| CHF Depot - 5Y | — | — | 0.418 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.418 | ||
| CHF Depot - 6Y | — | — | 0.57 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.57 | ||
| CHF Depot - 7Y | — | — | 0.723 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.723 | ||
| CHF Depot - 8Y | — | — | 0.833 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.833 | ||
| CHF Depot - 9Y | — | — | 0.955 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 0.955 | ||
| CHF Depot - 10Y | — | — | 1.093 | +— | +—% | — | — | FIN | CHF | 17.05.13 | 1.093 |
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.


