• USD SPOT RATES (HAUPTWÄHRUNGEN)   › Börse & Märkte   › Devisen & Zinsen   › Devisen  
    LOGIN »
     
USD Spot Rates (Wichtigste Währungen)
 
 
Name   Geld Brief Mittelkurs +/- +/-% Hoch Tief Börse Whg. Zeit Vortag
 
USD/CHF 0.9408 0.9409 0.9409 +0.003 +0.32% 0.9427 0.9372 FXR CHF 14:00:51 0.9378
EUR/USD 1.2766 1.2766 1.2766 -0.0042 -0.33% 1.2815 1.2742 FXR USD 14:00:51 1.2808
AUD/USD 0.9891 0.9892 0.9891 +0.0013 +0.14% 0.9935 0.9866 FXR USD 14:00:51 0.9878
USD/CAD 1.0162 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.13% 1.0218 1.0152 FXR CAD 14:00:51 1.0176
USD/DKK 5.8188 5.8238 5.8213 +0.0185 +0.32% 5.8328 5.7994 FXR DKK 14:00:49 5.8028
GBP/USD 1.5774 1.5775 1.5774 -0.0049 -0.31% 1.5849 1.5764 FXR USD 14:00:51 1.5823
USD/HKD 7.7653 7.7658 7.7655 +0.0005 +0.01% 7.7668 7.7639 FXR HKD 14:00:38 7.765
USD/JPY 79.86 79.91 79.8850 +0.58 +0.73% 79.895 79.295 FXR JPY 14:00:31 79.305
USD/NOK 5.9301 5.9313 5.9307 -0.0073 -0.12% 5.9513 5.9163 FXR NOK 14:00:51 5.938
USD/SEK 7.1169 7.1186 7.1178 +0.0006 +0.01% 7.134 7.0936 FXR SEK 14:00:51 7.1172
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.