• USD SPOT RATES (HAUPTWÄHRUNGEN)   › Börse & Märkte   › Devisen & Zinsen   › Devisen  
    LOGIN »
     
USD Spot Rates (Wichtigste Währungen)
 
 
Name   Mittelkurs +/-% 1W 4W 12W 52W seit
01.01.
52W
Hoch
52W
Tief
Whg. Zeit
 
USD/CHF 0.9408 +0.31% -0.57% +3.01% +4.72% +6.6% +0.16% 0.96 0.71 CHF 14:01:13
EUR/USD 1.2768 -0.32% +0.58% -2.93% -4.84% -9.18% -1.49% 1.47 1.26 USD 14:01:14
AUD/USD 0.9893 +0.15% -0.74% -3.97% -8.15% -6.42% -3.23% 1.11 0.94 USD 14:01:14
USD/CAD 1.0162 -0.13% +1.09% +3.07% +2.26% +4.23% -0.21% 1.07 0.94 CAD 14:01:14
USD/DKK 5.8208 +0.31% -0.58% +2.91% +5.04% +9.75% +1.49% 5.89 5.07 DKK 14:01:14
GBP/USD 1.5776 -0.30% -1.11% -1.98% -0.5% -2.2% +1.54% 1.66 1.52 USD 14:01:14
USD/HKD 7.7655 +0.01% -0.04% +0.07% +0.13% -0.15% -0.01% 7.81 7.75 HKD 14:01:14
USD/JPY 79.8750 +0.72% -1.16% -2.47% -1.48% -3.29% +3.89% 84.18 75.52 JPY 14:00:56
USD/NOK 5.9300 -0.13% -1.01% +3.6% +6.7% +6.8% -0.78% 6.10 5.31 NOK 14:01:14
USD/SEK 7.1172 +0.00% -0.7% +5.65% +8.56% +12.28% +3.22% 7.24 6.12 SEK 14:01:14
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.