• KURSLISTEN   › Börse & Märkte   › Aktien   MY CASH login »
SMI Index (SWL)
 
 
Name   Aktuell +/-% 1 Woche 4 Wochen 12 Wochen 1 Jahr seit
01.01.
52 W
Hoch
52 W
Tief
Whg. Zeit
 
SMI 6'418.25 +0.27% +3.43% +0.41% -0.83% +3.82% -1.95% 6'990.70 5'934.95 CHF 06.09.10
ABB N 20.71 +0.39% +4.91% -3.49% +2.36% +5.77% +6.62% 23.46 17.65 CHF 06.09.10
Actelion N 45.16 +1.73% +2.52% -2.48% +6.79% -27.74% -18.19% 66.20 39.19 CHF 06.09.10
Adecco N 51.05 +0.10% +7.38% -9.33% -6.67% -0.29% -9.33% 66.50 45.24 CHF 06.09.10
CS Group N 46.45 -1.36% +3.41% -7.04% +1.57% -13.9% -5.24% 60.90 39.80 CHF 06.09.10
Holcim N 63.25 -0.39% +2.93% -9.25% -17.7% -13.47% -19.88% 85.00 59.65 CHF 06.09.10
Julius Baer Grp N 38.60 +0.89% +7.49% +2.5% +15.57% +—% +7.21% 43.00 30.01 CHF 06.09.10
Lonza Grp N 87.40 +0.11% +2.94% -0.68% +13.21% -19.89% +22.3% 115.00 65.75 CHF 06.09.10
Nestle N 54.15 +0.46% +2.95% +6.18% +0% +24.43% +11.34% 54.65 42.86 CHF 06.09.10
Novartis N 54.15 +0.19% +0.84% +2.65% -2.08% +10.15% -0.61% 60.40 48.24 CHF 06.09.10
Richemont 42.46 +0.93% +7.38% +1.12% +0.83% +44.03% +22.26% 43.80 27.14 CHF 06.09.10
Roche Hldg G 143.00 +0.56% +3.17% +0% -8.27% -13.6% -15.85% 187.40 134.00 CHF 06.09.10
SGS N 1'557.00 +2.30% +5.77% +3.73% +4.85% +19.22% +20.19% 1'585.00 1'265.00 CHF 06.09.10
Swiss Re N 44.11 +0.07% +3.67% -4.07% -9.33% -5.67% -9.91% 53.85 40.54 CHF 06.09.10
Swisscom N 398.60 +0.53% +1.12% +2.73% +6.72% +7.37% +6.58% 403.60 356.80 CHF 06.09.10
Syngenta N 251.40 +3.46% +6.57% -0.44% -4.84% +0.72% -11.54% 305.50 221.10 CHF 06.09.10
Synthes 120.30 +1.78% +6.18% -3.45% -2.2% -4.52% -10.17% 146.50 109.30 CHF 06.09.10
The Swatch Grp 341.50 -0.64% +3.64% -3.23% +5.83% +44.64% +32.06% 354.00 226.30 CHF 06.09.10
Transocean N 56.30 +0.99% +3.4% -5.38% +9% +—% +—% 101.10 46.54 CHF 06.09.10
UBS N 18.08 -0.82% +5.85% -1.31% +18.87% -6.22% +12.65% 19.60 13.31 CHF 06.09.10
Zurich Finl Svcs N 236.10 -0.38% +4.19% -2.11% -3.59% +1.81% +11.13% 273.10 215.10 CHF 06.09.10
Die Daten sind 15 Minuten verzögert. Hier Realtime-Kurse abonnieren