• USD SPOT RATES (HAUPTWÄHRUNGEN)   › Börse & Märkte   › Devisen & Zinsen   › Devisen  
    LOGIN »
     
USD Spot Rates (Wichtigste Währungen)
 
 
Name   Geld Brief Mittelkurs +/- +/-% Hoch Tief Börse Whg. Zeit Vortag
 
USD/CHF 0.9408 0.9409 0.9409 +0.003 +0.32% 0.9427 0.9372 FXR CHF 14:01:37 0.9378
EUR/USD 1.2765 1.2766 1.2766 -0.0042 -0.33% 1.2815 1.2742 FXR USD 14:01:37 1.2808
AUD/USD 0.9889 0.989 0.9889 +0.0011 +0.12% 0.9935 0.9866 FXR USD 14:01:37 0.9878
USD/CAD 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0013 -0.12% 1.0218 1.0152 FXR CAD 14:01:36 1.0176
USD/DKK 5.8191 5.8241 5.8216 +0.0188 +0.32% 5.8328 5.7994 FXR DKK 14:01:37 5.8028
GBP/USD 1.5776 1.5777 1.5777 -0.0046 -0.29% 1.5849 1.5764 FXR USD 14:01:37 1.5823
USD/HKD 7.7653 7.7657 7.7655 +0.0005 +0.01% 7.7668 7.7639 FXR HKD 14:01:17 7.765
USD/JPY 79.83 79.88 79.8550 +0.55 +0.69% 79.895 79.295 FXR JPY 14:01:35 79.305
USD/NOK 5.9281 5.9331 5.9306 -0.0074 -0.12% 5.9513 5.9163 FXR NOK 14:01:37 5.938
USD/SEK 7.1172 7.1189 7.1180 +0.0008 +0.01% 7.134 7.0936 FXR SEK 14:01:37 7.1172
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.