• USD SPOT RATES (HAUPTWÄHRUNGEN)   › Börse & Märkte   › Devisen & Zinsen   › Devisen  
    LOGIN »
     
USD Spot Rates (Wichtigste Währungen)
 
 
Name   Geld Brief Mittelkurs +/- +/-% Hoch Tief Börse Whg. Zeit Vortag
 
USD/CHF 0.9408 0.9409 0.9409 +0.003 +0.32% 0.9427 0.9372 FXR CHF 14:01:59 0.9378
EUR/USD 1.2764 1.2768 1.2766 -0.0042 -0.33% 1.2815 1.2742 FXR USD 14:01:57 1.2808
AUD/USD 0.989 0.9891 0.9890 +0.0012 +0.12% 0.9935 0.9866 FXR USD 14:02:01 0.9878
USD/CAD 1.0162 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.13% 1.0218 1.0152 FXR CAD 14:02:00 1.0176
USD/DKK 5.8189 5.8239 5.8214 +0.0186 +0.32% 5.8328 5.7994 FXR DKK 14:01:50 5.8028
GBP/USD 1.5776 1.5777 1.5777 -0.0046 -0.29% 1.5849 1.5764 FXR USD 14:01:59 1.5823
USD/HKD 7.7653 7.7658 7.7655 +0.0005 +0.01% 7.7668 7.7639 FXR HKD 14:01:53 7.765
USD/JPY 79.84 79.89 79.8650 +0.56 +0.71% 79.895 79.295 FXR JPY 14:01:47 79.305
USD/NOK 5.9299 5.9311 5.9305 -0.0075 -0.13% 5.9513 5.9163 FXR NOK 14:01:55 5.938
USD/SEK 7.1153 7.1203 7.1178 +0.0006 +0.01% 7.134 7.0936 FXR SEK 14:01:58 7.1172
Die Daten sind je nach Börse um mindestens 15 Minuten verzögert.