• OBLIGATIONEN   › Börse & Märkte  
    LOGIN »
     

EIDG ANLEIHEN - 10 JAHRE

GELDMARKT - LIBOR 3 MONATE

BENCHMARK - BONDS

Kurs Rendite
Schweiz (10Y) 113.16 .35
USA (10Y) 149.53 1.28
USA (30Y) 128.63 3.04
Deutschland (10Y) 116.16 .69
England (10Y) 122.43 1.27
3.75 Fce OAT 21 117.61 1.39
Italien (10Y) 103.94 3.42
Spanien (10Y) 101.51 3.64
Japan (10Y) 104.80 .58

SWISS BOND INDICES

  Aktuell +/-%
SBI Total Return 125.67 -0.02
SBI Dom. Non Gov. TR 127.22 -0.02
SBI Domestic TR 128.09 -0.02
Restlaufz. 1-3 Jahre 114.63 +0.01
Restlaufz. 3-5 Jahre 124.95 -0.02
Restlaufz. 5-7 Jahre 130.19 -0.02
Restlaufz. 7-10 Jahre 136.39 -0.02
Restlaufz. 10+ Jahre 142.28 -0.04
Restlaufz. 15+ Jahre 156.35 -0.01
Hinweis: Bonitätsratings von AAA bis BBB für Domestic Indices

GELDMARKTSÄTZE LIBOR

  CHF EUR USD GBP JPY
1 Tag 0.001 0.02214 0.1425 0.49 0.09429
2 Wochen 0.001 0.04471 0.17373 0.49188 0.11
1 Monat 0.001 0.05786 0.19528 0.50563 0.11929
3 Monate 0.018 0.11571 0.27375 0.58625 0.155
6 Monate 0.08 0.19786 0.4184 0.88188 0.24286
1 Jahr 0.239 0.37643 0.68589 0.48188 0.43714
Börsen-News

UMSATZSTARKE OBLIGATIONEN

  volumen aktuell +/-
4.25 EIDG 17 3'066 116.95
3 EIDG 19 2'000 116.52
4 EIDG 23 1'870 131.60 +.02
2.875 Stadt ZH 14 1'250 102.70 -.05
2.5 KT Basel-Lan 13 1'150 100.03
Schweiz (10Y) 1'000 113.44
2.625 Kt Zuerich 14 1'000 102.36
4.25 EIDG 14 791 102.60
2.5 EIDG 36 750 127.95
3 Stadt Zuerich 22 500 117.35
Hinweis: Berücksichtigt werden an der SWX gehandelte Obligationen von Bund, Kantonen und Gemeinden