-
OBLIGATIONEN
LOGIN »
EIDG ANLEIHEN - 10 JAHRE
GELDMARKT - LIBOR 3 MONATE
BENCHMARK - BONDS
| Kurs | Rendite | |
|---|---|---|
| Schweiz (10Y) | 113.93 | .50 |
| USA (10Y) | 156.01 | .00 |
| USA (30Y) | 135.65 | 2.79 |
| Deutschland (10Y) | 116.05 | 1.05 |
| England (10Y) | 124.19 | 1.48 |
| 3.75 Fce OAT 21 | 107.28 | 2.82 |
| Italien (10Y) | 90.63 | 5.49 |
| Spanien (10Y) | 88.54 | 5.84 |
| Japan (10Y) | 105.32 | .60 |
SWISS BOND INDICES
| Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|
| SBI Total Return | 122.45 | -0.14 |
| SBI Dom. Non Gov. TR | 125.06 | -0.15 |
| SBI Domestic TR | 126.39 | -0.18 |
| Restlaufz. 1-3 Jahre | 113.90 | +0.00 |
| Restlaufz. 3-5 Jahre | 123.11 | -0.02 |
| Restlaufz. 5-7 Jahre | 127.78 | -0.09 |
| Restlaufz. 7-10 Jahre | 133.21 | -0.23 |
| Restlaufz. 10+ Jahre | 141.32 | -0.46 |
| Restlaufz. 15+ Jahre | 156.24 | -0.55 |
GELDMARKTSÄTZE LIBOR
| CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | 0.02833 | 0.25357 | 0.1555 | 0.60063 | 0.10871 |
| 2 Wochen | 0.05 | 0.28271 | 0.21375 | 0.6775 | 0.12514 |
| 1 Monat | 0.07167 | 0.3395 | 0.23975 | 1.005 | 0.14429 |
| 3 Monate | 0.11333 | 0.61 | 0.46685 | 1.325 | 0.19571 |
| 6 Monate | 0.18667 | 0.92329 | 0.7364 | 1.85431 | 0.33586 |
| 1 Jahr | 0.39283 | 1.24821 | 1.0692 | 0.55188 | 0.55229 |
Börsen-News
Hinweis: Berücksichtigt werden an der SWX gehandelte Obligationen von Bund, Kantonen und Gemeinden
Mit cash Wertpapiere handeln
Handeln auch Sie jetzt online direkt auf der Finanzplattform von cash und wir schenken Ihnen 20 Franken pro Trade. Nutzen Sie das breite Angebot: Nebst Aktien, Obligationen und anderen Wertpapieren können Sie auch über 8000 Fonds handeln.
UMSATZSTARKE OBLIGATIONEN
| volumen | aktuell | +/- | |
|---|---|---|---|
| 2.75 EIDG 12 | 13'413 | 100.13 | +.00 |
| Schweiz (10Y) | 2'450 | 115.61 | -.09 |
| 4.25 EIDG 17 | 1'320 | 120.46 | — |
| 4 EIDG 13 | 1'238 | 103.01 | +.06 |
| 2.5 EIDG 36 | 1'020 | 130.42 | — |
| 2.75 Kt Tessin 14 | 850 | 104.15 | — |
| 4 EIDG 23 | 750 | 133.60 | -.55 |
| 2.75 Lausanne 14 | 700 | 104.60 | — |
| 3 EIDG 19 | 575 | 117.93 | -.41 |
| 3.25 Kt Basel-Lan14 | 560 | 107.30 | — |
