• ROHSTOFFE & EDELMETALLE   › Börse & Märkte  
    LOGIN »
     

EDELMETALLE

    Geld Brief Mittelkurs +/-%
Gold CHF / kg 42'375 42'875 42'625.00 -0.79 %
Silver CHF / kg 690.9 705.9 698.40 -0.81 %
Platin CHF / kg 45'248 45'998 45'623.00 -0.68 %
Palladium CHF / kg 22'920 23'290 23'105.00 +0.90 %
Gold USD / oz 1'363.15 1'363.95 1'363.55 -1.66 %
Silver USD / oz 22.0725 22.5725 22.32 -1.70 %
Platin USD / oz 1'453.25 1'463.25 1'458.25 -1.57 %
Palladium USD / oz 736 741 738.50 +0.00 %

ENERGIE

  Aktuell +/-% Jahres-
höchst
Jahres-
tiefst
Zeit
Rohöl Brent (USD/Barrel) 104.64 +0.81 119.17 96.75 15:01:12
Rohöl WTI (USD/Barrel) 96.20 +1.09 98.24 85.63 16:16:56
Gasöl (USD/Tonne) 876.00 +0.49 1'031.75 815.50 12:03:37
Heizöl (USD/Gallon) 2.93 +0.75 3.25 2.73 14:24:23
Benzin bleifrei (USD/Gallon) 2.90 +0.75 3.26 2.69 15:55:44
Erdgas (GBP/BTU) 0.65 -0.19 0.76 0.63 12:39:44

ÖLSAATEN UND GETREIDE

  Settlement Settl Vortag Jahres-
höchst
Jahres-
tiefst
Datum
Mais (USD/Bushel) 6.415 6.5075 16.05.2013
Sojabohnen (USD/Bushel) 14.275 14.1275 16.05.2013
Sojaöl (USD/lb) 0.4952 0.4935 16.05.2013
Sojamehl (USD/Tonne) 414.90 410.5 16.05.2013
Weizen (USD/Bushel) 6.8775 6.9375 16.05.2013
Hafer (USD/Bushel) 3.7775 3.795 16.05.2013
Settlement-Preise: Jeweils für den Future-Kontrakt mit dem nächstliegenden Verfall. Quelle: Chicago Board of Trade

METALLE (in USD pro Tonne)

  Settlement Settl Vortag Jahres-
höchst
Jahres-
tiefst
Datum
Aluminium - High Grade (USD/t) 1825.25 1807 2'123.25 1'788.25 16.05.2013
Aluminium - Alloy (USD/t) 1761.5 1756 1'975.15 1'741.00 16.05.2013
Kupfer - Grade A (USD/t) 7250.75 7169.5 8'245.25 6'810.25 16.05.2013
Blei (USD/t) 1985 1957.25 2'448.00 1'943.00 16.05.2013
Nickel (USD/t) 14827 14829 18'599.00 14'608.00 16.05.2013
Zinn (USD/t) 20897.5 20695 25'199.00 19'770.00 16.05.2013
Zink - Special High Grade (USD/t) 1801.25 1791.75 2'187.40 1'788.00 16.05.2013
Settlement-Preise: Offizieller LME-Preis in USD pro Tonne. Quelle: London Metal Exchange Ltd. (LME)
Börsen-News

MÜNZEN

    Geld Brief
Goldm. CHF 10 129 178
Goldm. CHF 20 245 266
Helvetia CHF20 245 268
Franz.Goldm.FF20Nap 244 268
Kruegerrand 1 Uz 1'364 1'437
Engl.Goldm.GBP1Vic. 308 338
Oester.Golddukat.1 144 153
Oester.Golddukat.4 588 631
USA Goldm.USD 20 1'328 1'400
Anzeige