- Home
- Börse & Märkte
3M Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 82.73 | ||
Vortag | 86.07 | -3.340 | -3.88% |
1 Woche | -2.33% | ||
4 Wochen | -9.04% | ||
12 Wochen | -1.98% | ||
26 Wochen | -9.73% | ||
52 Wochen | -22.38% | ||
3 Jahre | 147.22 | +10.880510 | +7.39% |
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 12'021 18:57:55 | 1,053 17:51:00 |
Total Zeit | 12,021 18:57:55 | |
Hist. Börslich Datum | 4,742 29.09.23 | 1,053 28.02.22 |
Hist. Ausserbörslich Datum | 4,742 29.09.23 | 1,053 28.02.22 |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 89.87 | -4.00% | 02.10. 18:56 | |
NYX | USD | 89.87 | -4.01% | 02.10. 18:56 | |
NTA | USD | 89.87 | -3.97% | 02.10. 18:56 | |
THM | USD | 89.87 | -4.01% | 02.10. 18:56 | |
BTA | USD | 89.88 | -3.90% | 02.10. 18:56 | |
NAR | USD | 89.88 | -4.03% | 02.10. 18:56 | |
CHI | USD | 90.10 | -3.76% | 02.10. 18:23 | |
TGT | EUR | 86.01 | -2.79% | 02.10. 19:10 | |
BOS | USD | 89.99 | -3.90% | 02.10. 18:46 | |
LES | CHF | 82.73 | -3.88% | 02.10. 17:30 | |
ETR | EUR | 85.98 | -3.13% | 579,828 | 02.10. 17:35 |
CIN | USD | 90.06 | -3.74% | 02.10. 18:22 | |
DCT | USD | 93.57 | +0.35% | 29.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 93.60 | +0.35% | 29.09. 22:15 | |
NCI | USD | 93.64 | +0.44% | 29.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 85.92 | -3.04% | 93,344 | 02.10. 18:35 |
DCA | USD | 93.57 | +0.41% | 29.09. 22:15 | |
LSD | EUR | 85.74 | -3.47% | 02.10. 18:51 | |
STU | EUR | 85.92 | -2.94% | 02.10. 17:51 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 93.56 | +0.33% | 29.09. 22:15 | |
PBW | USD | 93.65 | +0.44% | 29.09. 22:15 | |
LTSE | USD | 100.79 | -5.81% | 19.09. 14:15 | |
MUC | EUR | 88.59 | -0.58% | 29.09. 08:03 | |
BEB | EUR | 88.27 | -0.94% | 29.09. 08:08 | |
DUS | EUR | 88.53 | +0.56% | 29.09. 19:31 | |
BRX | CHF | 82.16 | -4.31% | 426.9 | 02.10. 18:00 |
HAM | EUR | 88.06 | -0.96% | 29.09. 08:08 | |
SWX | CHF | 87.50 | -0.57% | 27.09. 15:30 | |
HAJ | EUR | 88.05 | -0.97% | 29.09. 08:22 | |
STA | CHF | 110.95 | -31.45% | 31.12. 16:08 | |
EUX | USD | 94.06 | +0.54% | 29.09. 18:38 | |
TRAC | USD | 130.28 | -3.92% | 17.06. 20:14 | |
TRAY | GBP | 106.93 | -3.62% | 17.06. 16:12 | |
TRAA | EUR | 125.26 | -1.63% | 16.06. 18:38 | |
OMC | USD | 81.20 | +12.18% | 16.03. 16:10 | |
STUD | EUR | 89.11 | -7.42% | 02.10. 10:34 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | London Stock Exchange, European Markets |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigtes Königreich |
Symbol | 0QNY |
Valor | 1405105 |
Sektor | Diverse Konsumgüter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Die neusten Foren Posts zum Thema