Sie sind hier
Alg Pwr & Util Rg
Valor: 10669158 / Symbol: 751- 9.720 EUR
- +0.73% +0.070
Vortag
Datum
|
9.650
21.02.2019
|
|
4 Wochen | +1.89% | |
12 Wochen | +4.52% | |
Seit 1.1. | +12.11% |
Preisspanne
9.580
Tief
22.02.2019
|
Tag
Zeit
|
9.740
Hoch
22.02.2019
|
7.780
16.04.2018
|
52W
Datum
|
9.860
12.02.2019
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
22.02.2019 19:55:03 | 9.720 |
22.02.2019 19:42:07 | 9.740 |
22.02.2019 19:40:03 | 9.740 |
22.02.2019 18:00:03 | 9.740 |
22.02.2019 17:00:02 | 9.700 |
22.02.2019 15:44:18 | 9.640 |
22.02.2019 15:35:06 | 9.620 |
22.02.2019 08:05:05 | 9.580 |
21.02.2019 19:55:03 | 9.650 |
21.02.2019 19:52:55 | 9.640 |
21.02.2019 19:40:03 | 9.640 |
21.02.2019 18:00:02 | 9.600 |
21.02.2019 17:00:05 | 9.560 |
21.02.2019 15:38:47 | 9.540 |
21.02.2019 15:35:05 | 9.540 |
21.02.2019 08:05:05 | 9.470 |
21.02.2019 08:03:52 | 9.470 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2019 | 220 | 9.730 | 9.790 | 220 | 22.02.2019 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 9.720 | ||
Vortag | 9.650 | +0.070 | +0.73% |
1 Woche | 9.480 | +0.240 | +2.53% |
4 Wochen | 9.540 | +0.180 | +1.89% |
12 Wochen | 9.300 | +0.420 | +4.52% |
52 Wochen | 8.210 | +1.510 | +18.39% |
Seit 1.1 | 8.670 | +1.050 | +12.11% |
52W hoch | 9.860 | ||
52W tief | 7.780 |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (EUR) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 903 | 8'884 | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 1 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | 19 |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 11.06 | 22.02.2019 |
FRA | EUR | 9.72 | 22.02.2019 |
TOR | CAD | 14.52 | 21.02.2019 |
USC | USD | 11.06 | 22.02.2019 |
NTA | USD | 11.07 | 22.02.2019 |
BTA | USD | 11.06 | 22.02.2019 |
THM | USD | 11.065 | 22.02.2019 |
NAR | USD | 11.06 | 22.02.2019 |
BOS | USD | 11.05 | 22.02.2019 |
CIN | USD | 11.06 | 22.02.2019 |
DCT | USD | 11.06 | 22.02.2019 |
BTY | USD | 11.06 | 22.02.2019 |
PBW | USD | 10.86 | 21.02.2019 |
NCI | USD | 11.07 | 22.02.2019 |
DCA | USD | 11.06 | 22.02.2019 |
LSD | EUR | 9.665 | 12.02.2019 |
CHI | USD | 10.40 | 10.01.2019 |
TSU | USD | 0.00 | 10.08.2016 |
TRAA | CAD | 14.44 | 12.02.2019 |
TRAC | GBP | 8.3038 | 17.01.2019 |
TRAY | USD | 9.5844 | 20.06.2018 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 9.580 | 9.860 |
Datum | 12.12.2018 | 12.02.2019 |
Jahrestief | 7.780 | 8.640 |
Datum | 16.04.2018 | 03.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | Deutsche Boerse AG (FRA) |
---|---|
Domizil | CA |
Symbol | 751 |
Valor | 10669158 |
ISIN | - |
WKN | A0YDAV |
Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | CAD - |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 488'851'433 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | EUR - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | 15.01.2019 |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | EUR 4.752 Mrd |
Branche
Energie & Wasserversorgung
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in