Sie sind hier
American Homes Rg-A
Valor: 21589661 / Symbol: AMH- 22.81 USD
- +0.62% +0.140
Kurs (USD)
Zeit
|
22.81
21.02.2019
|
+0.62%
+0.140
|
Eröffnung | 22.63 |
Dieser Titel ist im E-Banking nicht handelbar.
|
Vol. Börse | 0.006 Mio |
Vortag
Datum
|
22.67
20.02.2019
|
|
Seit 1.1. | +14.97% |
Preisspanne
22.63
Tief
21.02.2019
|
Tag
Zeit
|
22.82
Hoch
21.02.2019
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 22.81 | ||
Vortag | 22.67 | +0.140 | +0.62% |
Seit 1.1 | 19.840 | +2.970 | +14.97% |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 6'471 | - | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 15'254 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | - |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 22.80 | 16:15:12 |
FRA | EUR | 19.71 | 21.02.2019 |
USC | USD | 22.80 | 16:15:12 |
NTA | USD | 22.79 | 16:15:12 |
THM | USD | 22.79 | 16:15:12 |
BTA | USD | 22.78 | 16:15:12 |
NAR | USD | 22.80 | 16:15:12 |
BOS | USD | 22.79 | 16:15:12 |
SEA | USD | 21.21 | 17.01.2019 |
CIN | USD | 22.80 | 16:15:12 |
BTY | USD | 22.79 | 16:15:12 |
DCA | USD | 22.77 | 16:15:12 |
NCI | USD | 22.80 | 16:15:12 |
DCT | USD | 22.78 | 16:15:12 |
PBW | USD | 22.81 | 16:15:12 |
CHI | USD | 22.24 | 01.02.2019 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 23.30 | 23.09 |
Datum | 29.08.2018 | 19.02.2019 |
Jahrestief | 18.390 | 19.360 |
Datum | 09.02.2018 | 02.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | CTA NASDAQ OMX PSX (PBW) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | AMH |
Valor | 21589661 |
ISIN | - |
WKN | A1W3P0 |
Sektor | Immobilien |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.01 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 295'896'219 |
Aktienkapital | 1'250'000'000 |
Dividende Bruttobetrag | USD 0.05 |
Datum (ex-Div) | 31.12.2018 |
Div. Zahlungsdatum | 07.01.2019 |
Divid.-Rendite | +0.88% |
Marktkapital | USD - |
Branche
Immobilien
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in