Sie sind hier
Builders FirstSo Rg
Valor: 2073318 / Symbol: Builders FirstSo Rg- 11.951 EUR
- 0.00% 0.000
Kurs (EUR)
Zeit
|
11.951
16.02.2019
|
0.00%
0.000
|
Traderinfo
11.951
16.02.2019
|
Geld/Brief
Zeit
|
12.192
16.02.2019
|
|
Dieser Titel ist im E-Banking nicht handelbar.
|
Vol. Börse
Umsatz
|
0.000 Mio
0.001 Mio
|
Vortag
Datum
|
11.951
15.02.2019
|
|
Seit 1.1. | +25.73% |
Preisspanne
11.951
Tief
16.02.2019
|
Tag
Zeit
|
12.192
Hoch
16.02.2019
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | 11.951 | 12.192 | 16.02.2019 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 11.224 | ||
Vortag | 11.951 | ||
Seit 1.1 | 9.505 | +2.446 | +25.73% |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (EUR) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 50 | 561 | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 50 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | - |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 13.62 | 15.02.2019 |
FRA | EUR | 11.88 | 15.02.2019 |
UTC | USD | 13.62 | 15.02.2019 |
UTD | USD | 13.61 | 15.02.2019 |
BUT | USD | 13.61 | 15.02.2019 |
UTP | USD | 13.615 | 15.02.2019 |
NUI | USD | 13.62 | 15.02.2019 |
DIX | USD | 13.605 | 15.02.2019 |
BNQ | USD | 13.62 | 15.02.2019 |
UTS | USD | 13.61 | 15.02.2019 |
UTB | USD | 13.62 | 15.02.2019 |
UTN | USD | 13.61 | 15.02.2019 |
DEG | USD | 13.62 | 15.02.2019 |
UTH | USD | 13.61 | 15.02.2019 |
UNM | USD | 13.59 | 15.02.2019 |
STU | EUR | 12.17 | 15.02.2019 |
UTG | USD | 13.60 | 13.02.2019 |
LSD | EUR | 11.224 | 22.11.2018 |
TRAA | USD | 14.02 | 03.12.2018 |
TRAC | GBP | 9.4295 | 07.01.2019 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 12.940 | 12.350 |
Datum | 05.11.2018 | 15.02.2019 |
Jahrestief | 9.040 | 9.250 |
Datum | 27.12.2018 | 02.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG (LSD) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | Builders FirstSo Rg |
Valor | 2073318 |
ISIN | - |
WKN | A0ER15 |
Sektor | Baugewerbe & Baumaterial |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD - |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 114'724'995 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | EUR - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | 31.12.2012 |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | EUR - |
Branche
Baugewerbe & Baumaterial
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in