+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | |||
Vortag | 0.00% | ||
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | Eidg. Steuerverwaltung |
---|---|
Domizil | Vereinigtes Koenigreich Grossbritannien und Nordirland |
Domizil Börse | Schweiz |
Valor | 58992066 |
ISIN | GB00BN0SMB92 |
Sektor | Erdöl/-gas |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.016153846 |
---|---|
Nominalwährung | GBP |