+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 401.05 | ||
Vortag | 400.40 | +0.65 | +0.16% |
1 Woche | -0.05% | ||
4 Wochen | -5.62% | ||
12 Wochen | -4.22% | ||
26 Wochen | -3.24% | ||
52 Wochen | +15.51% | ||
3 Jahre | +56.42% | ||
52W hoch | 440.85 | ||
52W tief | 310.00 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 25.00 12:06:17 | 10'324 12:06:17 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 25.00 13.01.23 | 10'324 13.01.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
NMS | USD | 443.74 | +1.77% | 01.02. 02:00 | |
UTC | USD | 443.74 | +1.77% | 01.02. 02:00 | |
UTD | USD | 443.80 | +1.76% | 01.02. 02:00 | |
NUI | USD | 443.61 | +1.64% | 01.02. 02:00 | |
UTP | USD | 443.72 | +1.76% | 01.02. 02:00 | |
BUT | USD | 443.46 | +1.68% | 31.01. 23:20 | |
DIX | USD | 443.15 | +1.52% | 01.02. 02:00 | |
UTS | USD | 443.16 | +1.68% | 01.02. 02:00 | |
UTG | USD | 443.50 | +1.63% | 01.02. 01:00 | |
UEMX | USD | 441.55 | +0.85% | 01.02. 02:00 | |
LSS | USD | 351.82 | -0.08% | 16.06. 15:31 | |
BNQ | USD | 443.39 | +1.45% | 01.02. 02:00 | |
DEG | USD | 443.12 | +1.57% | 01.02. 02:00 | |
UTB | USD | 443.41 | +1.72% | 01.02. 02:00 | |
UTH | USD | 443.39 | +1.62% | 01.02. 02:00 | |
UTN | USD | 443.27 | +1.66% | 01.02. 02:00 | |
UIAX | USD | 442.47 | +1.38% | 01.02. 02:00 | |
UNM | USD | 443.39 | +0.61% | 01.02. 02:00 | |
TGT | EUR | 406.20 | -0.34% | 01.02. 12:16 | |
FRA | EUR | 406.95 | +1.16% | 01.02. 08:04 | |
LSD | EUR | 405.45 | +1.64% | 31.01. 21:30 | |
MUC | EUR | 402.30 | 31.01. 08:01 | ||
STU | EUR | 407.30 | -0.20% | 01.02. 08:01 | |
BEB | EUR | 401.05 | +0.16% | 31.01. 08:01 | |
DUS | EUR | 401.15 | +0.36% | 31.01. 08:10 | |
STA | CHF | 417.85 | +3.48% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 405.35 | +1.12% | 01.02. 10:30 | |
TRAC | GBP | 289.49 | +2.78% | 20.08. 16:25 | |
BRX | CHF | 355.12 | +1.08% | 29.07. 18:00 | |
OMC | USD | 134.35 | +194.24% | 28.08. 15:48 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 440.85 | 424.95 |
Datum | 01.12.22 | 03.01.23 |
Jahrestief | 310.00 | 394.35 |
Datum | 22.02.22 | 20.01.23 |
Börse | Boerse Berlin |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | CIT |
Valor | 918495 |
Sektor | Textilien, Bekleidung & Lederwaren |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 101.6 M |
Marktkapital | 40.75 G |
UBS TrendRadar
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Nike -B- | NYX | US/USD | 197.43 |
Hermes Intl | EPA | FR/EUR | 196.57 |
Cintas Rg | NMS | US/USD | 45.09 |
Lululemon Athl Rg | NMS | US/USD | 40.70 |
adidas N | ETR | DE/EUR | 28.76 |
Zalando I | ETR | DE/EUR | 12.260 |
VF Rg | NYX | US/USD | 12.020 |
Burberry Group Rg | LSS | GB/GBP | 11.500 |
Deckers Outdoor Rg | NYX | US/USD | 11.310 |
Tapestry Rg | NYX | US/USD | 10.980 |
PUMA I | ETR | DE/EUR | 10.250 |
Intertek Group Rg | LSS | GB/GBP | 8.630 |
Ralph Lauren Rg-A | NYX | US/USD | 8.170 |
Crocs Rg | NMS | US/USD | 7.520 |
Skechers USA-A | NYX | US/USD | 7.470 |
Columbia Sportsw Rg | NMS | US/USD | 5.960 |
PVH Rg | NYX | US/USD | 5.700 |
Aritzia Sub Vtg | TOR | CA/CAD | 4.830 |
Hugo Boss N | ETR | DE/EUR | 4.740 |
Unifirst Corp Rg | NYX | US/USD | 3.710 |
Carter Rg | NYX | US/USD | 3.180 |
Am Eagle Outfitt Rg | NYX | US/USD | 3.020 |
Hanesbrands Rg | NYX | US/USD | 2.950 |
Steven Madden Rg | NMS | US/USD | 2.790 |
Dr. Martens Rg | LSS | GB/GBP | 1.910 |
FIGS Rg-A | NYX | US/USD | 1.490 |
New Wave-B Rg | STO | SE/SEK | 1.490 |
Wolverine Worldw Rg | NYX | US/USD | 1.270 |
Guess? Rg | NYX | US/USD | 1.260 |
Boozt Rg | STO | SE/SEK | 0.8500 |
G-III Apparel Gr Rg | NMS | US/USD | 0.8000 |
Chargeurs | EPA | FR/EUR | 0.4100 |
Marimekko N | HEL | FI/EUR | 0.4100 |