Coca-Cola Eur Rg
Valor: 32647444 / Symbol: CCEP- 51.14 USD
Vortag
Datum
|
51.14
03.03.2021
|
|
4 Wochen | +3.73% | |
12 Wochen | +7.87% | |
Seit 1.1. | +2.63% |
Preisspanne
28.41
24.03.2020
|
52W
Datum
|
55.25
05.03.2020
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 51.14 | ||
Vortag | 51.14 | -1.320 | -2.52% |
1 Woche | 51.66 | -0.520 | -1.01% |
4 Wochen | 49.30 | +1.840 | +3.73% |
12 Wochen | 47.41 | +3.730 | +7.87% |
52 Wochen | 53.53 | -2.390 | -4.46% |
Seit 1.1 | 49.83 | +1.310 | +2.63% |
52W hoch | 55.25 | ||
52W tief | 28.41 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (EUR) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 263'004 03.03.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 263'004 03.03.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 51.14 | 03.03.2021 |
EAM | EUR | 42.85 | 13:02:04 |
STN | EUR | 43.40 | 03.03.2021 |
LSS | EUR | 42.8000 | 12:05:41 |
FRA | EUR | 42.20 | 08:19:17 |
USC | USD | 51.14 | 03.03.2021 |
NTA | USD | 51.145 | 03.03.2021 |
THM | USD | 51.10 | 03.03.2021 |
NAR | USD | 51.14 | 03.03.2021 |
BTA | USD | 51.14 | 03.03.2021 |
CIN | USD | 51.14 | 03.03.2021 |
BOS | USD | 51.14 | 03.03.2021 |
NCI | USD | 51.14 | 03.03.2021 |
DCA | USD | 51.20 | 03.03.2021 |
BTY | USD | 51.30 | 03.03.2021 |
DCT | USD | 51.14 | 03.03.2021 |
CHI | USD | 51.20 | 03.03.2021 |
PBW | USD | 51.14 | 03.03.2021 |
MEMX | USD | - | - |
STU | EUR | 42.70 | 12:42:20 |
EPRL | USD | - | - |
LSD | EUR | 42.45 | 11:44:48 |
MUC | EUR | 43.05 | 03.03.2021 |
BEB | EUR | 43.15 | 03.03.2021 |
DUS | EUR | 43.05 | 03.03.2021 |
EUX | USD | 52.0544 | 03.03.2021 |
STUD | EUR | 43.35 | 03.03.2021 |
OME | EUR | 34.55 | 20.09.2017 |
BERQ | EUR | 0.00 | 22.05.2020 |
SMP | EUR | 35.32 | 06.04.2017 |
TRAC | USD | 47.70 | 04.03.2019 |
TRAY | GBP | 36.1831 | 06.03.2019 |
STA | CHF | 44.04 | 31.12.2020 |
TNLK | EUR | 0.00 | 26.09.2019 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 57.08 | 54.08 |
Datum | 21.02.2020 | 24.02.2021 |
Jahrestief | 28.41 | 44.35 |
Datum | 23.03.2020 | 27.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Nahrungsmittel & Softdrinks
Stammdaten
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
Domizil | Vereinigtes Koenigreich Grossbritannien und Nordirland |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | CCEP |
Valor | 32647444 |
ISIN | GB00BDCPN049 |
Sektor | Nahrungsmittel & Softdrinks |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.01 |
Nominalwährung | EUR |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 454'973'601 |
Marktkapital | 23.27 Mrd |