- Home
- Börse & Märkte
Coherent Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
23:20:00 | 45.03 | 0 |
22:30:00 | 45.03 | 0 |
22:06:07 | 44.32 | 1 |
22:01:27 | 44.95 | 35 |
22:01:27 | 44.95 | 44 |
22:01:27 | 44.95 | 100 |
22:01:27 | 44.96 | 100 |
22:00:00 | 45.03 | 0 |
22:00:00 | 45.03 | 59645 |
21:59:59 | 45.04 | 46 |
21:59:59 | 45.04 | 54 |
21:59:59 | 45.04 | 46 |
21:59:59 | 45.04 | 100 |
21:59:59 | 45.035 | 100 |
21:59:59 | 45.03 | 122 |
21:59:59 | 45.03 | 100 |
21:59:59 | 45.03 | 100 |
21:59:58 | 45.03 | 200 |
21:59:58 | 45.03 | 28 |
21:59:58 | 45.04 | 13 |
21:59:58 | 45.04 | 24 |
21:59:58 | 45.04 | 36 |
21:59:58 | 45.04 | 22 |
21:59:58 | 45.04 | 97 |
21:59:58 | 45.04 | 3 |
21:59:58 | 45.04 | 24 |
21:59:58 | 45.04 | 27 |
21:59:58 | 45.04 | 27 |
21:59:58 | 45.04 | 27 |
21:59:58 | 45.04 | 27 |
21:59:58 | 45.04 | 27 |
21:59:58 | 45.04 | 27 |
21:59:58 | 45.04 | 27 |
21:59:58 | 45.05 | 32 |
21:59:58 | 45.05 | 24 |
21:59:58 | 45.05 | 38 |
21:59:58 | 45.06 | 125 |
21:59:58 | 45.06 | 24 |
21:59:57 | 45.05 | 25 |
21:59:57 | 45.05 | 51 |
21:59:57 | 45.05 | 24 |
21:59:56 | 45.05 | 62 |
21:59:56 | 45.05 | 38 |
21:59:56 | 45.06 | 5 |
21:59:56 | 45.06 | 2 |
21:59:56 | 45.055 | 78 |
21:59:56 | 45.055 | 43 |
21:59:56 | 45.055 | 57 |
21:59:55 | 45.05 | 27 |
21:59:55 | 45.05 | 31 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 45.03 | ||
Vortag | 44.19 | +0.84 | +1.90% |
1 Woche | 42.78 | +2.83 | +6.71% |
4 Wochen | 35.10 | +10.45 | +30.22% |
12 Wochen | 31.99 | +13.39 | +42.32% |
26 Wochen | 52.64 | -7.34 | -14.46% |
52 Wochen | 60.05 | -14.34 | -24.15% |
3 Jahre | 35.97 | +7.74 | +20.76% |
52W hoch | 75.05 | ||
52W tief | 29.90 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 261'050 22:06:07 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 261'050 26.01.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 45.03 | +1.90% | 27.01. 02:00 | |
NMS | USD | 45.03 | +1.90% | 27.01. 02:00 | |
UTD | USD | 45.04 | +1.92% | 27.01. 02:00 | |
UTP | USD | 45.03 | +1.90% | 27.01. 02:00 | |
NUI | USD | 45.03 | +1.88% | 27.01. 02:00 | |
BUT | USD | 45.01 | +1.83% | 26.01. 23:20 | |
UEMX | USD | 45.03 | +1.88% | 27.01. 02:00 | |
DIX | USD | 45.02 | +1.86% | 27.01. 02:00 | |
UTS | USD | 45.04 | +1.89% | 27.01. 02:00 | |
DEG | USD | 45.06 | +1.97% | 27.01. 02:00 | |
UTB | USD | 44.99 | +1.75% | 27.01. 02:00 | |
BNQ | USD | 44.72 | +0.88% | 27.01. 02:00 | |
UTN | USD | 45.00 | +1.76% | 27.01. 02:00 | |
UTH | USD | 45.02 | +1.81% | 27.01. 02:00 | |
UIAX | USD | 44.91 | +3.10% | 27.01. 02:00 | |
UTG | USD | 44.46 | +1.23% | 27.01. 01:00 | |
UNM | USD | 45.03 | +1.90% | 27.01. 02:00 | |
TGT | EUR | 41.20 | +0.98% | 27.01. 10:41 | |
LSS | USD | 41.72 | -4.05% | 19.01. 15:30 | |
FRA | EUR | 41.00 | -0.97% | 27.01. 08:01 | |
NTSE | USD | 39.28 | +3.23% | 12.01. 03:00 | |
STU | EUR | 41.00 | +0.99% | 27.01. 08:04 | |
DUS | EUR | 40.60 | +0.50% | 26.01. 21:01 | |
LSD | EUR | 40.60 | +2.53% | 24.01. 16:07 | |
MUC | EUR | 40.60 | +1.00% | 26.01. 08:03 | |
STUD | EUR | 0.00000000 | 06.09. 10:52 | ||
BEB | EUR | 40.60 | +1.00% | 26.01. 08:08 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 75.05 | 45.21 |
Datum | 29.03.22 | 26.01.23 |
Jahrestief | 29.90 | 34.36 |
Datum | 08.11.22 | 03.01.23 |
Börse | NASDAQ |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | COHR |
Valor | 121251014 |
Sektor | Elektrische Geräte & Komponenten |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 138.7 M |
Marktkapital | 6.245 G |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Elektrische Geräte & Komponenten
calls
puts