Sie sind hier
Coherent Rg
Valor: 919422 / Symbol: COHR- 129.13 USD
- +0.65% +0.830
Vortag
Datum
|
128.30
02:00:00
|
|
4 Wochen | +14.15% | |
12 Wochen | -3.34% | |
Seit 1.1. | +22.15% |
Preisspanne
127.73
Tief
17:15:16
|
Tag
Zeit
|
129.88
Hoch
18:21:23
|
90.18
25.12.2018
|
52W
Datum
|
233.74
14.03.2018
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
19:10:18 | 100 | 128.98 | 129.21 | 100 | 19:10:18 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 129.13 | ||
Vortag | 128.30 | +0.830 | +0.65% |
1 Woche | 131.29 | -2.160 | -1.65% |
4 Wochen | 113.12 | +16.010 | +14.15% |
12 Wochen | 133.59 | -4.460 | -3.34% |
52 Wochen | 213.57 | -84.440 | -39.54% |
Seit 1.1 | 105.71 | +23.42 | +22.15% |
52W hoch | 233.74 | ||
52W tief | 90.18 |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 65'156 | - | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 155'071 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | 133'816 |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 129.13 | 13:08:31 |
FRA | EUR | 112.92 | 16:57:04 |
UTC | USD | 129.18 | 13:09:47 |
UTD | USD | 128.269 | 19.02.2019 |
UTP | USD | 128.30 | 19.02.2019 |
BUT | USD | 128.42 | 19.02.2019 |
DIX | USD | 128.30 | 19.02.2019 |
NUI | USD | 128.36 | 19.02.2019 |
BNQ | USD | 128.28 | 19.02.2019 |
UTB | USD | 128.40 | 19.02.2019 |
DEG | USD | 128.44 | 19.02.2019 |
UTH | USD | 128.44 | 19.02.2019 |
UTS | USD | 128.30 | 19.02.2019 |
UTN | USD | 128.36 | 19.02.2019 |
UTG | USD | 131.62 | 13.02.2019 |
UNM | USD | 128.61 | 19.02.2019 |
SEA | USD | 118.30 | 01.02.2019 |
STU | EUR | 112.39 | 17:08:42 |
LSD | EUR | 111.57 | 18.02.2019 |
TRAC | GBP | 100.2021 | 15.02.2019 |
OMC | USD | 272.87 | 17.07.2017 |
BRX | CHF | 128.078 | 17:29:58 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 329.00 | 134.91 |
Datum | 17.01.2018 | 12.02.2019 |
Jahrestief | 90.18 | 97.20 |
Datum | 24.12.2018 | 03.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | NASDAQ (NMS) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | COHR |
Valor | 919422 |
ISIN | - |
WKN | 864089 |
Sektor | Elektrische Geräte & Komponenten |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.01 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 24'326'589 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | USD - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | 27.12.2012 |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | USD 3.151 Mrd |
Branche
Elektrische Geräte & Komponenten
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in