Covestro I
Aktienmonitor
Overall | ||||
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 08.11.2019 als eher negativ eingestuft. | ||
Chance | ||||
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2019 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.11.2019 bei einem Kurs von 46.80 EUR eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 19.11.2019 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2019 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 44.81 EUR. | ||
Rel. Perf. | -8.77% | Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -8.77. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 19.11.2019 schlecht. | ||
Fundamentalanalyse | ||||
LF KGV | 12.754 | Erwartetes KGV für 2021 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021. | |
LF Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2021 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021. | |
W/KGV-Verhältnis | 1.173 | 23.29% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.29%. | |
Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.24% des Gewinns verwendet werden. | |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 8.501 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist COVESTRO AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Riskioanalyse | ||||
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 106% zu verstärken. | ||
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 253%. | ||
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 186% zu reagieren. | ||
Korrelation | Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 66.15% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 10.09 oder 24.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 10.09. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
Sensitivität | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Datum der Analyse: 06.12.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com