Discovery-A Rg
Valor: 4589621 / Symbol: DC6- 51.00 EUR
Vortag
Datum
|
51.00
04.03.2021
|
Preisspanne
16.300
28.10.2020
|
52W
Datum
|
51.00
03.03.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
05.03.2021 19:31:07 | 53.00 |
05.03.2021 19:00:32 | 53.00 |
05.03.2021 18:00:57 | 53.50 |
05.03.2021 17:30:51 | 54.00 |
05.03.2021 17:00:35 | 54.00 |
05.03.2021 16:31:05 | 53.50 |
05.03.2021 16:00:54 | 53.50 |
05.03.2021 15:00:52 | 53.50 |
05.03.2021 14:31:13 | 53.50 |
05.03.2021 14:00:57 | 53.50 |
05.03.2021 13:30:54 | 53.50 |
05.03.2021 13:00:43 | 53.50 |
05.03.2021 12:31:01 | 53.50 |
05.03.2021 12:00:44 | 53.50 |
05.03.2021 11:30:24 | 53.50 |
05.03.2021 11:00:53 | 53.50 |
05.03.2021 10:30:39 | 53.00 |
05.03.2021 09:31:02 | 52.50 |
05.03.2021 09:00:36 | 52.00 |
05.03.2021 08:30:51 | 52.00 |
05.03.2021 08:10:31 | 52.00 |
05.03.2021 08:02:43 | 52.50 |
04.03.2021 19:30:51 | 51.00 |
04.03.2021 19:00:28 | 51.00 |
04.03.2021 18:30:37 | 51.00 |
04.03.2021 18:01:04 | 50.50 |
04.03.2021 17:30:53 | 50.00 |
04.03.2021 17:00:43 | 50.50 |
04.03.2021 16:30:28 | 51.00 |
04.03.2021 16:00:31 | 51.50 |
04.03.2021 15:00:26 | 51.00 |
04.03.2021 14:30:57 | 51.00 |
04.03.2021 14:00:31 | 51.00 |
04.03.2021 13:30:48 | 50.50 |
04.03.2021 13:00:39 | 50.50 |
04.03.2021 12:30:26 | 50.50 |
04.03.2021 12:00:45 | 50.50 |
04.03.2021 11:30:58 | 50.50 |
04.03.2021 11:00:35 | 50.00 |
04.03.2021 10:30:33 | 50.00 |
04.03.2021 10:00:45 | 50.00 |
04.03.2021 09:30:39 | 50.00 |
04.03.2021 09:00:37 | 50.00 |
04.03.2021 08:30:36 | 50.00 |
04.03.2021 08:10:35 | 50.00 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 51.00 | ||
Vortag | 51.00 | +1.000 | +2.00% |
1 Woche | 43.40 | ||
4 Wochen | 35.00 | ||
12 Wochen | 23.40 | ||
52 Wochen | 22.00 | ||
Seit 1.1 | 24.00 | ||
52W hoch | 51.00 | ||
52W tief | 16.300 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 120 16.02.2021 | 4'800 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 120 16.02.2021 | 4'800 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 64.25 | 05.03.2021 |
FRA | EUR | 52.00 | 05.03.2021 |
ETR | EUR | 54.50 | 05.03.2021 |
UTC | USD | 64.25 | 05.03.2021 |
UTD | USD | 64.265 | 05.03.2021 |
BUT | USD | 64.25 | 05.03.2021 |
UTP | USD | 64.26 | 05.03.2021 |
DIX | USD | 64.26 | 05.03.2021 |
NUI | USD | 64.255 | 05.03.2021 |
UTS | USD | 64.25 | 05.03.2021 |
BNQ | USD | 64.26 | 05.03.2021 |
UEMX | USD | 64.25 | 05.03.2021 |
DEG | USD | 64.24 | 05.03.2021 |
UTN | USD | 64.26 | 05.03.2021 |
UTH | USD | 64.26 | 05.03.2021 |
UTB | USD | 64.25 | 05.03.2021 |
SEA | USD | 63.29 | 05.03.2021 |
UNM | USD | 64.25 | 05.03.2021 |
UIAX | USD | 60.88 | 04.03.2021 |
UTG | USD | 63.66 | 05.03.2021 |
LSD | EUR | 53.50 | 05.03.2021 |
STU | EUR | 54.00 | 05.03.2021 |
BEB | EUR | 50.00 | 04.03.2021 |
DUS | EUR | 51.00 | 04.03.2021 |
MUC | EUR | 50.00 | 04.03.2021 |
STA | CHF | 26.59 | 31.12.2020 |
OMC | USD | 21.78 | 05.10.2017 |
EUX | USD | 61.2148 | 04.03.2021 |
BRX | CHF | 30.913 | 12.11.2019 |
STUD | EUR | 53.00 | 05.03.2021 |
TRAC | GBP | 46.7069 | 05.03.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 29.40 | |
Datum | 17.01.2020 | |
Jahrestief | 16.300 | 24.00 |
Datum | 23.03.2020 | 04.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Telekommunikation
Stammdaten
Börse | Boerse Duesseldorf AG |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | DC6 |
Valor | 4589621 |
ISIN | US25470F1049 |
Sektor | Telekommunikation |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.01 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 162'490'752 |
Marktkapital | 8.287 Mrd |