+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 48.42 | ||
Vortag | 63.83 | -15.41 | -24.14% |
1 Woche | 0.00% | ||
4 Wochen | 0.00% | ||
12 Wochen | 0.00% | ||
26 Wochen | 0.00% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | ||
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | ||
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 15.080 | -3.33% | 04.02. 02:00 | |
NMS | USD | 15.080 | -3.33% | 04.02. 02:00 | |
UTD | USD | 15.080 | -3.33% | 04.02. 02:00 | |
UTP | USD | 15.080 | -3.27% | 04.02. 02:00 | |
BUT | USD | 15.080 | -3.27% | 03.02. 23:20 | |
UEMX | USD | 15.080 | -3.27% | 04.02. 02:00 | |
NUI | USD | 15.080 | -3.27% | 04.02. 02:00 | |
DIX | USD | 15.080 | -3.33% | 04.02. 02:00 | |
UTS | USD | 15.085 | -3.27% | 04.02. 02:00 | |
DEG | USD | 15.080 | -3.27% | 04.02. 02:00 | |
UTN | USD | 15.100 | -3.14% | 04.02. 02:00 | |
BNQ | USD | 15.080 | -3.27% | 04.02. 02:00 | |
UIAX | USD | 15.090 | -3.27% | 04.02. 02:00 | |
UTH | USD | 15.120 | -2.95% | 04.02. 02:00 | |
UTG | USD | 15.420 | -0.19% | 04.02. 01:00 | |
UTB | USD | 15.110 | -3.08% | 04.02. 02:00 | |
UNM | USD | 15.110 | -3.08% | 04.02. 02:00 | |
LSS | USD | 17.251 | -0.68% | 53'898 | 16.06. 16:00 |
TGT | EUR | 14.196 | -0.52% | 03.02. 19:32 | |
STU | EUR | 14.178 | +0.20% | 03.02. 19:35 | |
FRA | EUR | 14.230 | +1.76% | 03.02. 19:19 | |
LSD | EUR | 14.258 | +0.72% | 03.02. 19:22 | |
HAM | EUR | 14.362 | +6.94% | 02.02. 17:37 | |
BEB | EUR | 13.614 | +3.80% | 02.02. 08:08 | |
HAJ | EUR | 13.558 | +2.39% | 02.02. 08:01 | |
MUC | EUR | 13.622 | +3.75% | 02.02. 08:01 | |
BRX | CHF | 13.411 | -59.82% | 03.01. 18:00 | |
DUS | EUR | 14.062 | +5.68% | 02.02. 21:01 | |
TRAC | GBP | 31.60 | +2.23% | 31.08. 16:26 | |
OMC | USD | 48.42 | -24.14% | 31.10. 15:43 | |
STUD | EUR | 14.038 | +2.99% | 03.02. 10:32 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | ||
Datum | ||
Jahrestief | ||
Datum |
Börse | Nasdaq External Trades Nordic other Currencies |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Schweden |
Symbol | DISH Network Rg-A |
Valor | 3715140 |
Sektor | Elektrische Geräte & Komponenten |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 292.3 M |
UBS TrendRadar