- Home
- Börse & Märkte
Enviva Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
20:43:55 | 10.690 | 100 |
20:43:55 | 10.690 | 450 |
20:43:55 | 10.690 | 4 |
20:43:55 | 10.690 | 223 |
20:43:55 | 10.690 | 96 |
20:43:55 | 10.690 | 300 |
20:43:16 | 10.680 | 100 |
20:43:16 | 10.680 | 401 |
20:43:16 | 10.680 | 100 |
20:43:16 | 10.680 | 100 |
20:43:16 | 10.680 | 599 |
20:42:57 | 10.680 | 1 |
20:41:40 | 10.6850 | 100 |
20:41:34 | 10.680 | 100 |
20:41:34 | 10.680 | 355 |
20:41:27 | 10.6750 | 2 |
20:41:17 | 10.670 | 40 |
20:40:06 | 10.660 | 15 |
20:40:06 | 10.660 | 200 |
20:40:06 | 10.660 | 22 |
20:40:06 | 10.670 | 250 |
20:40:06 | 10.670 | 297 |
20:40:06 | 10.670 | 186 |
20:40:06 | 10.670 | 200 |
20:39:53 | 10.670 | 25 |
20:38:14 | 10.670 | 5 |
20:37:35 | 10.690 | 26 |
20:37:35 | 10.690 | 191 |
20:37:35 | 10.700 | 14 |
20:37:35 | 10.700 | 200 |
20:37:16 | 10.700 | 100 |
20:36:33 | 10.700 | 39 |
20:36:33 | 10.700 | 13 |
20:36:33 | 10.700 | 48 |
20:36:33 | 10.700 | 48 |
20:36:33 | 10.700 | 52 |
20:36:33 | 10.700 | 100 |
20:36:08 | 10.700 | 120 |
20:36:03 | 10.700 | 100 |
20:35:33 | 10.700 | 108 |
20:33:56 | 10.710 | 7 |
20:33:06 | 10.710 | 11 |
20:33:05 | 10.700 | 182 |
20:32:56 | 10.690 | 4 |
20:31:46 | 10.680 | 3 |
20:31:34 | 10.680 | 19 |
20:31:32 | 10.690 | 5 |
20:31:08 | 10.700 | 100 |
20:31:08 | 10.700 | 200 |
20:31:00 | 10.710 | 50 |
Orderbuch
Zeit
Vol.
Bid
Ask
Vol.
Zeit
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 10.690 | ||
Vortag | 11.460 | -0.77 | -6.72% |
1 Woche | 9.760 | +0.93 | +9.53% |
4 Wochen | 8.440 | +2.77 | +26.66% |
12 Wochen | 30.12 | -19.54 | -64.51% |
26 Wochen | 56.72 | -44.41 | -81.15% |
52 Wochen | 71.52 | -60.37 | -85.05% |
3 Jahre | 35.20 | -23.71 | -67.42% |
52W hoch | 76.87 | ||
52W tief | 6.690 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 152'000 20:43:55 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 372'295 08.06.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 10.690 | -6.72% | 09.06. 20:43 | |
NYX | USD | 10.690 | -6.72% | 09.06. 20:43 | |
NTA | USD | 10.685 | -6.72% | 09.06. 20:43 | |
THM | USD | 10.690 | -6.64% | 09.06. 20:43 | |
NAR | USD | 10.690 | -6.80% | 09.06. 20:43 | |
BTA | USD | 10.690 | -6.56% | 09.06. 20:43 | |
NCI | USD | 11.460 | +7.30% | 08.06. 22:15 | |
BOS | USD | 10.650 | -6.91% | 09.06. 18:03 | |
CIN | USD | 10.660 | -6.90% | 09.06. 17:56 | |
MEMX | USD | 11.450 | +7.21% | 08.06. 22:15 | |
CHI | USD | 10.660 | -2.11% | 09.06. 18:24 | |
DCT | USD | 11.445 | +7.11% | 08.06. 22:15 | |
TGT | EUR | 10.068 | -4.79% | 09.06. 17:11 | |
DCA | USD | 11.470 | +7.20% | 08.06. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
LSD | EUR | 10.646 | +8.00% | 08.06. 21:16 | |
PBW | USD | 11.440 | +7.12% | 08.06. 22:15 | |
BTY | USD | 11.440 | +6.92% | 08.06. 22:15 | |
FRA | EUR | 10.730 | +7.58% | 6'859 | 09.06. 15:19 |
LTSE | USD | 43.16 | -18.41% | 23.02. 14:15 | |
MUC | EUR | 9.874 | +4.76% | 08.06. 08:04 | |
STU | EUR | 9.902 | -6.12% | 09.06. 20:19 | |
BEB | EUR | 9.873 | +4.76% | 08.06. 08:10 | |
DUS | EUR | 10.630 | +7.09% | 08.06. 21:00 | |
STUD | EUR | 0.00000000 | 17.02. 14:26 | ||
TRAA | USD | 60.91 | -5.28% | 16.06. 20:02 | |
TRAC | GBP | 53.47 | +3.20% | 15.06. 15:56 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 91.01 | 52.68 |
Datum | 19.04.22 | 03.01.23 |
Jahrestief | 45.95 | 6.690 |
Datum | 12.10.22 | 04.05.23 |
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | EVA |
Valor | 115580158 |
Sektor | Forstwirtschaft, Holz & Papier |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 74.33 M |
Marktkapital | 798.3 M |
Dividende Bruttobetrag | 0.9050 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 17.02.23 |
Dividenden Rendite (%) | +33.86 |
Branche
Forstwirtschaft, Holz & Papier
Börse | Land/Whg. | Marktkap. in Mrd. CHF | |
---|---|---|---|
Kimberly-Clark Rg | NYX | US/USD | 45.76 |
Upm-Kymmene Corp Rg | HEL | FI/EUR | 17.110 |
Bunzl Rg | LSS | GB/GBP | 13.100 |
Stora Enso-R N | HEL | FI/EUR | 11.010 |
Intl Paper Rg | NYX | US/USD | 10.700 |
Svenska Cellulo -B- | STO | SE/SEK | 9.930 |
Mondi Rg | LSS | GB/GBP | 7.670 |
WestRock Rg | NYX | US/USD | 7.490 |
Holmen-B Rg | STO | SE/SEK | 6.660 |
West Fraser Timb Rg | TOR | CA/CAD | 6.100 |
Valmet Corporat Rg | HEL | FI/EUR | 5.760 |
UFP Industries Rg | NMS | US/USD | 5.460 |
Louisiana-Pac Rg | NYX | US/USD | 4.530 |
Metsa Board-B N | HEL | FI/EUR | 3.100 |
Stella Jones Rg | TOR | CA/CAD | 2.730 |
Navigator Comp. N | ELI | PT/EUR | 2.440 |
Billerud Rg | STO | SE/SEK | 2.090 |
Canfor Corp Rg | TOR | CA/CAD | 1.820 |
Altri Rg | ELI | PT/EUR | 0.9000 |
Cascades Rg | TOR | CA/CAD | 0.8900 |
Interfor Rg | TOR | CA/CAD | 0.8000 |
ENCE Energia Br | STN | ES/EUR | 0.7900 |
Enviva Rg | NYX | US/USD | 0.6900 |
Clearwater Paper Rg | NYX | US/USD | 0.5300 |
Monitor
Gesamteindruck | Negativ | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als negativ eingestuft. |
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2023 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.04.2023 bei einem Kurs von 22.22 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
MF Tech Trend | Negative Tendenz seit dem 23.09.2022 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2022 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 14.18 USD. | ||
Rel. Perf. | 1.39% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.39. | |
Chance | 1/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 02.06.2023 schlecht. |
LF KGV | 292.10 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. |
LF Wachstum | 110.06% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. |
W/KGV-Verhältnis | 0.49 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. |
Dividenden Rendite | 32.32% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ENVIVA ein niedrig kapitalisierter Titel. |
Anzahl Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. |
Bear Market Factor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 173% zu verstärken. | |
Bad News Factor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 632%. | |
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 131% zu reagieren. | |
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5.14 oder 50.63% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 5.14. Das Risiko liegt deshalb bei 50.63%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | |
Sensitivität | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 06.06.2023
calls
puts