Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21:55:00 | 43.72 | |
19:55:00 | 43.81 | |
19:30:00 | 43.92 | |
18:00:00 | 43.57 | |
17:00:00 | 43.525 | |
15:35:00 | 43.66 | |
08:05:00 | 43.325 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 43.72 | ||
Vortag | 43.36 | +0.37 | +0.84% |
1 Woche | 41.98 | +1.53 | +2.94% |
4 Wochen | 45.65 | -2.99 | -5.40% |
12 Wochen | 37.52 | +5.43 | +14.24% |
26 Wochen | 35.47 | +8.05 | +22.71% |
52 Wochen | 41.10 | +0.75 | +1.75% |
3 Jahre | 8.600 | +34.91 | +405.93% |
52W hoch | 47.60 | ||
52W tief | 28.86 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 4.000 16:40:21 | 174.0 16:40:21 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 4.000 22.03.23 | 174.0 22.03.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 47.21 | +0.81% | 28.03. 02:04 | |
NYX | USD | 47.21 | +0.81% | 27.03. 22:15 | |
NTA | USD | 47.24 | +0.85% | 27.03. 22:15 | |
THM | USD | 47.22 | +0.83% | 27.03. 22:15 | |
BTA | USD | 47.22 | +0.83% | 27.03. 22:15 | |
NAR | USD | 47.22 | +0.85% | 27.03. 22:15 | |
BOS | USD | 47.22 | +0.83% | 27.03. 22:15 | |
NCI | USD | 47.23 | +0.83% | 27.03. 22:15 | |
CIN | USD | 47.24 | +0.88% | 27.03. 22:15 | |
MEMX | USD | 47.22 | +0.81% | 27.03. 22:15 | |
DCT | USD | 47.25 | +0.86% | 27.03. 22:15 | |
CHI | USD | 47.22 | +0.98% | 27.03. 22:15 | |
DCA | USD | 47.24 | +0.90% | 27.03. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 47.25 | +0.90% | 27.03. 22:15 | |
PBW | USD | 47.25 | +0.88% | 27.03. 22:15 | |
TGT | EUR | 43.80 | +3.05% | 27.03. 17:42 | |
FRA | EUR | 43.72 | +0.84% | 27.03. 21:55 | |
LSD | EUR | 43.94 | +2.34% | 27.03. 11:56 | |
STU | EUR | 43.87 | +3.02% | 27.03. 20:31 | |
MUC | EUR | 42.79 | -0.56% | 24.03. 08:00 | |
LTSE | USD | 47.71 | +9.35% | 25.01. 14:15 | |
BEB | EUR | 43.54 | +2.45% | 24.03. 20:30 | |
DUS | EUR | 43.21 | +2.14% | 24.03. 21:01 | |
STUD | EUR | 43.17 | +1.96% | 27.03. 10:30 | |
TRAC | GBP | 28.85 | -1.06% | 09.06. 15:32 | |
TRAA | USD | 31.59 | +0.54% | 17.06. 15:48 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 43.48 | 47.60 |
Datum | 31.03.22 | 20.02.23 |
Jahrestief | 28.86 | 36.32 |
Datum | 16.06.22 | 10.01.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | E0W |
Valor | 38577266 |
Sektor | Energie & Wasserversorgung |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 122.2 M |
Marktkapital | 5.342 G |
Keine Signale zum Titel