Geberit Aktie
Aktienmonitor
Overall | ||||
Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 07.12.2018 als neutral eingestuft. | ||
Chance | ||||
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 18.01.2019 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.01.2019 bei einem Kurs von 386.10 CHF eingesetzt. | ||
Preis | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 25.01.2019 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.01.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 376.43 CHF. | ||
Rel. Perf. | +1.29% | vs. DJ Stoxx 600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 1.29. | |
Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 08.02.2019 gut. | ||
Fundamentalanalyse | ||||
LF KGV | 22.23 | Erwartetes KGV für 2020 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2020. | |
LF Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2020 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2020. | |
W/KGV-Verhältnis | 0.725 | 24.18% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.18% Aufschlag. | |
Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.10% des Gewinns verwendet werden. | |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 14.415 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist GEBERIT AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Riskioanalyse | ||||
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 180%. | ||
Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 92% zu reagieren. | ||
Korrelation | Mittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 | 59.08% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 47.08 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 47.08. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Datum der Analyse: 12.02.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com