Inphi Rg
Valor: 11452795 / Symbol: IPHI- 145.80 USD
- -3.22% -4.850
Vortag
Datum
|
150.65
06.03.2021
|
|
4 Wochen | -13.90% | |
12 Wochen | -4.15% | |
Seit 1.1. | -9.14% |
Preisspanne
145.61
Tief
08.03.2021
|
Tag
Zeit
|
153.60
Hoch
08.03.2021
|
56.22
24.03.2020
|
52W
Datum
|
181.91
21.01.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2021 | 5'900 | 145.61 | 145.81 | 7'400 | 08.03.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 145.80 | ||
Vortag | 150.65 | -4.850 | -3.22% |
1 Woche | 168.52 | -22.720 | -13.48% |
4 Wochen | 169.33 | -23.530 | -13.90% |
12 Wochen | 152.12 | -6.320 | -4.15% |
52 Wochen | 73.60 | +72.20 | +98.10% |
Seit 1.1 | 160.47 | -14.670 | -9.14% |
52W hoch | 181.91 | ||
52W tief | 56.22 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 604'713 08.03.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 383'982 05.03.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 145.80 | 08.03.2021 |
FRA | EUR | 124.95 | 08.03.2021 |
ETR | EUR | 144.75 | 16.02.2021 |
UTC | USD | 145.80 | 08.03.2021 |
UTD | USD | 145.61 | 08.03.2021 |
NUI | USD | 145.74 | 08.03.2021 |
UTP | USD | 145.805 | 08.03.2021 |
BUT | USD | 145.84 | 08.03.2021 |
DIX | USD | 145.71 | 08.03.2021 |
BNQ | USD | 145.68 | 08.03.2021 |
DEG | USD | 145.81 | 08.03.2021 |
UTS | USD | 145.89 | 08.03.2021 |
UTN | USD | 145.78 | 08.03.2021 |
UTB | USD | 145.74 | 08.03.2021 |
UTG | USD | 146.73 | 08.03.2021 |
UTH | USD | 145.79 | 08.03.2021 |
UNM | USD | 146.07 | 08.03.2021 |
UEMX | USD | 145.83 | 08.03.2021 |
UIAX | USD | 145.84 | 08.03.2021 |
MUC | EUR | 124.80 | 08.03.2021 |
STU | EUR | 124.85 | 08.03.2021 |
BRX | CHF | 109.337 | 20.10.2020 |
BEB | EUR | 124.50 | 08.03.2021 |
LSD | EUR | 139.70 | 22.02.2021 |
DUS | EUR | 124.75 | 08.03.2021 |
TRAA | USD | 148.3435 | 04.03.2021 |
TRAC | GBP | 105.2708 | 05.03.2021 |
STUD | EUR | 124.15 | 08.03.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 162.00 | 181.91 |
Datum | 28.12.2020 | 20.01.2021 |
Jahrestief | 56.22 | 141.61 |
Datum | 23.03.2020 | 05.03.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Elektronik & Halbleiter
Stammdaten
Börse | NASDAQ |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | IPHI |
Valor | 11452795 |
ISIN | US45772F1075 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.001 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 53'672'718 |
Marktkapital | 7.825 Mrd |