- Home
- Börse & Märkte
Intercept Pharm Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
21.09.2023 19:31:00 | 10.0550 | 0 |
21.09.2023 19:31:00 | 10.0550 | 0 |
21.09.2023 16:30:54 | 10.010 | 0 |
21.09.2023 12:30:49 | 9.9580 | 0 |
21.09.2023 09:30:54 | 10.0050 | 0 |
21.09.2023 08:12:02 | 10.010 | 0 |
20.09.2023 19:31:17 | 10.200 | 0 |
20.09.2023 19:31:17 | 10.200 | 0 |
20.09.2023 19:31:17 | 10.200 | 0 |
20.09.2023 16:31:00 | 10.1950 | 0 |
20.09.2023 12:30:43 | 10.200 | 0 |
20.09.2023 09:30:51 | 10.210 | 0 |
20.09.2023 08:12:00 | 10.2050 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 10.0550 | ||
Vortag | 10.200 | -0.1450 | -1.42% |
1 Woche | -7.67% | ||
4 Wochen | +4.98% | ||
12 Wochen | -4.19% | ||
26 Wochen | -18.78% | ||
52 Wochen | 0.00% | ||
3 Jahre | 0.00% | ||
52W hoch | |||
52W tief |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 200.0 17:59:51 | 2,156 17:59:51 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 200.0 15.06.23 | 2,156 15.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 10.800 | -0.18% | 22.09. 02:00 | |
NMS | USD | 10.800 | -0.18% | 22.09. 02:00 | |
UTD | USD | 10.790 | -0.46% | 22.09. 02:00 | |
UTP | USD | 10.790 | -0.37% | 22.09. 02:00 | |
NUI | USD | 10.800 | -0.28% | 22.09. 02:00 | |
UEMX | USD | 10.800 | -0.37% | 22.09. 02:00 | |
BUT | USD | 10.790 | -0.46% | 21.09. 23:20 | |
DIX | USD | 10.800 | -0.32% | 22.09. 02:00 | |
UTS | USD | 10.810 | -0.28% | 22.09. 02:00 | |
DEG | USD | 10.790 | -0.37% | 22.09. 02:00 | |
UIAX | USD | 10.830 | -0.18% | 22.09. 02:00 | |
UTB | USD | 10.790 | -0.37% | 22.09. 02:00 | |
UTH | USD | 10.830 | -0.05% | 22.09. 02:00 | |
BNQ | USD | 10.790 | -0.46% | 22.09. 02:00 | |
UTN | USD | 10.790 | -0.55% | 22.09. 02:00 | |
UNM | USD | 10.830 | 22.09. 02:00 | ||
UTG | USD | 10.800 | -0.28% | 22.09. 01:00 | |
TGT | EUR | 10.250 | -6.14% | 20.09. 13:43 | |
MUC | EUR | 10.2550 | -1.87% | 21.09. 08:03 | |
FRA | EUR | 10.100 | +3.59% | 21.09. 21:11 | |
STU | EUR | 10.090 | -1.18% | 21.09. 21:03 | |
DUS | EUR | 10.0550 | -1.42% | 21.09. 19:31 | |
LSD | EUR | 9.9740 | -2.93% | 03.08. 19:51 | |
BEB | EUR | 10.0550 | -1.90% | 21.09. 08:03 | |
STA | CHF | 11.445070360 | -22.89% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 9.40930 | -4.58% | 17.06. 16:12 | |
STUD | EUR | 10.0250 | -2.05% | 21.09. 10:30 | |
TRAA | USD | 12.120 | -3.07% | 17.06. 19:07 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 19.1050 | |
Datum | 07.03.23 | |
Jahrestief | 8.8920 | |
Datum | 26.05.23 |
Börse | Boerse Duesseldorf |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | I4P |
Valor | 19433459 |
Sektor | Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 420.1 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Keine Signale zum Titel
Die neusten Foren Posts zum Thema