+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 38.94 | ||
Vortag | 38.69 | +0.25 | +0.65% |
1 Woche | 37.73 | +1.21 | +3.21% |
4 Wochen | 37.25 | +1.43 | +3.81% |
12 Wochen | 24.06 | +14.44 | +58.94% |
26 Wochen | 21.17 | +17.78 | +83.94% |
52 Wochen | 11.470 | +28.61 | +276.96% |
3 Jahre | +868.66% | ||
52W hoch | 38.94 | ||
52W tief | 8.970 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 1'107 21:30:00 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 1'107 06.06.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 38.90 | +0.52% | 07.06. 02:00 | |
NMS | USD | 38.90 | +0.52% | 07.06. 02:00 | |
UTD | USD | 38.86 | +0.51% | 07.06. 02:00 | |
UTP | USD | 38.87 | +0.54% | 07.06. 02:00 | |
NUI | USD | 38.85 | +0.49% | 07.06. 02:00 | |
BUT | USD | 38.85 | +0.48% | 06.06. 23:20 | |
UEMX | USD | 38.85 | +0.47% | 07.06. 02:00 | |
DIX | USD | 38.86 | +0.50% | 07.06. 02:00 | |
UTS | USD | 38.84 | +0.45% | 07.06. 02:00 | |
DEG | USD | 38.85 | +0.44% | 07.06. 02:00 | |
BNQ | USD | 38.83 | +0.41% | 07.06. 02:00 | |
UTG | USD | 38.94 | +0.65% | 07.06. 01:00 | |
UTB | USD | 38.84 | +0.47% | 07.06. 02:00 | |
UTN | USD | 38.84 | +0.44% | 07.06. 02:00 | |
UTH | USD | 38.84 | +0.44% | 07.06. 02:00 | |
UIAX | USD | 38.88 | +0.54% | 07.06. 02:00 | |
UNM | USD | 38.88 | +0.52% | 07.06. 02:00 | |
TGT | EUR | 36.00 | -1.10% | 07.06. 11:02 | |
FRA | EUR | 36.20 | +1.12% | 07.06. 08:06 | |
LSD | EUR | 36.00 | +5.26% | 05.06. 15:40 | |
MUC | EUR | 35.80 | +1.13% | 06.06. 08:05 | |
BRX | CHF | 22.02 | +4.76% | 17.10. 18:00 | |
STU | EUR | 35.40 | -0.56% | 07.06. 08:05 | |
BEB | EUR | 35.80 | +1.13% | 06.06. 08:05 | |
DUS | EUR | 36.00 | +0.56% | 06.06. 21:01 | |
STUD | EUR | 33.20 | -1.19% | 02.06. 10:33 | |
TRAA | USD | 9.855 | +0.28% | 16.06. 17:51 | |
TRAC | GBP | 12.304 | +0.72% | 19.04. 18:03 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 24.25 | 38.94 |
Datum | 31.10.22 | 06.06.23 |
Jahrestief | 8.970 | 18.400 |
Datum | 13.06.22 | 11.01.23 |
Börse | UTP NYSE Chicago, Inc. |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | ISEE |
Valor | 47510159 |
Sektor | Biotechnologie |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.001 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 138.0 M |
Keine Signale zum Titel