KAJIMA Rg
Aktienmonitor
Overall | ||||
Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 06.12.2019 als eher positiv eingestuft. | ||
Chance | ||||
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2019 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.08.2019 bei einem Kurs von 1'243.00 JPY eingesetzt. | ||
Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 06.12.2019 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2019 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 1'437.43 JPY. | ||
Rel. Perf. | -2.23% | Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.23. | |
Chance | 2/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 06.12.2019 neutral. | ||
Fundamentalanalyse | ||||
LF KGV | 7.405 | Erwartetes KGV für 2022 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
LF Wachstum | +3.19% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022. | |
W/KGV-Verhältnis | 0.894 | .72% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: .72% Aufschlag. | |
Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.38% des Gewinns verwendet werden. | |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 7.337 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KAJIMA CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Anzahl Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Riskioanalyse | ||||
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 161%. | ||
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 114% zu reagieren. | ||
Korrelation | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67.97% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 181.11 oder 12.01% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 181.11. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
Sensitivität | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Datum der Analyse: 06.12.2019
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com