Sie sind hier
Kansas City So Rg
Valor: 1096232 / Symbol: KSU- 151.44 USD
- -0.29% -0.440
Kurs (USD)
Zeit
|
151.44
13.12.2019
|
-0.29%
-0.440
|
Eröffnung | 151.31 |
Traderinfo
151.00
01:55:04
300
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
151.44
01:42:46
400 |
43%
57%
|
Dieser Titel ist im E-Banking nicht handelbar.
|
Vol. Börse | 0.072 Mio |
Vortag
Datum
|
151.88
12.12.2019
|
|
4 Wochen | -1.37% | |
12 Wochen | +14.75% | |
Seit 1.1. | +58.64% |
Preisspanne
150.21
Tief
13.12.2019
|
Tag
Zeit
|
152.43
Hoch
13.12.2019
|
90.79
25.12.2018
|
52W
Datum
|
155.59
27.11.2019
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
01:55:04 | 300 | 151.00 | 151.44 | 400 | 01:42:46 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 151.44 | ||
Vortag | 151.88 | -0.440 | -0.29% |
1 Woche | 152.68 | -1.240 | -0.81% |
4 Wochen | 153.55 | -2.110 | -1.37% |
12 Wochen | 131.97 | +19.470 | +14.75% |
52 Wochen | 96.70 | +54.74 | +56.61% |
Seit 1.1 | 95.46 | +55.98 | +58.64% |
52W hoch | 155.59 | ||
52W tief | 90.79 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 72'477 13.12.2019 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 68'896 12.12.2019 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 151.44 | 13.12.2019 |
FRA | EUR | 135.00 | 13.12.2019 |
USC | USD | 151.44 | 13.12.2019 |
NTA | USD | 151.37 | 13.12.2019 |
THM | USD | 151.41 | 13.12.2019 |
BTA | USD | 151.43 | 13.12.2019 |
NAR | USD | 151.44 | 13.12.2019 |
BOS | USD | 151.44 | 13.12.2019 |
CIN | USD | 151.21 | 13.12.2019 |
NCI | USD | 151.45 | 13.12.2019 |
DCA | USD | 151.40 | 13.12.2019 |
DCT | USD | 151.43 | 13.12.2019 |
BTY | USD | 151.44 | 13.12.2019 |
CHI | USD | 150.89 | 13.12.2019 |
PBW | USD | 151.53 | 13.12.2019 |
SEA | USD | 152.03 | 13.12.2019 |
LSD | EUR | 138.00 | 12.12.2019 |
STU | EUR | 135.00 | 13.12.2019 |
BEB | EUR | 137.00 | 12.12.2019 |
MUC | EUR | 138.00 | 12.12.2019 |
STA | CHF | 94.09 | 31.12.2018 |
BRX | CHF | 147.207 | 13.12.2019 |
OMC | USD | 109.7183 | 02.04.2013 |
TRAC | GBP | 114.6615 | 03.12.2019 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 120.33 | 155.59 |
Datum | 29.08.2018 | 26.11.2019 |
Jahrestief | 90.79 | 92.80 |
Datum | 24.12.2018 | 03.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Verkehr & Transport
Stammdaten
Börse | NYSE Arca |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | KSU |
Valor | 1096232 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.01 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 99'119'608 |
Marktkapital | 15.011 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.360 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 06.09.2019 |
Dividenden Rendite | +0.98% |